累計人気 50件
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
| 人気 | 武器名 | ★ | 攻撃 | 属性・特徴 | 会心 | 防御 | スロット | 切れ味 / 性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 218,566 | 古代式殲滅銃槍 | 6 | 220 | - 拡散型LV3 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 2 184,707 | ガンチャリオット | 7 | 200 | 龍40 放射型LV3 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 3 132,319 | 煌銃槍イシュタル | 7 | 200 | 毒32 通常型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 4 113,605 | オベリスク | 6 | 200 | 龍33 拡散型LV3 | -5% | 0 | ××× | +1 |
| 5 110,290 | ソルバイトバースト | 6 | 230 | - 通常型LV3 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 6 99,075 | 生産可 プラチナクラウン | 6 | 210 | - 通常型LV3 | 5% | 0 | ××× | +1 |
| 7 95,395 | ゴールドクラウン改 | 6 | 180 | 雷48 拡散型LV3 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 8 79,324 | シルバークラウン改 | 6 | 170 | 氷48 放射型LV3 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 9 76,563 | サンダーバード | 6 | 190 | 雷45 放射型LV3 | 0% | 0 | ××× | +1 |
| 10 73,663 | ソルダートアサルト | 6 | 200 | 水30 拡散型LV2 | 0% | 18 | ××× | +1 |
| 11 71,459 | 峯銃槍ジエン【噴牙】 | 7 | 210 | 龍25 通常型LV3 | 0% | 16 | ○×× | +1 |
| 12 70,299 | 猛風銃槍【裏残月】 | 6 | 200 | - 放射型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 13 69,990 | アグナ=マグマ | 6 | 200 | 火35 放射型LV3 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 14 66,017 | 竹銃槍【タツオドシ】 | 5 | 170 | - 拡散型LV4 | 0% | 0 | ○○○ | +1 |
| 15 63,425 | ブレイクランアウト | 5 | 160 | 麻痺22 放射型LV3 | -10% | 0 | ××× | +1 |
| 16 63,026 | 古代式回転銃槍 | 5 | 200 | - 拡散型LV2 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 17 61,617 | 生産可 覇銃槍アペカムトルム | 7 | 250 | - 通常型LV4 | 35% | 0 | ××× | +1 |
| 18 58,945 | 生産可 崩銃槍パシカムルバス | 7 | 250 | 氷20 放射型LV4 | -20% | 15 | ××× | +1 |
| 19 58,529 | アグナ=アクア | 6 | 190 | 水48 通常型LV3 | 20% | 0 | ××× | +1 |
| 20 53,164 | シルバールーク | 6 | 180 | 龍35 放射型LV3 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 21 50,207 | 生産可 凶銃槍【瑞雨】 | 7 | 240 | 水16 放射型LV3 | -20% | 0 | ××× | +1 |
| 22 49,800 | ウルクスレイ | 4 | 190 | 氷40 拡散型LV3 | 0% | 0 | ××× | +1 |
| 23 49,682 | 轟銃槍【虎砲】 | 6 | 220 | - 拡散型LV3 | -20% | 0 | ××× | +1 |
| 24 46,274 | 夜銃槍【残月】 | 6 | 180 | - 通常型LV3 | 40% | 0 | ○○× | +1 |
| 25 40,581 | インペリアルガーダー | 3 | 180 | - 通常型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 26 39,289 | 王牙銃槍【火雷】 | 6 | 210 | 雷34 通常型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 27 37,604 | 福福アイリューシカ | 5 | 130 | 麻痺28 通常型LV3 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 28 37,193 | 仙砲槍ユクモ | 6 | 210 | - 放射型LV2 | 0% | 0 | ××× | +1 |
| 29 35,375 | 生産可 シルバークラウン | 3 | 130 | 氷40 放射型LV2 | 10% | 0 | ××× | +1 |
| 30 34,823 | 生産可 ゴールドクラウン | 3 | 140 | 雷40 拡散型LV2 | 10% | 0 | ××× | +1 |
| 31 32,495 | レッドルーク改 | 6 | 180 | 火28 放射型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 32 29,191 | 近衛隊正式銃槍 | 2 | 150 | - 通常型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 33 25,474 | クイーンバースト | 6 | 190 | 毒28 通常型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 34 23,260 | 生産可 レッドルーク | 3 | 160 | 火25 放射型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 35 22,252 | アイゼンリッター改 | 5 | 210 | - 通常型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 36 19,894 | 生産可 討伐隊正式銃槍 | 1 | 110 | - 通常型LV1 | 0% | 0 | ××× | +1 |
| 37 18,715 | 崩牙砲 | 6 | 190 | 龍20 通常型LV2 | 0% | 12 | ○×× | +1 |
| 38 17,568 | オルトリンデ | 5 | 170 | 毒24 放射型LV3 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 39 17,293 | ドリームティピー | 5 | 190 | 火24 通常型LV2 | 0% | 0 | ○○× | +1 |
| 40 17,199 | サンダーフェザー | 5 | 170 | 雷40 放射型LV2 | 0% | 0 | ××× | +1 |
| 41 17,167 | リキッドスロワー | 5 | 170 | 水40 通常型LV3 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 42 16,895 | 62式突撃銃槍改 | 4 | 180 | 水25 拡散型LV2 | 0% | 16 | ××× | +1 |
| 43 16,831 | ギリーガンランス | 5 | 180 | - 放射型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 44 16,343 | 生産可 凄く風化した銃槍 | 4 | 110 | - 通常型LV1 | -70% | 0 | ××× | +1 |
| 45 16,262 | フレイムスロワー改 | 5 | 180 | 火32 放射型LV3 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 46 16,066 | 生産可 フレイムスロワー | 3 | 150 | 火28 放射型LV2 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| 47 15,257 | 生産可 アイゼンリッター | 4 | 200 | - 通常型LV2 | 0% | 0 | ○×× | +1 |
| 48 14,931 | 風化した銃槍 | 4 | 110 | - 通常型LV1 | -70% | 0 | ××× | +1 |
| 49 14,247 | 生産可 竹銃槍【トリオドシ】 | 2 | 90 | - 拡散型LV2 | 0% | 0 | ○○○ | +1 |
| 50 13,883 | 竹銃槍【シシオドシ】 | 4 | 140 | - 拡散型LV3 | 0% | 0 | ○○○ | +1 |
