レア度★6 14件
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
| 武器名 | ★ | 攻撃 | 属性・特徴 | 会心 | 防御 | スロット | 切れ味 / 性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴァランチャー | 6 | 250 | - | 0% | 0 | ○×× | 普通 右/大 大 弾 6○ 9○ 12○ 3○ 2○ 3× 2○ 3× 3× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2× 1× 2×… |
| ブリザードタビュラ | 6 | 210 | - | 20% | 0 | ××× | 速い なし 中 弾 4○ 6○ 8× 4○ 5○ 5○ 1× 2○ 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2× 2○ 2× … |
| イモータルバンド | 6 | 220 | - | -10% | 0 | ○×× | 速い 右/小 やや小 弾 6○ 9○ 12○ 3○ 2× 3× 2○ 3○ 3× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 3○ 1○ 3○… |
| クリムゾンシーカー | 6 | 210 | - | -10% | 0 | ○×× | やや速い 左/小 中 弾 6○ 8○ 10○ 2○ 2○ 3× 2○ 3× 3× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 3○ 2○ 2○… |
| 生産可 ベルクタウラス | 6 | 220 | - | 0% | 0 | ○×× | やや遅い なし やや小 弾 4○ 6○ 7○ 2○ 3○ 3× 4○ 5○ 6○ 1○ 2○ 2○ 2○ 1× 1× 2○ 1○ 2× … |
| ド級弩アルデバラン | 6 | 240 | - | 0% | 0 | ○×× | やや遅い なし やや小 弾 4○ 6○ 8○ 2○ 3○ 3× 5○ 5○ 6○ 2○ 2○ 3○ 2○ 1× 1× 2○ 1○ 2× … |
| 吼弩【軍咬】 | 6 | 250 | - | -25% | 0 | ××× | 普通 右/小 中 弾 5○ 2○ 10○ 2× 2× 3○ 2× 4○ 4○ 2○ 2○ 2○ 3○ 3○ 3○ 2× 1× 2×… |
| 轟弩【戦虎】 | 6 | 240 | - | -20% | 0 | ××× | 普通 左/小 中 弾 5○ 5○ 8○ 2× 2× 2○ 2× 3○ 3○ 3○ 3○ 3○ 2○ 2○ 2○ 2× 1× 2× … |
| 鳳仙火竜砲 | 6 | 220 | - | 0% | 0 | ××× | 普通 なし 中 弾 5○ 6○ 8○ 4○ 4○ 4× 2○ 3× 3× 2○ 2○ 2× 1○ 1○ 1× 2× 1× 3○ … |
| 夜行弩【梟ノ眼】 | 6 | 190 | - | 40% | 0 | ○×× | やや速い なし 中 弾 4○ 6○ 9× 6○ 3○ 6○ 1× 2× 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2× 1× 2× … |
| 生産可 王牙弩【野雷】 | 6 | 220 | - | 10% | 0 | ○×× | 普通 なし 中 弾 6○ 9○ 12○ 3× 3○ 4○ 3× 2○ 3× 1× 1× 1× 1× 1○ 1× 2○ 1× 2×… |
| 大神ヶ島【出雲】 | 6 | 210 | - | 10% | 0 | ○×× | 速い なし やや小 弾 4○ 3○ 4○ 2× 2× 2○ 2× 3× 3○ 3○ 3○ 3○ 3○ 3○ 3○ 2○ 2○ 2× … |
| 吹吹チャガンマン | 6 | 150 | - | 0% | 0 | ××× | やや速い なし 中 弾 4○ 6○ 8○ 2○ 2× 3× 4○ 5○ 5× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2○ 1○ 3○ … |
| 生産可 イビルマシーン | 6 | 220 | - | 5% | 0 | ××× | 普通 左/大 中 弾 4○ 4○ 5○ 3○ 4○ 5○ 1× 2× 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 2× 1× 2× … |
