会心率順 14件
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
名称だけでなく、攻撃・属性・会心・防御・スロット・切れ味などを一覧で比較できます。
| 武器名 | ★ | 攻撃 | 属性・特徴 | 会心 | 防御 | スロット | 切れ味 / 性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜刀【月影】 | 6 | 180 | - | 40% | 0 | ○○× | +1 |
| ヒドゥンサーベル改 | 4 | 160 | - | 40% | 0 | ○×× | +1 |
| 生産可 ヒドゥンサーベル | 3 | 140 | - | 40% | 0 | ××× | +1 |
| 生産可 覇刀タンネカムトルム | 7 | 250 | - | 30% | 0 | ××× | +1 |
| ヘルフレイムダンサー | 6 | 180 | 火35 | 25% | 0 | ××× | +1 |
| 南蛮太刀【鮫斬】 | 6 | 200 | 水25 | 20% | 0 | ○×× | +1 |
| ロストエデン | 6 | 190 | 雷30 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| ゼファー | 6 | 190 | - | 15% | 0 | ○○○ | +1 |
| 南蛮刀改 | 4 | 180 | 水21 | 15% | 0 | ○×× | +1 |
| フレイムダンサー | 3 | 140 | 火25 | 15% | 0 | ××× | +1 |
| カラミティペイン | 7 | 200 | 龍23 | 10% | 0 | ○×× | +1 |
| 生産可 クルーエルペイン | 5 | 180 | 龍18 | 10% | 0 | ○×× | +1 |
| クリムゾンクロス | 5 | 170 | 雷26 | 10% | 0 | ××× | +1 |
| 生産可 南蛮刀 | 3 | 160 | 水18 | 10% | 0 | ××× | +1 |
