ヘビィボウガン 名前順

ヘビィボウガン名前順で表示。

ヘビィボウガン:派生順人気順レア順名前順攻撃力順スロット数

赤文字の武器名は最終強化緑文字生産可能

表示

五十音

名前 攻撃
会心
SLOT 弾データ
ブレ
特殊弾
1 アイアンアサルトT 150

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
1 アイアンアサルトU 165

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
2 アイアンアサルトV 180

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
2 アクアアサルトT 180

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 アクアアサルトU 195

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 アクアアサルトV 210

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 アルマデステリオT 225

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 アルマデステリオU 240

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 アルマデステリオV 255

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 イルミナルアサルトT 195

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 イルミナルアサルトU 210

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 ウォーターキャノンT 225

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ウォーターキャノンU 240

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ウォーターキャノンV 255

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
8 カーディアーカ 330

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
5 カガチノシシT 225

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 カガチノシシU 240

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 カガチノシシV 255

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 ガマル砲T 240

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 4
貫 4 /3 /0  毒 0 /0  水 0
散 1 /3 /0  麻 2 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 2
拡 0 /1 /1  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
7 ガマル砲U 255

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 4
貫 4 /3 /0  毒 0 /0  水 0
散 1 /3 /0  麻 2 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 2
拡 0 /1 /1  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
7 牙竜重弩【暴食】 270

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
4 クイックキャスト 195

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
7 クイックキャスト改 240

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
8 クイックシャフト 255

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
5 黒鋼の砲筒T 150

-%

××× 通 3 /0 /0  回 6 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 3 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 5 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 5 /0  龍 0

ブレ:小
機関竜弾
6 黒鋼の砲筒U 165

-%

××× 通 3 /0 /0  回 6 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 3 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 5 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 5 /0  龍 0

ブレ:小
機関竜弾
6 クロムアサルトT 240

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 クロムアサルトU 255

-%

@@× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
8 撃滅の砲火 285

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 0 /1  水 4
散 1 /3 /3  麻 0 /1  電 2
徹 0 /2 /1  睡 0 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /4  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
2 ジャグラスアサルトT 180

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
3 ジャグラスアサルトU 195

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
4 ジャグラスアサルトV 210

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
5 ジャグラスキャノンT 240

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
6 ジャグラスキャノンU 255

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
3 スティールアサルトT 195

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 スティールアサルトU 210

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 スティールアサルトV 225

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 スパイクシューターT 195

-%

防+15
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
4 スパイクシューターU 210

-%

防+15
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
8 ゼノ=ジィカ 255

-%

BB× 通 10 /0 /6  回 0 /0  火 7
貫 0 /7 /5  毒 0 /0  水 7
散 0 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 0 /0 /2  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /1  減 7 /7  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
5 ダチュラブラスターT 225

-%

@@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
6 ダチュラブラスターU 240

-%

@@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
6 ダチュラブラスターV 255

-%

A@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
4 ディアシューターT 240

-20%

防+10
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
5 ディアシューターU 270

-20%

防+10
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
7 テオ=アーティレリ 255

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 5 /4 /2  毒 0 /0  水 0
散 10 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 1
拡 1 /1 /1  減 5 /0  龍 2

ブレ:小
機関竜弾
8 テオ=フランマルス 270

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 5 /4 /2  毒 0 /0  水 0
散 10 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 1
拡 1 /1 /1  減 5 /0  龍 2

ブレ:小
機関竜弾
6 デュエルスタッブ 300

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
7 ネルガルグレア 270

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 0 /1  水 4
散 1 /3 /3  麻 0 /1  電 2
徹 0 /2 /1  睡 0 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /4  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
7 ネロディアーカ 315

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
5 バルキンキャノンT 225

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 バルキンキャノンU 255

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 バルキンキャノンV 270

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
2 パルサーシューターT 180

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
3 パルサーシューターU 195

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
4 パルサーシューターV 210

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 パワーシューターT 255

-%

防+10
A×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 パワーシューターU 270

-%

防+10
B×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
7 蛮顎重弩フラムテルマ 300

-20%

@×× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
5 フラムエルテルマ 255

-20%

@×× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
2 ブルームシューターT 180

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
3 ブルームシューターU 195

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
4 ブルームシューターV 210

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
3 ブレイズアサルトT 210

-20%

××× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
4 ブレイズアサルトU 225

-20%

××× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
3 ヘビィシューターT 210

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
4 ヘビィシューターU 225

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
5 ヘビィシューターV 240

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
1 ボーンシューターT 150

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
1 ボーンシューターU 165

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
2 ボーンシューターV 195

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
5 マグダ・ゲミトゥスT 240

-20%

防+20
@×× 通 7 /6 /4  回 0 /5  火 0
貫 0 /0 /3  毒 0 /4  水 0
散 0 /0 /3  麻 0 /3  電 3
徹 0 /3 /3  睡 7 /6  氷 0
拡 0 /1 /1  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
7 マグダ・ゲミトゥスU 315

-20%

防+20
A×× 通 7 /6 /4  回 0 /5  火 0
貫 0 /0 /3  毒 0 /4  水 0
散 0 /0 /3  麻 0 /3  電 3
徹 0 /3 /3  睡 7 /6  氷 0
拡 0 /1 /1  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
3 龍骨砲T 150

-%

××× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
4 龍骨砲U 210

-%

××× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
6 龍骨砲V 255

-%

@×× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
8 レイ=ロゼッテス 255

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾
4 ロゼッテス 210

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾
6 ロゼッテス改 240

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾

リアルタイム人気コンテンツ

1
バゼルグリーヴβ(脚装備)
2
ゼノラージハイドα(胴装備)
3
マムガイラコイルα(腰装備)
4
シャドウアイα(頭装備)
5
掻鳥の飾り羽(アイテム)
6
ドラグロバスターU(大剣)
7
掻鳥の鱗(アイテム)
8
挑戦の護石T(護石)
9
尖鎧玉(アイテム)
10
掻鳥の飾り羽(アイテム)
11
ガマルシルトT(チャージアックス)
12
睡撃の護石V(護石)
13
カスタム会心で会心100%超会心Lv3(渾身Lv3 精霊の加護Lv1 弱点特効Lv3 見切りLv3 特殊射撃強化Lv1 超会心Lv3 心眼/弾導強化 無属性強化 通常弾・通常矢強化Lv1 )
14
ジャグラスヘルムβ(頭装備)
15
歴戦王ヴァルハザク用 ラ・モールの悲哀(超会心Lv3 弱点特効Lv3 広域化Lv2 整備Lv3 瘴気耐性Lv3 砥石使用高速化Lv3 剛刃研磨 ガード強化 匠Lv3 会心撃【属性】 スタミナ上限突破 )
16
上位双剣 これで今やってます(弱点特効Lv3 スタミナ急速回復Lv2 ランナーLv3 匠Lv2 回避性能Lv3 )
17
砲弾装填数UP (スキル)
18
気絶耐性 (スキル)
19
集中 (スキル)
20
整備 (スキル)
21
腹減り耐性 (スキル)
22
整備の護石U(護石)
23
サバイバル生活 第4弾(キノコ大好きLv3 スタミナ急速回復Lv3 集中Lv1 植生学Lv4 綿胞子草の知識Lv3 早食いLv3 体術Lv3 )
24
カンタロスの甲殻(アイテム)
25
茸好の護石U(護石)
26
炎龍の宝玉(アイテム)
27
ギルドクロスアームβ(腕装備)
28
蛮顎大剣フラムヘレヴ(大剣)
29
リオレウス(モンスター)
30
ギルオスヘルムβ(頭装備)
31
汎用スロ7(ひるみ軽減Lv1 強化持続Lv2 回避性能Lv5 匠Lv3 属性やられ耐性Lv2 業物/弾丸節約 )
32
ジュラコイルα(腰装備)
33
強化持続 (スキル)
34
ひるみ軽減 (スキル)
35
クルルアームα(腕装備)
36
レウスコイルα(腰装備)
37
ディアブロコイルα(腰装備)
38
マムガイラアームβ(腕装備)
39
リュウボディ(胴装備)
40
根性 (爆鱗竜の守護)(スキル)
41
毒袋(アイテム)
42
鉄製試作剣斧T(スラッシュアックス)
43
任務クエスト:ドスジャグラスを狩猟せよ
44
ディアネロメイルα(胴装備)
45
キリンレガースγ(脚装備)
46
バルノスマントβ(胴装備)
47
毒属性強化 (スキル)
48
麻痺属性強化 (スキル)
49
睡眠耐性 (スキル)
50
水属性攻撃強化 (スキル)
51
火竜の上鱗(アイテム)
52
KO珠【2】(装飾品)
53
耐衝珠【3】(装飾品)
54
ゼノラージヘッドβ(頭装備)
55
リュウレッグ(脚装備)
56
飛雷竜の毛皮(アイテム)
57
インゴットコイル(腰装備)
58
砲術 (スキル)
59
強壁珠【2】(装飾品)
60
カガチグリーヴα(脚装備)
61
マムガイラグリーヴα(脚装備)
62
任務クエスト:緊急任務・プケプケの狩猟
63
フリークエスト★6:バルノスの討伐
64
任務クエスト:ジャグラスと古代樹の森
65
爆破属性強化 (スキル)
66
不屈 (スキル)
67
飛び込み (スキル)
68
剛刃研磨 (惨爪竜の奥義)(スキル)
69
立体闘技場(通常)(マップ)
70
マムガイラグリーヴβ(脚装備)
71
大蟻塚の荒地(マップ)
72
上質な堅骨(アイテム)
73
竜の爪(アイテム)
74
匠 (スキル)
75
カガチメイルα(胴装備)
76
加護珠【1】(装飾品)
77
スリンガー装填数UP (スキル)
78
竜熱大剣 その3(弱点特効Lv3 集中Lv3 耳栓Lv5 匠Lv2 見切りLv7 無属性強化 超会心Lv1 攻撃Lv1 )
79
体力の護石T(護石)
80
痺賊竜の頭巾殻(アイテム)
81
水場適応 (スキル)
82
マカライト鉱石(アイテム)
83
無属性強化 (角竜の奥義)(スキル)
84
