デスギアネココート
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 16 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
3 | 2 | -2 | 3 | -4 |
生産 | |||||||||
費用 | -z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
禍々しい布×1 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
デスギアネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:デスギアネコフード 胴:デスギアネココート |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 32 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
6 | 4 | -4 | 6 | -8 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
禍々しい布×2 |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 16 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
3 | 2 | -2 | 3 | -4 |
生産 | |||||||||
費用 | -z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
禍々しい布×1 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
デスギアネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:デスギアネコフード 胴:デスギアネココート |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 32 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
6 | 4 | -4 | 6 | -8 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
禍々しい布×2 |