スキル発動検索:全武器
| 表示: |
|
おすすめ装備から超回復力スキルが発動する全武器の構成を表示。 武器別:全武器 、大剣 、太刀 、片手剣 、双剣 、ハンマー 、狩猟笛 、ランス 、ガンランス 、スラッシュアックス 、チャージアックス 、操虫棍 、ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| 超回復力 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超回復力 | |||||||||||||||
| 5.00(1) | 上 | ガイラアサルト賊タンク装填拡張版 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv5属性解放/装填拡張Lv3回復速度Lv3体力増強Lv3散弾・剛射強化無属性強化ガード性能Lv5心眼/弾導強化ガード強化超回復力 | ||||||||||||
| 4.00(2) | 上 | 麻痺サポゾンビ片手剣 | キノコ大好きLv3回復速度Lv3フルチャージLv2属性解放/装填拡張Lv3広域化Lv5体力増強Lv3麻痺属性強化Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 2.00(1) | 上 | ゾンビヒーラー構成難度大幅緩和バージョン | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv3体力増強Lv3広域化Lv5早食いLv3心眼/弾導強化ガード強化キノコ大好きLv1ひるみ軽減Lv1満足感Lv1ガード性能Lv3超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 1.00(1) | 上 | これでもか!ハザク | 弱点特効Lv3スタミナ急速回復Lv3フルチャージLv3瘴気耐性Lv3キノコ大好きLv3体力回復量UPLv3体力増強Lv3剛刃研磨超回復力 | ||||||||||||
| 1.00(1) | 上 | エンプレスガイア・滅尽 回復大剣 | 抜刀術【技】Lv3回復速度Lv3集中Lv3フルチャージLv2超会心Lv3体力回復量UPLv3体力増強Lv3ガード強化鈍器使い超回復力 | ||||||||||||
| 1.00(2) | 上 | 歴王ハザク 超安全に狩る 作成難 | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv2超会心Lv2龍属性攻撃強化Lv4回復速度Lv2瘴気耐性Lv3体力回復量UPLv3渾身Lv3特殊射撃強化Lv2ガード強化ガード性能Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 盾無し近接武器 | 耳栓Lv5フルチャージLv3体力回復量UPLv1回復速度Lv1剛刃研磨整備Lv2匠Lv5砥石使用高速化Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ベヒーモス向けゾンビヒーラータンク装備 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv3体力増強Lv3広域化Lv5ガード強化ガード性能Lv5耳栓Lv5超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ベヒーモス向けゾンビヒーラー | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv2体力増強Lv3広域化Lv5耳栓Lv5ガード性能Lv3キノコ大好きLv3ガード強化超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 賊タンク改 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv3体力増強Lv3散弾・剛射強化整備Lv3無属性強化ガード性能Lv5ガード強化心眼/弾導強化超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ガイラアサルト賊タンク | 体力回復量UPLv2龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv2体力増強Lv3広域化Lv5散弾・剛射強化早食いLv3心眼/弾導強化ガード性能Lv5ガード強化超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ベヒーモス用ゾンビヒーラータンク改 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv2体力増強Lv3広域化Lv5ガード強化砲術Lv3心眼/弾導強化ガード性能Lv5砲弾装填数UPLv1剛刃研磨超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ネル笛装備 | 超会心Lv3フルチャージLv3体力回復量UPLv3回復速度Lv3龍属性攻撃強化Lv2弱点特効Lv3体力増強Lv3笛吹き名人Lv1会心撃【属性】超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ガイラバスター睡眠用ゾンビ装備 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv2フルチャージLv3回復速度Lv3体力増強Lv3剛刃研磨ガード性能Lv3砲術Lv3砲弾装填数UPLv1ガード強化無属性強化匠Lv3超回復力スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ハザクスピサ?用 | 体力回復量UPLv2龍属性攻撃強化Lv3弱点特効Lv3フルチャージLv3回復速度Lv2ガード性能Lv3砲術Lv3剛刃研磨匠Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 歴戦王ヴァルハザク 超安全に狩れる奴 | 弱点特効Lv3特殊射撃強化Lv2龍属性攻撃強化Lv4回復速度Lv2瘴気耐性Lv3体力回復量UPLv3渾身Lv3体力増強Lv2ガード強化整備Lv1ガード性能Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ネル片手剣ゾンビ | 渾身Lv2フルチャージLv3体力増強Lv3龍属性攻撃強化Lv4回復速度Lv3見切りLv3体力回復量UPLv3超会心Lv3弱点特効Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ガイラ蛮顎VSハザク | 耳栓Lv5スタミナ急速回復Lv2フルチャージLv3瘴気耐性Lv3火属性攻撃強化Lv3剛刃研磨体力回復量UPLv2体力増強Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) ネタ |
上 | 突撃ランスフルチャージ | フルチャージLv3ガード性能Lv5ランナーLv3回復速度Lv1砥石使用高速化Lv3心眼/弾導強化不屈Lv1匠Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) ネタ |
上 | 流石忍者、流石汚い | 耳栓Lv5回復速度Lv3フルチャージLv1龍属性攻撃強化Lv1しゃがみ移動速度UPLv1整備Lv3スリンガー装填数UPLv3潜伏Lv3ボマーLv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 麻痺?睡眠?武器スロ&護石自由 | 体力回復量UPLv3龍属性攻撃強化Lv1回復速度Lv3フルチャージLv1属性解放/装填拡張Lv1匠Lv5体力増強Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 装飾品でガードガンランス | フルチャージLv3ガード性能Lv5砲弾装填数UPLv1砲術Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) ネタ |
上 | 撲殺竜撃カーディアーカ | フルチャージLv3KO術Lv3通常弾・通常矢強化Lv1攻撃Lv6無属性強化砲術Lv3超回復力鈍器使い | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 耐久ランス | フルチャージLv3弱点特効Lv3ガード性能Lv5体力増強Lv3体力回復量UPLv3超会心Lv1ガード強化超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 固定砲台のオートガードナー | フルチャージLv3ガード性能Lv5通常弾・通常矢強化Lv1見切りLv3体力回復量UPLv2ガード強化渾身Lv2超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 広域サポート高火力ネギゾンビ片手剣 | 渾身Lv3攻撃Lv7回復速度Lv3フルチャージLv3広域化Lv5体力増強Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 愚道ランス | 広域化Lv5回復速度Lv2フルチャージLv3毒属性強化Lv3オトモへの采配Lv5ガード強化体力回復量UPLv2心眼/弾導強化ガード性能Lv3超回復力 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 求道ランス | 広域化Lv5回復速度Lv2フルチャージLv3毒属性強化Lv3アイテム使用強化Lv3体力回復量UPLv3ガード強化剛刃研磨体力増強Lv1ガード性能Lv3超回復力 | ||||||||||||
| ※評価の高い順番に制限を設けて表示しているので登録されている全てではない可能性があります。 |
