ƒvƒPƒvƒPƒA[ƒ€ƒ¿
| “ª A“· A˜r A˜ A‹r A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
| Šî–{«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’j— ‘•”õ | |||||||||
| –hŒä | 42 | ‹‰» | 64 | ||||||
| ƒJƒXƒ^ƒ€ | 80 | - | |||||||
| SLOT | ~ ~ ~ | ƒŒƒA | š5 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | “őϫ+2 “Å‘®«‹‰»+1 | ||||||||
| ƒVƒŠ[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
- | ||||||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| ƒvƒPƒvƒPƒA[ƒ€ƒ¿ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | - | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
“Å—d’¹‚Ìã—Ø~4 “Å—d’¹‚ÌŒ˜Šk~3 –Ò“Å‘Ü~1 | ||||||||
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
|---|
| ‚È‚µ |
| ƒvƒPƒvƒPƒ¿ˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒvƒPƒvƒPƒwƒ‹ƒ€ƒ¿ | 42 | 80 | ~ ~ ~ | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | –È–EŽq‘‚Ì’mޝ+2 |
| “· | ƒvƒPƒvƒPƒƒCƒ‹ƒ¿ | 42 | 80 | ~ ~ ~ | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | ƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰»+1A¶Šw+1 |
| ˜r | ƒvƒPƒvƒPƒA[ƒ€ƒ¿ | 42 | 80 | ~ ~ ~ | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | “őϫ+2“Å‘®«‹‰»+1 |
| ˜ | ƒvƒPƒvƒPƒRƒCƒ‹ƒ¿ | 42 | 80 | ~ ~ ~ | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | “Å‘®«‹‰»+2 |
| ‹r | ƒvƒPƒvƒPƒOƒŠ[ƒ”ƒ¿ | 42 | 80 | ~ ~ ~ | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | A¶Šw+2–È–EŽq‘‚Ì’mޝ+1 |
| ˆêŽ®‘•”õ‡Œv | 210 | 400 | - | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 | –È–EŽq‘‚Ì’mޝ+3 ƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰»+1 A¶Šw+3 “őϫ+2 “Å‘®«‹‰»+3 | |
| ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| –È–EŽq‘‚Ì’mޝLv3 [3] |
| –È–EŽq‘Žg—pŽž‚ɑ̗͂ª60‰ñ•œ‚·‚éB |
| ƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰»Lv1 [1] |
| ˆê•”ƒAƒCƒeƒ€‚ÌŒø‰ÊŽžŠÔ1.1”{B |
| A¶ŠwLv3 [3] |
| X‚É’ŽŒnÁ”ïƒAƒCƒeƒ€‚̎擾”+1B |
| “őϫLv2 [2] |
| “Åó‘Ô‚ÌŽžŠÔ‚ð60“Œ¸‚ç‚·B |
| “Å‘®«‹‰»Lv3 [3] |
| “ł̒~Ï’l‚ð1.2”{‚µA“ł̒~Ï’l‚É+10B |
