ƒ‰ƒ“ƒSƒwƒ‹ƒ€
“ª A“· A˜r A˜ A‹r A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’j— ‘•”õ | |||||||||
–hŒä | 8 | ‹‰» | 44 | ||||||
ƒJƒXƒ^ƒ€ | 74 | - | |||||||
SLOT | ~ ~ ~ | ƒŒƒA | š1 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | ”[“p+1 | ||||||||
ƒVƒŠ[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
- |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
-2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ƒ‰ƒ“ƒSƒwƒ‹ƒ€ ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | - | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
ƒ‰ƒ“ƒSƒXƒ^‚ÌbŠk~2 “SzÎ~2 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
ƒ‰ƒ“ƒSƒwƒ‹ƒ€‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00(1) | ‰ºF˜”Õ퓬ƒTƒ|[ƒg‘•”õ | ”[“pLv1UŒ‚Lv1–hŒäLv1•s‹üLv1Œ©Ø‚èLv1 | |||||||||||||
ƒ‰ƒ“ƒSˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒ‰ƒ“ƒSƒwƒ‹ƒ€ | 8 | 74 | ~ ~ ~ | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ”[“p+1 |
“· | ƒ‰ƒ“ƒSƒƒCƒ‹ | 8 | 74 | ~ ~ ~ | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | •—ˆ³‘Ï«+1 |
˜r | ƒ‰ƒ“ƒSƒA[ƒ€ | 8 | 74 | ~ ~ ~ | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | –ƒáƒ‘®«‹‰»+1 |
˜ | ƒ‰ƒ“ƒSƒRƒCƒ‹ | 8 | 74 | ~ ~ ~ | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | –ƒáƒ‘Ï«+1 |
‹r | ƒ‰ƒ“ƒSƒOƒŠ[ƒ” | 8 | 74 | ~ ~ ~ | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ƒnƒj[ƒnƒ“ƒ^[+1 |
ˆêŽ®‘•”õ‡Œv | 40 | 370 | - | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ”[“p+1 •—ˆ³‘Ï«+1 –ƒáƒ‘®«‹‰»+1 –ƒáƒ‘Ï«+1 ƒnƒj[ƒnƒ“ƒ^[+1 |
ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
”[“pLv1 [1] |
•Ší‚ð‚µ‚Ü‚¤‘¬“x‚ª‚킸‚©‚É㸂·‚éB |
•—ˆ³‘Ï«Lv1 [1] |
•—ˆ³y¬z‚ð‚·‚±‚µŒyŒ¸‚·‚éB |
–ƒáƒ‘®«‹‰»Lv1 [1] |
–ƒáƒ‚Ì’~Ï’l‚ð1.05”{‚µA–ƒáƒ‚Ì’~Ï’l‚É+10B |
–ƒáƒ‘Ï«Lv1 [1] |
–ƒáƒó‘Ô‚ÌŽžŠÔ‚ð30“Œ¸‚ç‚·B |
ƒnƒj[ƒnƒ“ƒ^[Lv1 [1] |
ƒtƒB[ƒ‹ƒh‚ł̃nƒ`ƒ~ƒcŽæ“¾”+1B |
ˆêŽ®‘•”õ¶ŽY•K—v‘fÞ |
---|
ƒ‰ƒ“ƒSƒXƒ^‚ÌbŠk~4 “SzÎ~6 ƒ}ƒJƒ‰ƒCƒgzÎ~1 ƒ‰ƒ“ƒSƒXƒ^‚̉H~4 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚̑̉t~2 |