スキル発動検索:大剣
| 表示: |
|
おすすめ装備から集中スキルが発動する大剣の構成を表示。 武器別:全武器 、大剣 、太刀 、片手剣 、双剣 、ハンマー 、狩猟笛 、ランス 、ガンランス 、スラッシュアックス 、チャージアックス 、操虫棍 、ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。 |
| 集中 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中Lv1 | |||||||||||||||
| 0.00(0) ネタ |
上 | タックループ。無限ループって怖くね? | 回避距離UPLv3スタミナ急速回復Lv2回避性能Lv5集中Lv1体力増強Lv3体力回復量UPLv3体術Lv5スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 集中Lv2 | |||||||||||||||
| 1.00(1) | 上 | 大剣‥‥装備かな | 集中Lv2気絶耐性Lv2超会心Lv2属性やられ耐性Lv2回避距離UPLv2匠Lv1抜刀術【技】Lv2回避性能Lv4納刀術Lv2 | ||||||||||||
| 集中Lv3 | |||||||||||||||
| 5.00(1) | 上 | 滅鬼の凶器 | 弱点特効Lv3集中Lv3攻撃Lv4渾身Lv3納刀術Lv3超会心Lv3 | ||||||||||||
| 3.00(2) | 上 | 歴戦王テオ 快適装備 | 気絶耐性Lv3集中Lv3整備Lv3体力増強Lv3広域化Lv2火耐性Lv3爆破やられ耐性Lv3無属性強化弱点特効Lv3匠Lv3スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 3.00(8) | 上 | ジャグラス回復カスタム大剣 | 弱点特効Lv3集中Lv3抜刀術【技】Lv2耳栓Lv5体力増強Lv3体力回復量UPLv2フルチャージLv2無属性強化 | ||||||||||||
| 1.00(1) ネタ |
上 | サバイバル生活 第1弾 | 整備Lv3採集の達人Lv1集中Lv3スタミナ急速回復Lv1キノコ大好きLv3植生学Lv4綿胞子草の知識Lv3満足感Lv1スリンガー装填数UPLv2 | ||||||||||||
| 1.00(1) | 上 | 弱点大剣 | 弱点特効Lv3集中Lv3攻撃Lv7匠Lv5超会心Lv3 | ||||||||||||
| 1.00(1) | 上 | エンプレスガイア・滅尽 回復大剣 | 抜刀術【技】Lv3回復速度Lv3集中Lv3フルチャージLv2超会心Lv3体力回復量UPLv3体力増強Lv3ガード強化鈍器使い超回復力 | ||||||||||||
| 1.00(1) ネタ |
上 | 難易度低め(?)マム武器運用 | 属性解放/装填拡張Lv3挑戦者Lv1集中Lv3強化持続Lv1匠Lv3 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 広域機関式大剣【鋼翼】 | 弱点特効Lv3集中Lv3広域化Lv5体力増強Lv2早食いLv3超会心Lv2無属性強化納刀術Lv3見切りLv2匠Lv3スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 歴戦王ヴァルハザク用 竜熱機関式 | 耳栓Lv5匠Lv2集中Lv3弱点特効Lv3無属性強化瘴気耐性Lv3見切りLv7 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | セルフで頑張る真溜め睡眠打ち | 属性解放/装填拡張Lv3集中Lv3抜刀術【技】Lv3ボマーLv3体力増強Lv1納刀術Lv3超会心Lv2睡眠属性強化Lv3 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 竜熱大剣 その4 | 回避距離UPLv2集中Lv3整備Lv3匠Lv2無属性強化弱点特効Lv3見切りLv7超会心Lv3スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 竜熱大剣 | 弱点特効Lv3精霊の加護Lv1集中Lv3匠Lv2超会心Lv3無属性強化攻撃Lv3見切りLv4 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ネギ大剣を楽しみましょう^?^ | 弱点特効Lv3集中Lv3抜刀術【技】Lv3耳栓Lv5納刀術Lv3早食いLv3超会心Lv1 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 竜熱大剣 その2 | 弱点特効Lv3精霊の加護Lv1集中Lv3耳栓Lv5超会心Lv3見切りLv4無属性強化 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 竜熱大剣 その3 | 弱点特効Lv3集中Lv3耳栓Lv5匠Lv2見切りLv7無属性強化超会心Lv1攻撃Lv1 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 回復薬いらずジャグラスハッカー | 弱点特効Lv3集中Lv3渾身Lv3フルチャージLv3納刀術Lv1体力回復量UPLv2見切りLv3無属性強化超会心Lv1 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ジャグラスハッカー | 弱点特効Lv3集中Lv3耳栓Lv4超会心Lv3納刀術Lv3無属性強化抜刀術【技】Lv2 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | W抜刀、集中、納刀、etc… | 抜刀術【技】Lv2集中Lv3滑走強化Lv1見切りLv3納刀術Lv3抜刀術【力】 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | マグダ・ポテスタス | 抜刀術【技】Lv3KO術Lv2集中Lv3見切りLv2納刀術Lv3超会心Lv3鈍器使い抜刀術【力】 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | マグダ・ポテスタスその2 | 抜刀術【技】Lv2集中Lv3見切りLv2納刀術Lv3弱点特効Lv3超会心Lv3鈍器使い抜刀術【力】 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 汎用性を高めた属性大剣 | 抜刀術【技】Lv2弱点特効Lv3集中Lv3ジャンプ鉄人Lv1飛燕Lv1属性やられ耐性Lv3納刀術Lv3龍属性攻撃強化Lv3会心撃【属性】 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 根性モンストロ | 弱点特効Lv3集中Lv3抜刀術【技】Lv2耳栓Lv2ボマーLv2納刀術Lv3超会心Lv3匠Lv3根性 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | ナナVS竜熱機関式 | 耳栓Lv5集中Lv3弱点特効Lv3爆破やられ耐性Lv3体力増強Lv3無属性強化火耐性Lv3匠Lv3 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | キリン用 竜熱機関式 | 弱点特効Lv3フルチャージLv3集中Lv3体力増強Lv3雷耐性Lv3見切りLv6無属性強化匠Lv3スタミナ上限突破 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | 日真人式竜熱機関 | 集中Lv3属性解放/装填拡張Lv3抜刀術【技】Lv3匠Lv2納刀術Lv3火属性攻撃強化Lv5会心撃【属性】 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | キリンVS竜熱機関式 | 弱点特効Lv3集中Lv3属性解放/装填拡張Lv3匠Lv2フルチャージLv3 | ||||||||||||
| 0.00(0) | 上 | リュウノアギトで抜刀ピョンピョン | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv3超会心Lv3抜刀術【技】Lv3集中Lv3飛燕Lv1無属性強化整備Lv3 | ||||||||||||
| ※評価の高い順番に制限を設けて表示しているので登録されている全てではない可能性があります。 |
