ƒŠƒIƒn[ƒgƒƒCƒ‹ƒ¿
| “ª A“· A˜r A˜ A‹r A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
| Šî–{«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’j— ‘•”õ | |||||||||
| –hŒä | 52 | ‹‰» | 72 | ||||||
| ƒJƒXƒ^ƒ€ | 84 | - | |||||||
| SLOT | ~ ~ ~ | ƒŒƒA | š6 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | ®”õ+2 | ||||||||
| ƒVƒŠ[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
y÷‰Î—³‚̉œ‹`z“Ń_ƒ[ƒW‹‰»[3•”ˆÊ] | ||||||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 3 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| ƒŠƒIƒn[ƒgƒƒCƒ‹ƒ¿ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | - | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
÷‰Î—³‚ÌŒ˜Šk~4 ÷‰Î—³‚Ìã—Ø~3 Ž“‰Î—³‚Ìãž™~2 ƒmƒ”ƒ@ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹~1 | ||||||||
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
|---|
| ‚È‚µ |
| ƒŠƒIƒn[ƒgƒ¿ˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒŠƒIƒn[ƒgƒwƒ‹ƒ€ƒ¿ | 52 | 84 | ~ ~ ~ | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | ‰ñ”ð‹——£UP+1“Å‘®«‹‰»+1 |
| “· | ƒŠƒIƒn[ƒgƒƒCƒ‹ƒ¿ | 52 | 84 | ~ ~ ~ | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | ®”õ+2 |
| ˜r | ƒŠƒIƒn[ƒgƒA[ƒ€ƒ¿ | 52 | 84 | ~ ~ ~ | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | •—ˆ³‘Ï«+2 |
| ˜ | ƒŠƒIƒn[ƒgƒRƒCƒ‹ƒ¿ | 52 | 84 | ~ ~ ~ | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | +1“őϫ+1 |
| ‹r | ƒŠƒIƒn[ƒgƒOƒŠ[ƒ”ƒ¿ | 52 | 84 | ~ ~ ~ | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | ®”õ+1•—ˆ³‘Ï«+1 |
| ˆêŽ®‘•”õ‡Œv | 260 | 420 | - | 15 | 0 | 0 | -15 | -20 | ‰ñ”ð‹——£UP+1 “Å‘®«‹‰»+1 ®”õ+3 •—ˆ³‘Ï«+3 +1 “őϫ+1 y÷‰Î—³‚̉œ‹`z“Ń_ƒ[ƒW‹‰»[3•”ˆÊ] | |
| ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| ‰ñ”ð‹——£UPLv1 [1] |
| ‰ñ”ð‹——£‚ª‚킸‚©‚ɉ„’·B |
| “Å‘®«‹‰»Lv1 [1] |
| “ł̒~Ï’l‚ð1.05”{‚µA“ł̒~Ï’l‚É+10B |
| ®”õLv3 [3] |
| “ÁŽê‘•‹ï‚ÌÄŽg—pŽžŠÔ30“’ZkB |
| •—ˆ³‘Ï«Lv3 [3] |
| •—ˆ³y¬z‚𖳌ø‰»‚·‚éB |
| Lv1 [1] |
| •Ší‚ÌŽa‚ê–¡ƒQ[ƒW+10B |
| “őϫLv1 [1] |
| “Åó‘Ô‚ÌŽžŠÔ‚ð30“Œ¸‚ç‚·B |
| “Ń_ƒ[ƒW‹‰» [ƒVƒŠ[ƒY3•”ˆÊ] |
| ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚É—^‚¦‚铳̌ø‰ÊŽžŠÔ‚ð‚‚ß‚éB |
