ƒcƒBƒcƒBƒA[ƒ€ƒÀ
| “ª A“· A˜r A˜ A‹r A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
| Šî–{«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’j— ‘•”õ | |||||||||
| –hŒä | 40 | ‹‰» | 62 | ||||||
| ƒJƒXƒ^ƒ€ | 78 | - | |||||||
| SLOT | ‡@ ~ ~ | ƒŒƒA | š5 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | ‹Câ‘Ï«+2 | ||||||||
| ƒVƒŠ[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
- | ||||||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| ƒcƒBƒcƒBƒA[ƒ€ƒÀ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | - | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
á¿’¹‚Ìã”ç~4 á¿’¹‚Ì‘MŒõ–Œ~2 á¿’¹‚Ìã—Ø~4 —´–¬‚ÌŒ‹»~2 | ||||||||
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
|---|
| ‚È‚µ |
| ƒcƒBƒcƒBƒÀˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒcƒBƒcƒBƒwƒ‹ƒ€ƒÀ | 40 | 78 | ‡@ ~ ~ | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘MŒõ‹‰»+1 |
| “· | ƒcƒBƒcƒBƒƒCƒ‹ƒÀ | 40 | 78 | ‡@ ‡@ ~ | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‘Ìp+1 |
| ˜r | ƒcƒBƒcƒBƒA[ƒ€ƒÀ | 40 | 78 | ‡@ ~ ~ | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‹Câ‘Ï«+2 |
| ˜ | ƒcƒBƒcƒBƒRƒCƒ‹ƒÀ | 40 | 78 | ‡A ~ ~ | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | Lˆæ‰»+1 |
| ‹r | ƒcƒBƒcƒBƒOƒŠ[ƒ”ƒÀ | 40 | 78 | ‡@ ~ ~ | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | ‡–°‘Ï«+1 |
| ˆêŽ®‘•”õ‡Œv | 200 | 390 | - | 0 | 0 | -15 | -10 | 0 | ‘MŒõ‹‰»+1 ‘Ìp+1 ‹Câ‘Ï«+2 Lˆæ‰»+1 ‡–°‘Ï«+1 | |
| ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| ‘MŒõ‹‰»Lv1 [1] |
| ”¶‚³‚¹‚½‘MŒõŒø‰Ê‚ÌŒø‚«‚â‚·‚³‚ªƒAƒbƒvB |
| ‘ÌpLv1 [1] |
| ‰ñ”ð‚Ȃǂ̌ŒèƒXƒ^ƒ~ƒiÁ”ï—Ê10“ŒyŒ¸B |
| ‹Câ‘Ï«Lv2 [2] |
| ‹Câó‘Ô‚ÌŽžŠÔ‚ð60“Œ¸‚ç‚·B |
| Lˆæ‰»Lv1 [1] |
| ˆê•”‚̃AƒCƒeƒ€Œø‰Ê‚Ì1/3‚ðŽüˆÍ‚Ì’‡ŠÔ‚É‚à—^‚¦‚éB |
| ‡–°‘Ï«Lv1 [1] |
| ‡–°ó‘Ô‚ÌŽžŠÔ‚ð30“Œ¸‚ç‚·B |
