ƒMƒGƒiƒA[ƒ€ƒ¿
“ª A“· A˜r A˜ A‹r A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’j— ‘•”õ | |||||||||
–hŒä | 54 | ‹‰» | 74 | ||||||
ƒJƒXƒ^ƒ€ | 86 | - | |||||||
SLOT | ~ ~ ~ | ƒŒƒA | š6 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | ”ò‰+1 ‰ñ”ð«”\+1 | ||||||||
ƒVƒŠ[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
y•—•Y—³‚̉¶’žzK‰^[2•”ˆÊ] ‹|—‚ß’iŠK‰ð•ú[4•”ˆÊ] |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
-1 | 2 | -3 | 3 | 0 |
ƒMƒGƒiƒA[ƒ€ƒ¿ ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | - | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
•—•Y—³‚Ìã”ç~4 •—•Y—³‚Ìã—Ø~4 •—•Y—³‚Ì”ö–Œ~3 ƒmƒ”ƒ@ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹~1 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
---|
‚È‚µ |
ƒMƒGƒiƒ¿ˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒMƒGƒiƒwƒ‹ƒ€ƒ¿ | 54 | 86 | ~ ~ ~ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | ¸—ì‚̉ÁŒì+2•X‘®«UŒ‚‹‰»+1 |
“· | ƒMƒGƒiƒƒCƒ‹ƒ¿ | 54 | 86 | ~ ~ ~ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | ‰ñ”ð«”\+2¸—ì‚̉ÁŒì+1 |
˜r | ƒMƒGƒiƒA[ƒ€ƒ¿ | 54 | 86 | ~ ~ ~ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | ”ò‰+1‰ñ”ð«”\+1 |
˜ | ƒMƒGƒiƒRƒCƒ‹ƒ¿ | 54 | 86 | ~ ~ ~ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | •X‘®«UŒ‚‹‰»+2•—ˆ³‘Ï«+1 |
‹r | ƒMƒGƒiƒOƒŠ[ƒ”ƒ¿ | 54 | 86 | ~ ~ ~ | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | •X‘Ï«+2”²“py‹Zz+1 |
ˆêŽ®‘•”õ‡Œv | 270 | 430 | - | -5 | 10 | -15 | 15 | 0 | ¸—ì‚̉ÁŒì+3 •X‘®«UŒ‚‹‰»+3 ‰ñ”ð«”\+3 ”ò‰+1 •—ˆ³‘Ï«+1 •X‘Ï«+2 ”²“py‹Zz+1 y•—•Y—³‚̉¶’žzK‰^[2•”ˆÊ] ‹|—‚ß’iŠK‰ð•ú[4•”ˆÊ] |
ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
¸—ì‚̉ÁŒìLv3 [3] |
ƒvƒŒƒCƒ„[‚ªŽó‚¯‚éƒ_ƒ[ƒW‚ðˆê’èŠm—¦‚Å50“Œ¸‚·‚éB |
•X‘®«UŒ‚‹‰»Lv3 [3] |
•X‘®«UŒ‚’l+100B |
‰ñ”ð«”\Lv3 [3] |
–³“GŽžŠÔ‚ª‰„’·B |
”ò‰Lv1 [1] |
ƒWƒƒƒ“ƒvUŒ‚‚̈З͂ð1.1”{B |
•—ˆ³‘Ï«Lv1 [1] |
•—ˆ³y¬z‚ð‚·‚±‚µŒyŒ¸‚·‚éB |
•X‘Ï«Lv2 [2] |
•X‘Ï«+12B |
”²“py‹ZzLv1 [1] |
•Šío‚µUŒ‚‚̉ïS—¦+30“B |
K‰^ [ƒVƒŠ[ƒY2•”ˆÊ] |
ƒNƒGƒXƒgƒNƒŠƒA‚Å‚à‚炦‚é•ñV‚Ì”‚ª‘½‚‚È‚è‚·‚¢B |
‹|—‚ß’iŠK‰ð•ú [ƒVƒŠ[ƒY4•”ˆÊ] |
‹|‚Ì—‚ß’iŠK‚ð1’iŠK‘‰Á‚·‚éB |