ヘビィボウガン スロット数順

ヘビィボウガンスロット数順で表示。

ヘビィボウガン:派生順人気順レア順名前順攻撃力順スロット数

赤文字の武器名は最終強化緑文字生産可能

表示

RARE

名前 攻撃
会心
SLOT 弾データ
ブレ
特殊弾
8 ゼノ=ジィカ 255

-%

BB× 通 10 /0 /6  回 0 /0  火 7
貫 0 /7 /5  毒 0 /0  水 7
散 0 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 0 /0 /2  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /1  減 7 /7  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
6 パワーシューターU 270

-%

防+10
B×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 ダチュラブラスターV 255

-%

A@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
7 マグダ・ゲミトゥスU 315

-20%

防+20
A×× 通 7 /6 /4  回 0 /5  火 0
貫 0 /0 /3  毒 0 /4  水 0
散 0 /0 /3  麻 0 /3  電 3
徹 0 /3 /3  睡 7 /6  氷 0
拡 0 /1 /1  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
6 パワーシューターT 255

-%

防+10
A×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 クロムアサルトU 255

-%

@@× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ダチュラブラスターU 240

-%

@@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
5 ダチュラブラスターT 225

-%

@@× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
8 撃滅の砲火 285

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 0 /1  水 4
散 1 /3 /3  麻 0 /1  電 2
徹 0 /2 /1  睡 0 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /4  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
8 レイ=ロゼッテス 255

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾
8 カーディアーカ 330

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
8 クイックシャフト 255

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
7 ネルガルグレア 270

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 0 /1  水 4
散 1 /3 /3  麻 0 /1  電 2
徹 0 /2 /1  睡 0 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /4  龍 1

ブレ:中
機関竜弾
7 牙竜重弩【暴食】 270

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
7 蛮顎重弩フラムテルマ 300

-20%

@×× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
7 ネロディアーカ 315

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
7 ガマル砲U 255

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 4
貫 4 /3 /0  毒 0 /0  水 0
散 1 /3 /0  麻 2 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 2
拡 0 /1 /1  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
7 クイックキャスト改 240

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
6 クロムアサルトT 240

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ウォーターキャノンU 240

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ウォーターキャノンV 255

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 アルマデステリオU 240

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 アルマデステリオV 255

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
6 ロゼッテス改 240

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾
6 ジャグラスキャノンU 255

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
6 デュエルスタッブ 300

-20%

防+15
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
6 ガマル砲T 240

-%

@×× 通 1 /5 /3  回 0 /0  火 4
貫 4 /3 /0  毒 0 /0  水 0
散 1 /3 /0  麻 2 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 2
拡 0 /1 /1  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 カガチノシシU 240

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 カガチノシシV 255

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
6 龍骨砲V 255

-%

@×× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
5 スティールアサルトV 225

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 ウォーターキャノンT 225

-%

@×× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 アルマデステリオT 225

-%

@×× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
5 ジャグラスキャノンT 240

-%

@×× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
5 フラムエルテルマ 255

-20%

@×× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
5 ヘビィシューターV 240

-%

@×× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
5 ディアシューターU 270

-20%

防+10
@×× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
5 カガチノシシT 225

+15%

@×× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
5 マグダ・ゲミトゥスT 240

-20%

防+20
@×× 通 7 /6 /4  回 0 /5  火 0
貫 0 /0 /3  毒 0 /4  水 0
散 0 /0 /3  麻 0 /3  電 3
徹 0 /3 /3  睡 7 /6  氷 0
拡 0 /1 /1  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
8 テオ=フランマルス 270

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 5 /4 /2  毒 0 /0  水 0
散 10 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 1
拡 1 /1 /1  減 5 /0  龍 2

ブレ:小
機関竜弾
7 テオ=アーティレリ 255

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 5 /4 /2  毒 0 /0  水 0
散 10 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /2 /1  睡 0 /0  氷 1
拡 1 /1 /1  減 5 /0  龍 2

ブレ:小
機関竜弾
6 バルキンキャノンU 255

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 バルキンキャノンV 270

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
6 黒鋼の砲筒U 165

-%

××× 通 3 /0 /0  回 6 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 3 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 5 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 5 /0  龍 0

ブレ:小
機関竜弾
5 バルキンキャノンT 225

-%

防+20
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
5 黒鋼の砲筒T 150

-%

××× 通 3 /0 /0  回 6 /0  火 0
貫 4 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 3 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 5 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 5 /0  龍 0

ブレ:小
機関竜弾
4 スティールアサルトU 210

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 アクアアサルトV 210

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 イルミナルアサルトU 210

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
4 ロゼッテス 210

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 10 /8 /6  毒 0 /0  水 5
散 0 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /4  氷 1
拡 3 /3 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:なし
機関竜弾
4 ジャグラスアサルトV 210

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
4 ブレイズアサルトU 225

-20%

××× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
4 ヘビィシューターU 225

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
4 ディアシューターT 240

-20%

防+10
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /0  水 0
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:大
狙撃竜弾
4 ブルームシューターV 210

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
4 スパイクシューターU 210

-%

防+15
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
4 パルサーシューターV 210

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
4 龍骨砲U 210

-%

××× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
4 クイックキャスト 195

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 7
貫 6 /5 /3  毒 1 /4  水 7
散 0 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /6  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
3 スティールアサルトT 195

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 アクアアサルトU 195

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 イルミナルアサルトT 195

-%

××× 通 7 /6 /0  回 0 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /3 /3  麻 5 /3  電 0
徹 4 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
3 ジャグラスアサルトU 195

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
3 ブレイズアサルトT 210

-20%

××× 通 10 /9 /6  回 5 /5  火 0
貫 9 /7 /0  毒 4 /0  水 0
散 9 /6 /5  麻 0 /0  電 3
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /2 /0  減 7 /0  龍 1

ブレ:大
機関竜弾
3 ヘビィシューターT 210

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
3 ブルームシューターU 195

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
3 スパイクシューターT 195

-%

防+15
××× 通 1 /5 /3  回 3 /0  火 0
貫 4 /3 /2  毒 2 /1  水 0
散 1 /0 /0  麻 2 /1  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 4 /4  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
3 パルサーシューターU 195

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
3 龍骨砲T 150

-%

××× 通 7 /0 /0  回 7 /0  火 0
貫 6 /0 /0  毒 1 /4  水 0
散 6 /0 /0  麻 5 /0  電 3
徹 0 /0 /0  睡 7 /0  氷 0
拡 0 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
2 アイアンアサルトV 180

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
2 アクアアサルトT 180

-%

××× 通 7 /6 /4  回 7 /5  火 0
貫 6 /5 /0  毒 1 /0  水 0
散 6 /3 /0  麻 0 /0  電 0
徹 4 /3 /0  睡 0 /0  氷 2
拡 1 /0 /0  減 0 /7  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
2 ジャグラスアサルトT 180

-%

××× 通 5 /4 /0  回 0 /0  火 0
貫 5 /0 /0  毒 2 /0  水 0
散 10 /6 /0  麻 0 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 1 /0  氷 0
拡 1 /1 /0  減 0 /0  龍 0

ブレ:中
機関竜弾
2 ボーンシューターV 195

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
2 ブルームシューターT 180

-%

××× 通 5 /4 /3  回 3 /2  火 0
貫 10 /8 /0  毒 2 /0  水 0
散 3 /2 /1  麻 2 /0  電 0
徹 2 /0 /0  睡 0 /0  氷 0
拡 3 /0 /0  減 5 /0  龍 1

ブレ:小
狙撃竜弾
2 パルサーシューターT 180

+10%

××× 通 10 /9 /0  回 0 /0  火 7
貫 9 /7 /5  毒 4 /3  水 0
散 9 /0 /0  麻 4 /0  電 3
徹 0 /3 /0  睡 0 /0  氷 4
拡 0 /2 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:なし
狙撃竜弾
1 アイアンアサルトT 150

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
1 アイアンアサルトU 165

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /3  火 0
貫 7 /5 /4  毒 0 /0  水 0
散 6 /0 /0  麻 0 /0  電 0
徹 3 /3 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:小
機関竜弾
1 ボーンシューターT 150

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾
1 ボーンシューターU 165

-%

××× 通 9 /6 /5  回 4 /0  火 0
貫 7 /0 /0  毒 3 /0  水 0
散 6 /4 /0  麻 3 /0  電 0
徹 3 /0 /0  睡 0 /0  氷 3
拡 2 /0 /0  減 0 /0  龍 1

ブレ:中
狙撃竜弾

リアルタイム人気コンテンツ

1
メルノス(モンスター)
2
サンダーブレイドU(大剣)
3
クインビートアンカ(腰装備)
4
骨鎚竜の上鱗(アイテム)
5
ガイラバスター睡眠用ゾンビ装備(体力回復量UPLv3 龍属性攻撃強化Lv2 フルチャージLv3 回復速度Lv3 体力増強Lv3 剛刃研磨 ガード性能Lv3 砲術Lv3 砲弾装填数UPLv1 ガード強化 無属性強化 匠Lv3 超回復力 スタミナ上限突破 )
6
ギルオスコイルβ(腰装備)
7
アーロイボディα(胴装備)
8
毒瓶珠【3】(装飾品)
9
竜骨【中】(アイテム)
10
サンダーアックスU(スラッシュアックス)
11
カイザーグリーヴβ(脚装備)
12
レウスメイル(胴装備)
13
ドーベルヘルムβ(頭装備)
14
いにしえの龍骨(アイテム)
15
友愛の護石V(護石)
16
根性 (爆鱗竜の守護)(スキル)
17
上質な毛皮(アイテム)
18
鋼龍の尻尾(アイテム)
19
ケストドンの堅殻(アイテム)
20
荒々しい蛮骨(アイテム)
21
痺賊竜の鋭牙(アイテム)
22
ガンキンメイルα(胴装備)
23
フリークエスト★5:氷結の奏鳴曲
24
さくらアームα(腕装備)
25
咬魚の上皮(アイテム)
26
眩鳥の閃光膜(アイテム)
27
勇気の証G(アイテム)
28
クロームレイザーT(大剣)
29
飛雷銃槍テツカガチ改(ガンランス)
30
マムガイラアームβ(腕装備)
31
ガマルメイルβ(胴装備)
32
エンプレスコイルα(腰装備)
33
デスギアナーベルα(腰装備)
34
ラヴァサイクロンT(双剣)
35
ドラグロライフルV(ライトボウガン)
36
掻鳥の鱗(アイテム)
37
力の解放 (スキル)
38
アクアアサルトV(ヘビィボウガン)
39
掻鳥の皮(アイテム)
40
植学の護石T(護石)
41
ガロングリーヴβ(脚装備)
42
モンスターの体液(アイテム)
43
ディアネロアームβ(腕装備)
44
ラヴァコイルα(腰装備)
45
爆鱗竜の宝玉(アイテム)
46
防御 (スキル)
47
龍骨大槌T(ハンマー)
48
ツィツィヘルムβ(頭装備)
49
オウビートペット(胴装備)
50
ライトニングアクセルU(スラッシュアックス)
51
泥魚竜の牙(アイテム)
52
堅竜骨(アイテム)
53
ディアブロアームα(腕装備)
54
鳥竜玉(アイテム)
55
鳥竜玉(アイテム)
56
抜刀術【技】 (スキル)
57
レウスコイルα(腰装備)
58
ウラガンキン(モンスター)
59
ユラユラフェイクα(頭装備)
60
パルサーハチェットU(双剣)
61
ハリの実(アイテム)
62
ダチュラブラスターU(ヘビィボウガン)
63
オウビートアンカα(腰装備)
64
ケストドンの甲殻(アイテム)
65
ガンジャブー(モンスター)
66
レイアヘルムα(頭装備)
67
狩猟王のコイン(アイテム)
68
ゼノ・ジーヴァ (モンスター)
69
ジャグラスの上鱗(アイテム)
70
歴戦王キリン PTハメ装備(弱点特効Lv3 気絶耐性Lv2 超会心Lv3 フルチャージLv1 整備Lv2 渾身Lv3 散弾・剛射強化 ボマーLv3 睡眠属性強化Lv3 )
71
歴戦王ヴァルハザク用 蛮顎棍フラムカラモス(渾身Lv2 強化持続Lv3 属性解放/装填拡張Lv1 耳栓Lv5 弱点特効Lv3 瘴気耐性Lv3 見切りLv1 剛刃研磨 砥石使用高速化Lv3 )
72
アクアハンマーV(ハンマー)
73
雌火竜の棘(アイテム)
74
角竜の甲殻(アイテム)
75
龍骨刀V(太刀)
76
古龍の血(アイテム)
77
凍結袋(アイテム)
78
ガンキンヘルムα(頭装備)
79
滅尽龍の宝玉(アイテム)
80
蛮顎竜の牙(アイテム)
81
ホーネス=ダオラ(ライトボウガン)
82
耳栓 (スキル)
83
上竜骨(アイテム)
84
跳躍珠【2】(装飾品)
85
モンスターの体液(アイテム)
86
ガロンロッドU(操虫棍)
87
雌火竜の上鱗(アイテム)
88
骨鎚竜の鱗(アイテム)
89
雌火竜の甲殻(アイテム)
90
