腕装備 人気順
| RARE: | 
| R | 名前 | 防御(最大) | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 001 | クシャナハトゥーβ | 64 (84) | B × × | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 回避性能+2 (風圧完全無効) | 
| 5 002 | プケプケアームβ | 42 (80) | @ @ × | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性+1 | 
| 8 003 | オーグアームα | 64 (84) | × × × | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 挑戦者+2攻撃+1 (加速再生) | 
| 7 004 | ドーベルアームα | 60 (86) | × × × | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | スタミナ急速回復+2キノコ大好き+1 | 
| 1 005 | ハンターアーム | 6 (72) | × × × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏+1 | 
| 5 006 | ジュラアームα | 44 (82) | × × × | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化+2水場適応+1 | 
| 5 007 | ケストガードα | 40 (78) | × × × | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化+1集中+1 | 
| 8 008 | カイザーアームα | 64 (84) | @ × × | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+2 (達人芸) | 
| 7 009 | バゼルアームβ | 58 (84) | B × × | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | 抜刀術【技】+2 (根性) | 
| 6 010 | ガロンアームβ | 54 (86) | @ × × | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術+1 (剛刃研磨) (抜刀術【力】) | 
| 3 011 | ツィツィアーム | 18 (70) | × × × | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性+1 | 
| 6 012 | さくらアームα | 50 (82) | A × × | 0 | 4 | 0 | 4 | -2 | 力の解放+1 (毒ダメージ強化) | 
| 8 013 | マムガイラアームα | 72 (92) | @ × × | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 属性解放/装填拡張+1強化持続+2 | 
| 5 014 | チェーングラブβ | 32 (70) | @ × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 5 015 | チェーングラブα | 32 (70) | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度+1 | 
| 1 016 | ジャグラスアーム | 16 (74) | × × × | -2 | 2 | -1 | 1 | 1 | オトモへの采配+1 | 
| 2 017 | プケプケアーム | 12 (70) | × × × | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性+1 | 
| 7 018 | バンギスアームβ | 58 (84) | A × × | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 力の解放+2 | 
| 5 019 | プケプケアームα | 42 (80) | × × × | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 毒耐性+2毒属性強化+1 | 
| 8 020 | キリンアームロングα | 64 (84) | × × × | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 雷属性攻撃強化+2ランナー+1 (捕獲名人) | 
| 5 021 | アロイアームα | 36 (74) | × × × | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 防御+1砥石使用高速化+1 | 
| 8 022 | エンプレスアームα | 70 (90) | B × × | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 広域化+2爆破属性強化+2 (心眼/弾導強化) (スタミナ上限突破) | 
| 8 023 | ウルズアームγ | 72 (92) | B A × | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 龍属性攻撃強化+3 (超回復力) | 
| 3 024 | ギルオスアーム | 20 (72) | × × × | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配+1 | 
| 2 025 | カガチアーム | 16 (74) | × × × | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 回避距離UP+1 | 
| 6 026 | インゴットアームβ | 50 (82) | @ × × | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強+2 | 
| 8 027 | エンプレスアームβ | 70 (90) | B A × | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 広域化+2 (心眼/弾導強化) (スタミナ上限突破) | 
| 6 028 | ハイメタアームα | 50 (82) | × × × | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御+2氷属性攻撃強化+1 | 
| 7 029 | 蒼星ノ将α【篭手】 | 56 (82) | B × × | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 体力回復量UP+2 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化) | 
| 8 030 | カイザーアームβ | 64 (84) | B × × | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+1 (達人芸) | 
| 5 031 | ランゴアームβ | 38 (76) | @ × × | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化+1 | 
| 6 032 | ディアブロアームα | 54 (86) | × × × | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力+2耐震+1 (鈍器使い) (無属性強化) | 
| 8 033 | ギルドクロスアームβ | 62 (82) | B × × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 整備+1 (強運) | 
| 3 034 | レイアアーム | 22 (74) | × × × | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化+1 | 
| 3 035 | タロスアーム | 18 (70) | × × × | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感+1 | 
| 5 036 | レイアアームα | 46 (84) | × × × | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化+2 | 
| 5 037 | ハンターアームβ | 36 (74) | @ × × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏+1 | 
| 6 038 | ブリゲイドアームβ | 52 (84) | @ × × | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 砲撃手+2 | 
| 6 039 | ハイメタアームβ | 50 (82) | @ × × | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御+2 | 
| 7 040 | ダマスクアームβ | 60 (86) | @ × × | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 匠+1 | 
| 3 041 | ハイメタアーム | 18 (70) | × × × | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御+1 | 
| 3 042 | パピオムマーノ(男) | 22 (74) | × × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 見切り+1 | 
| 3 043 | クインビートマーノ(女) | 22 (74) | × × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 見切り+1 | 
| 6 044 | ゾラマグナクロウβ | 44 (76) | @ × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 属性解放/装填拡張+1 (会心撃【特殊】) | 
| 5 045 | クルルアームα | 40 (78) | × × × | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人+1見切り+1 | 
| 6 046 | ゾラマグナクロウα | 44 (76) | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 属性解放/装填拡張+1ボマー+1 (会心撃【特殊】) | 
| 7 047 | バゼルアームα | 58 (84) | × × × | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | 抜刀術【技】+2耳栓+1 (根性) | 
| 7 048 | ディアネロアームβ | 56 (82) | A @ × | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 集中+1 (鈍器使い) (無属性強化) | 
| 3 049 | パピメルマーノ(女) | 22 (74) | × × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 飛び込み+1 | 
| 7 050 | リオソウルアームα | 56 (82) | @ × × | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 集中+1風圧耐性+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化) | 
| 1 051 | ケストガード | 12 (78) | × × × | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化+1 | 
| 2 052 | ボロスアーム | 14 (72) | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー+1 | 
| 3 053 | オウビートマーノ(男) | 22 (74) | × × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 飛び込み+1 | 
| 4 054 | ディアブロアーム | 32 (76) | × × × | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力+1 (鈍器使い) | 
| 6 055 | ラヴァアームα | 56 (88) | A × × | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 滑走強化+1広域化+1 | 
| 5 056 | ガマルアームβ | 48 (86) | @ × × | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ボマー+1 | 
| 5 057 | ツィツィアームβ | 40 (78) | @ × × | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性+2 | 
| 1 058 | ボーンアーム | 6 (72) | × × × | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術+1 | 
| 3 059 | ジャナフアーム | 20 (72) | × × × | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化+1 (奮起) | 
| 3 060 | バルキンアーム | 24 (76) | × × × | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化+1 | 
| 7 061 | ディアネロアームα | 56 (82) | × × × | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 集中+1ランナー+1 (鈍器使い) (無属性強化) | 
| 5 062 | ジャナフアームα | 44 (82) | × × × | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化+1火属性攻撃強化+1 (スタミナ上限突破) (奮起) | 
| 7 063 | リオソウルアームβ | 56 (82) | A × × | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 集中+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化) | 
| 2 064 | リュウアーム | 12 (70) | × × × | 2 | 0 | 5 | -3 | 2 | 力の解放+1 | 
| 8 065 | マムガイラアームβ | 72 (92) | B @ × | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 属性解放/装填拡張+1強化持続+1 | 
| 6 066 | ギエナアームα | 54 (86) | × × × | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕+1回避性能+1 (幸運) (弓溜め段階解放) | 
| 2 067 | アロイアーム | 8 (66) | × × × | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 防御+1 | 
| 6 068 | ディアブロアームβ | 54 (86) | A × × | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | 火事場力+2 (鈍器使い) (無属性強化) | 
| 6 069 | リオハートアームα | 52 (84) | × × × | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | 風圧耐性+2 (毒ダメージ強化) | 
| 6 070 | リオハートアームβ | 52 (84) | A × × | 3 | 0 | 0 | -3 | -4 | 風圧耐性+1 (毒ダメージ強化) | 
| 5 071 | ケストガードβ | 40 (78) | @ × × | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 滑走強化+1 | 
| 5 072 | ハンターアームα | 36 (74) | × × × | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 潜伏+2 | 
| 6 073 | ギエナアームβ | 54 (86) | B × × | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕+1 (幸運) (弓溜め段階解放) | 
| 7 074 | ダマスクアームα | 60 (86) | × × × | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 匠+1砥石使用高速化+1 | 
| 5 075 | ツィツィアームα | 40 (78) | × × × | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 気絶耐性+2広域化+1 | 
| 5 076 | ランゴアームα | 38 (76) | × × × | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化+2 | 
| 8 077 | ウルズアームβ | 64 (84) | @ @ @ | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | フルチャージ+1 (超回復力) | 
| 7 078 | ガンキンアームβ | 60 (86) | A × × | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | ガード性能+1 (ガード強化) | 
| 8 079 | ウルズアームα | 64 (84) | @ × × | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | フルチャージ+1回復速度+1 (超回復力) | 
| 6 080 | ラヴァアームβ | 56 (88) | B × × | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 滑走強化+1 | 
| 7 081 | ガンキンアームα | 60 (86) | @ × × | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | ガード性能+1防御+1 (ガード強化) | 
| 5 082 | パピメルマーノα(女) | 42 (80) | @ × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学+2飛び込み+1 | 
| 5 083 | ボロスアームβ | 42 (80) | @ × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー+1 | 
| 5 084 | オウビートマーノα(男) | 42 (80) | @ × × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学+2飛び込み+1 | 
| 1 085 | チェーングラブ | 2 (68) | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 5 086 | タロスアームβ | 38 (76) | @ × × | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感+1 | 
| 1 087 | ランゴアーム | 8 (74) | × × × | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺属性強化+1 | 
| 5 088 | ジュラアームβ | 44 (82) | @ × × | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化+2 | 
| 4 089 | キリンアームロング | 34 (78) | × × × | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性やられ耐性+1 (捕獲名人) | 
| 5 090 | レザーグラブα | 32 (70) | × × × | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回復速度+1 | 
| 8 091 | クシャナハトゥーα | 64 (84) | × × × | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | 回避性能+2匠+1 (風圧完全無効) | 
| 5 092 | ガマルアームα | 48 (86) | × × × | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | ボマー+2 | 
| 5 093 | レザーグラブβ | 32 (70) | @ × × | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 1 094 | レザーグラブ | 2 (68) | × × × | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 6 095 | バルキンアームα | 46 (78) | × × × | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化+2ガード性能+1 | 
| 4 096 | ブリゲイドアーム | 28 (72) | × × × | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 砲撃手+1 | 
| 8 097 | キリンアームロングβ | 64 (84) | @ @ × | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 雷属性攻撃強化+2 (捕獲名人) | 
| 5 098 | ジャグラスアームα | 40 (78) | × × × | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配+1威嚇+1 | 
| 8 099 | ギルドクロスアームα | 62 (82) | @ × × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 整備+1水耐性+2 (強運) | 
| 5 100 | ブロッサムカフスα | 40 (78) | @ @ × | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 麻痺耐性+1 | 
| 3 101 | ブロッサムカフス | 18 (70) | × × × | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 麻痺耐性+1 | 
| 8 102 | ゼノラージクロウα | 72 (92) | @ × × | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ひるみ軽減+1超会心+1 (業物/弾丸節約) | 
| 5 103 | ギルオスアームβ | 40 (78) | @ × × | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配+1 | 
| 2 104 | ジュラアーム | 14 (72) | × × × | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 水属性攻撃強化+1 | 
| 1 105 | クルルアーム | 10 (76) | × × × | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人+1 | 
| 4 106 | ガロンアーム | 30 (74) | × × × | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術+1 (抜刀術【力】) | 
| 5 107 | ジャナフアームβ | 44 (82) | @ × × | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 特殊射撃強化+1 (スタミナ上限突破) (奮起) | 
| 6 108 | ブリゲイドアームα | 52 (84) | × × × | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 砲撃手+2精霊の加護+1 | 
| 5 109 | ボーンアームα | 36 (74) | × × × | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術+1攻撃+1 | 
| 5 110 | アロイアームβ | 36 (74) | @ × × | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 防御+1 | 
| 3 111 | ウルムーアーム | 20 (72) | × × × | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術+1 | 
| 8 112 | オーグアームβ | 64 (84) | @ × × | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 挑戦者+2 (加速再生) | 
| 7 113 | デスギアファオストα | 62 (88) | @ × × | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 集中+2龍属性攻撃強化+1 | 
| 4 114 | インゴットアーム | 28 (72) | × × × | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強+1 | 
| 8 115 | ゼノラージクロウβ | 72 (92) | B × × | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ひるみ軽減+1 (業物/弾丸節約) | 
| 6 116 | ガロンアームα | 54 (86) | × × × | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | 体術+1見切り+1 (剛刃研磨) (抜刀術【力】) | 
| 7 117 | バンギスアームα | 58 (84) | × × × | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | 力の解放+2破壊王+1 | 
| 7 118 | ドーベルアームβ | 60 (86) | @ @ × | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | スタミナ急速回復+1キノコ大好き+1 | 
| 8 119 | ダンテグローブα | 64 (84) | B × × | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 回避性能+1特殊射撃強化+1 | 
| 8 120 | キリンアームロングγ | 72 (92) | A A × | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | 属性やられ耐性+1属性解放/装填拡張+1 (捕獲名人) | 
| 4 121 | デスギアファオスト | 32 (76) | × × × | 3 | 2 | 3 | -2 | -4 | 集中+1 | 
| 5 122 | クルルアームβ | 40 (78) | A × × | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 運搬の達人+1 | 
| 4 123 | ギエナアーム | 30 (74) | × × × | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 飛燕+1 (幸運) | 
| 6 124 | インゴットアームα | 50 (82) | × × × | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 体力増強+2雷属性攻撃強化+1 | 
| 5 125 | ボーンアームβ | 36 (74) | @ × × | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | KO術+1 | 
| 5 126 | タロスアームα | 38 (76) | × × × | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 満足感+1腹減り耐性+1 | 
| 6 127 | レウスアームβ | 54 (86) | @ × × | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性+2 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化) | 
| 8 128 | シーカーグラブα | 70 (90) | @ × × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 閃光強化+1剥ぎ取り鉄人+1 (剥ぎ取り名人) | 
| 6 129 | レウスアームα | 54 (86) | × × × | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性+2攻撃+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化) | 
| 5 130 | オウビートマーノβ(男) | 42 (80) | A @ × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学+2 | 
| 5 131 | ジャグラスアームβ | 40 (78) | @ × × | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | オトモへの采配+1 | 
| 5 132 | ウルムーアームα | 44 (82) | × × × | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術+2 | 
| 8 133 | シーカーグラブβ | 70 (90) | A × × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 閃光強化+1 (剥ぎ取り名人) | 
| 6 134 | バルキンアームβ | 46 (78) | @ × × | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | 睡眠属性強化+1ガード性能+1 | 
| 5 135 | カガチアームβ | 44 (82) | A × × | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 回避距離UP+1 | 
| 7 136 | デスギアファオストβ | 62 (88) | @ @ × | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | 集中+2 | 
| 5 137 | レイアアームβ | 46 (84) | @ × × | 2 | 0 | -2 | 0 | -3 | 毒属性強化+1 | 
| 5 138 | ギルオスアームα | 40 (78) | × × × | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | オトモへの采配+2 | 
| 5 139 | ウルムーアームβ | 44 (82) | @ × × | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 砲術+1 | 
| 5 140 | カガチアームα | 44 (82) | × × × | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 回避距離UP+2 | 
| 4 141 | レウスアーム | 30 (74) | × × × | 3 | 1 | -2 | 1 | -3 | 火耐性+1 (会心撃【属性】) | 
| 5 142 | パピメルマーノβ(女) | 42 (80) | A @ × | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 植生学+2 | 
| 5 143 | ボロスアームα | 42 (80) | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー+1スタミナ奪取+1 | 
