スラッシュアックス レア順

スラッシュアックスレア順で表示。

スラッシュアックス:派生順人気順レア順名前順属性有攻撃力順スロット数装着ビン順

赤文字の武器名は最終強化緑文字生産可能

表示

RARE

名前 攻撃 会心 装着 SLOT 特殊 斬れ味(+5)
1 ボーンアックスU 350 0% 強撃 ××× なし
1 ボーンアックスT 315 0% 強撃 ××× なし
1 鉄製試作剣斧U 315 0% 強撃 ××× なし
1 鉄製試作剣斧T 280 0% 強撃 ××× なし
2 ドラグロアックスT 420 -20% 麻痺180 ××× なし
2 マッドアックスT 385 0% 強属性 ××× 水150
2 ボーンアックスV 385 0% 強撃 ××× なし
2 ジャグラスアックスT 385 0% 減気120 ××× なし
2 鉄製試作剣斧V 350 0% 強撃 ××× なし
3 龍骨剣斧T 龍封 350 0% 強属性 ××× 龍210
3 フラムエルシスカ 455 -20% 強属性 ××× 火180
3 ドラグロアックスU 490 -20% 麻痺180 ××× なし
3 ウルムーアックスT 420 +10% 強撃 ××× なし
3 マッドアックスU 420 0% 強属性 ××× 水180
3 ボーンスマッシャーT 490 0% 強撃 ××× なし
3 ジャグラスアックスU 420 0% 減気120 ××× なし
3 サンダーアックスT 420 0% 強撃 ××× 雷90
3 鋼鉄製改良剣斧T 385 0% 毒300 ××× なし
4 雷斧 385 0% 強属性 ××× 雷360
4 龍骨剣斧U 龍封 385 0% 強属性 ××× 龍270
4 ブロスアックスT 595 -30% 強撃 ××× なし
4 ドラグロアックスV 560 -20% 麻痺180 ××× なし
4 ウルムーアックスU 490 +10% 強撃 ××× なし
4 マッドアックスV 490 0% 強属性 ××× 水210
4 ボーンスマッシャーU 525 0% 強撃 ××× なし
4 火竜の剣斧T 455 +10% 強撃 ××× 火120
4 ジャグラスアックスV 490 0% 減気150 ××× なし
4 サンダーアックスU 490 0% 強撃 ××× 雷90
4 グレイスアックスT 455 0% 強属性 ××× 氷210
4 鋼鉄製改良剣斧U 455 0% 毒300 ××× なし
5 黒鋼の剣斧T 龍封 350 +15% 強撃 ××× 龍120
5 フラムエルシスカ改 560 -20% 強属性 ××× 火240
5 ブロスアックスU 630 -30% 強撃 @×× (氷90)
5 ボルボグランダーT 595 -20% 麻痺210 @×× (麻痺240)
5 ウルムースマッシャーT 525 +20% 強撃 @×× (爆破360)
5 シュラムドラウトT 560 0% 強属性 @×× 水240
5 ボーンスマッシャーV 560 0% 強撃 A×× なし
5 火竜の剣斧U 490 +10% 強撃 @×× 火120
5 ジャグラスレイダーT 560 0% 減気180 @×× (睡眠180)
5 ライトニングアクセルT 560 0% 強撃 @×× 雷120
5 グレイスアックスU 490 0% 強属性 ××× 氷240
5 鋼鉄製改良剣斧V 490 0% 毒300 @×× (毒300)
6 黒鋼の剣斧U 龍封 385 +15% 強撃 ××× 龍150
6 龍骨剣斧V 龍封 560 0% 強属性 @@× 龍330
6 タイラントアックス 735 -30% 強撃 @×× (氷120)
6 ボルボグランダーV 735 -20% 麻痺270 A@× (麻痺300)
6 ボルボグランダーU 665 -20% 麻痺240 @@× (麻痺270)
6 ウルムースマッシャーU 560 +20% 強撃 A×× (爆破390)
6 シュラムドラウトU 630 0% 強属性 @×× 水270
6 パワースマッシャーU 龍封 665 +10% 滅龍420 B×× なし
6 パワースマッシャーT 龍封 595 0% 滅龍300 A×× なし
6 火竜斧レウスギアT 560 +15% 強撃 @×× 火150
6 バゼルレイダーT 665 -15% 強撃 @×× 爆破150
6 ジャグラスレイダーV 665 0% 減気210 BA× (睡眠240)
6 ジャグラスレイダーU 630 0% 減気180 AA× (睡眠210)
6 モーターアクセルT 630 0% 強撃 @×× 火120
6 ライトニングアクセルV 630 0% 強撃 A×× 雷180
6 ライトニングアクセルU 595 0% 強撃 A×× 雷150
6 ホロウコラム 525 0% 強属性 ××× 氷270
6 合金製完成剣斧U 630 0% 毒420 @@× (毒420)
6 合金製完成剣斧T 560 0% 毒420 @×× (毒360)
7 テオ=アルクス 630 0% 強撃 ××× 爆破300
7 雷斧改 490 0% 強属性 ××× 雷390
7 蛮顎剣斧フラムシスカ 735 -20% 強属性 ××× 火300
7 タナトスアックス 770 -30% 強撃 @×× (氷150)
7 ウルムースマッシャーV 595 +20% 強撃 B×× (爆破420)
7 シュラムドラウトV 665 0% 強属性 @×× 水300
7 ハザクデミオスU 龍封 700 0% 強属性 A×× 龍210
7 ハザクデミオスT 龍封 665 0% 強属性 A×× 龍180
7 火竜斧レウスギアU 665 +15% 強撃 @×× 火150
7 バゼルレイダーU 700 -15% 強撃 @×× 爆破180
7 モーターアクセルU 735 0% 強撃 @×× 火120
7 レイ=ホロウコラム 560 0% 強属性 ××× 氷300
7 ネルガルガッシュ 龍封 665 0% 強撃 @×× 龍120
8 ゼノ=マルトーシュ 龍封 595 +15% 強撃 BB× 龍150
8 テオ=キャッスル 665 0% 強撃 ××× 爆破300
8 断雷斧キリン 560 0% 強属性 ××× 雷420
8 デモン 805 -30% 強撃 @×× (氷180)
8 断滅の一閃 龍封 700 0% 強撃 @×× 龍150

リアルタイム人気コンテンツ

1
角竜の堅殻(アイテム)
2
惨爪竜の尻尾(アイテム)
3
幻獣の上皮(アイテム)
4
ゼノ=ヘムタ(ガンランス)
5
骨鎚竜の延髄(アイテム)
6
蛮顎竜の上鱗(アイテム)
7
鋭利な爪(アイテム)
8
火竜の盾斧T(チャージアックス)
9
蛮顎竜の上鱗(アイテム)
10
上質なねじれた角(アイテム)
11
蛮顎竜の尻尾(アイテム)
12
種火石(アイテム)
13
ハッカの実(アイテム)
14
黒鋼の剣U(片手剣)
15
ガンキングリーヴβ(脚装備)
16
エルダーバベル(ランス)
17
バインドキューブ(ハンマー)
18
飛雷竜の上鱗(アイテム)
19
土砂竜の頭殻(アイテム)
20
頑丈な骨(アイテム)
21
大水袋(アイテム)
22
カセキカンス(アイテム)
23
マカライト鉱石(アイテム)
24
ギルオスブレイドU(大剣)
25
ガロンハチェットU(双剣)
26
竜骨【小】(アイテム)
27
竜玉(アイテム)
28
鉄鉱石(アイテム)
29
火竜の上鱗(アイテム)
30
浮空竜の翼(アイテム)
31
彼岸の果実(アイテム)
32
黒鋼の大剣U(大剣)
33
ケムリの実(アイテム)
34
火竜の延髄(アイテム)
35
超心珠【2】(装飾品)
36
惨爪竜の逆鱗(アイテム)
37
ジャグラスアックスU(スラッシュアックス)
38
ウルムーアックスU(スラッシュアックス)
39
ウォーターキャノンT(ヘビィボウガン)
40
ボーンスラッシャーV(大剣)
41
ブレイズライフルT(ライトボウガン)
42
ライトニングアクセルV(スラッシュアックス)
43
無撃珠【2】(装飾品)
44
ガロンランスU(ランス)
45
ケストドンの甲殻(アイテム)
46
ウルズグリーヴβ(脚装備)
47
ウォータースパイクT(ランス)
48
ブルーテイル(ランス)
49
ハリの実(アイテム)
50
シビレガスガエル(アイテム)
51
鉄壁珠【1】(装飾品)
52
雌火竜の上鱗(アイテム)
53
ロックボーンV(ハンマー)
54
ブルーチャリオット(ガンランス)
55
ガロンアームズU(チャージアックス)
56
ビークインパクトT(ハンマー)
57
龍骨弩T(ライトボウガン)
58
惨爪竜の鱗(アイテム)
59
サンダーブリッツT(ライトボウガン)
60
骨鎚竜の上鱗(アイテム)
61
浮空竜の翼(アイテム)
62
鉄製試作剣斧T(スラッシュアックス)
63
ジャグラスエスクードV(チャージアックス)
64
パルサーハチェットU(双剣)
65
炎王龍の尻尾(アイテム)
66
ブレイズハンマーU(ハンマー)
67
カガチノカイナV(チャージアックス)
68
竜のナミダ(アイテム)
69
ベネ・フローラ(ハンマー)
70
ウルズヘルムγ(頭装備)
71
回避距離UP (スキル)
72
バルキンヘルム(頭装備)
73
蛮顎竜の尻尾(アイテム)
74
いにしえの龍骨(アイテム)
75
ハードボーンランスU(ランス)
76
攻撃珠【1】(装飾品)
77
ダチュラブレイズU(大剣)
78
ダチュラパイクU(ランス)
79
ハザクエントマT(操虫棍)
80
ジャナフグリーヴ(脚装備)
81
リオレウス亜種(モンスター)
82
バルキンアームβ(腕装備)
83
フリーズダガーU(双剣)
84
眩鳥の上皮(アイテム)
85
風漂竜の爪(アイテム)
86
ヘヴィロックボーンV(ハンマー)
87
牙竜銃槍V(ガンランス)
88
精晶原石(アイテム)
89
骨鎚竜の骨髄(アイテム)
90
スティールアサルトU(ヘビィボウガン)
91
クルルブレードV(操虫棍)
92
ギエナキャノンU(ガンランス)
93
獄炎の龍鱗(アイテム)
94
ボーンロッドV(操虫棍)
95
ジャグラスレイダーV(スラッシュアックス)
96
アルカナリアU(双剣)
97
ハザクエントマT(操虫棍)
98
アクアロッドT(操虫棍)
99
ジャグラスエッジV(片手剣)
100
壊滅の一束(チャージアックス)
(C)Game-Cap