おすすめ装備 キリンレガースβを使用したおすすめ装備 アクセス順
| 表示: | 
| 評価(数) | 名前 | 発動スキル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19066 3.80(5) | 上:ガイラソード 麻痺 | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv2超会心Lv3属性解放/装填拡張Lv3強化持続Lv1攻撃Lv4早食いLv2渾身Lv2麻痺属性強化Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 10874 1.00(1) | 上:エンプレスシェル・冥灯 | 渾身Lv3フルチャージLv3体力回復量UPLv3火属性攻撃強化Lv2属性解放/装填拡張Lv3見切りLv7水属性攻撃強化Lv3会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 8470 0.00(0) | 上:ガイラ麻痺太刀 | 弱点特効Lv3匠Lv4ひるみ軽減Lv1超会心Lv1属性解放/装填拡張Lv3心眼/弾導強化攻撃Lv4体力増強Lv3麻痺属性強化Lv1 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5908 2.10(10) | 上:るかねぇさん愛用その1 サポ?麻痺操虫棍 | 耳栓Lv5強化持続Lv2属性解放/装填拡張Lv3体力増強Lv3麻痺属性強化Lv1飛燕Lv1早食いLv2心眼/弾導強化匠Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5451 4.00(2) | 上:麻痺サポゾンビ片手剣 | キノコ大好きLv3回復速度Lv3フルチャージLv2属性解放/装填拡張Lv3広域化Lv5体力増強Lv3麻痺属性強化Lv3超回復力 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 5149 1.80(5) | 上:グランドバロングU | 耳栓Lv5集中Lv3フルチャージLv1属性解放/装填拡張Lv3ひるみ軽減Lv1キノコ大好きLv1麻痺属性強化Lv3広域化Lv5早食いLv3剛刃研磨 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4970 1.00(1) | 上:ガイラアロー爆破の爆発する方 | 属性解放/装填拡張Lv3挑戦者Lv5精霊の加護Lv1攻撃Lv4弱点特効Lv3弓溜め段階解放爆破属性強化Lv2通常弾・通常矢強化Lv1 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4949 2.00(1) | 上:ダークリッパー | 弱点特効Lv3スタミナ急速回復Lv2フルチャージLv1ランナーLv3属性解放/装填拡張Lv3剛刃研磨麻痺属性強化Lv3砥石使用高速化Lv3回避性能Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4859 3.50(2) | 上:ブレイブハンターボウ | 弱点特効Lv3属性解放/装填拡張Lv3集中Lv1属性やられ耐性Lv2通常弾・通常矢強化Lv1弓溜め段階解放体術Lv5水属性攻撃強化Lv3会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4849 0.00(0) | 上:ガイラアサルト・賊 散弾Lv3×8 | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv2超会心Lv3属性やられ耐性Lv1属性解放/装填拡張Lv3整備Lv2散弾・剛射強化体力増強Lv3ガード強化無属性強化渾身Lv2 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4653 1.50(2) | 上:サポ麻痺片手 | 耳栓Lv5KO術Lv3フルチャージLv1属性解放/装填拡張Lv3早食いLv2広域化Lv5心眼/弾導強化麻痺属性強化Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4396 0.00(0) | 上:アルカナリア | 匠Lv1弱点特効Lv2属性解放/装填拡張Lv3不屈Lv1見切りLv2睡眠属性強化Lv3心眼/弾導強化ボマーLv3会心撃【特殊】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4384 1.00(2) | 上:エアリアル再び | 耳栓Lv5乗り名人Lv1飛燕Lv1ジャンプ鉄人Lv1属性解放/装填拡張Lv3心眼/弾導強化麻痺属性強化Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4183 3.67(3) | 上:ガイラクレスト雷用 | 属性やられ耐性Lv1雷属性攻撃強化Lv1弱点特効Lv3匠Lv1属性解放/装填拡張Lv3ガード強化体力増強Lv3ガード性能Lv5捕獲名人会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4109 0.00(0) | 上:ブレイブハンターボウ その5 | 回避距離UPLv2整備Lv1弱点特効Lv3広域化Lv2風圧耐性Lv2属性解放/装填拡張Lv3水属性攻撃強化Lv4通常弾・通常矢強化Lv1散弾・剛射強化弓溜め段階解放体術Lv3スタミナ上限突破会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4109 0.00(0) | 上:ボルボブレイカーで麻痺らせよう^−^ | 弱点特効Lv3KO術Lv3ひるみ軽減Lv1超会心Lv1耳栓Lv5属性解放/装填拡張Lv3早食いLv3砥石使用高速化Lv2 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4031 1.00(1) | 上:水雷同時強化エンプレスシェル・冥灯 | 渾身Lv3弱点特効Lv2雷属性攻撃強化Lv1火属性攻撃強化Lv2属性解放/装填拡張Lv3水属性攻撃強化Lv3見切りLv7会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 4028 0.00(0) | 上:歴戦王斬裂 | 属性解放/装填拡張Lv3挑戦者Lv1フルチャージLv3整備Lv3渾身Lv3体力増強Lv3雷耐性Lv3攻撃Lv3弱点特効Lv3スタミナ上限突破 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3999 0.00(0) | 上:ガイラアサルト・援撃 その3 | 回避距離UPLv2フルチャージLv3属性やられ耐性Lv1属性解放/装填拡張Lv3見切りLv7弱点特効Lv3超会心Lv3貫通弾・竜の一矢強化Lv1スタミナ上限突破 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3985 0.00(0) | 上:肉質無視の脳死ゲーム | ひるみ軽減Lv2特殊射撃強化Lv2フルチャージLv3属性やられ耐性Lv2属性解放/装填拡張Lv3攻撃Lv4ボマーLv3砲術Lv3業物/弾丸節約 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3923 0.00(0) | 上:片手 | 耳栓Lv5乗り名人Lv1閃光強化Lv1ジャンプ鉄人Lv1属性解放/装填拡張Lv3広域化Lv5心眼/弾導強化麻痺属性強化Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3791 0.00(0) | 上:キリンVS竜熱機関式2 | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv3超会心Lv3抜刀術【技】Lv3属性解放/装填拡張Lv3匠Lv2 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3744 0.00(0) | 上:ガイラアサルト | 弱点特効Lv3気絶耐性Lv2超会心Lv2属性解放/装填拡張Lv3強化持続Lv1整備Lv2心眼/弾導強化攻撃Lv4渾身Lv2特殊射撃強化Lv2貫通弾・竜の一矢強化Lv1 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3738 0.00(0) | 上:歴戦王斬裂 ガイラ王 | 属性解放/装填拡張Lv3挑戦者Lv1フルチャージLv3整備Lv3弱点特効Lv3見切りLv3攻撃Lv6体力増強Lv3スタミナ上限突破 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3713 0.00(0) | 上:エンプレスシェル・冥灯 その2 | 攻撃Lv2フルチャージLv3属性やられ耐性Lv1属性解放/装填拡張Lv3火属性攻撃強化Lv2見切りLv7水属性攻撃強化Lv3渾身Lv3会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3595 0.00(0) | 上:マム用ゼノ=ネキーナ | 氷属性攻撃強化Lv3属性解放/装填拡張Lv3雷属性攻撃強化Lv1火属性攻撃強化Lv3渾身Lv3見切りLv7会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3538 0.00(0) | 上:ガイラダガー・氷 その2 | 超会心Lv3弱点特効Lv3属性やられ耐性Lv1属性解放/装填拡張Lv3回復速度Lv2龍属性攻撃強化Lv1砥石使用高速化Lv3アイテム使用強化Lv3氷属性攻撃強化Lv1剛刃研磨匠Lv3会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3476 0.00(0) | 上:キリンVS竜熱機関式 | 弱点特効Lv3集中Lv3属性解放/装填拡張Lv3匠Lv2フルチャージLv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3453 0.00(0) | 上:マムの金属絶対剥がすウーマン | 渾身Lv3属性解放/装填拡張Lv3集中Lv1整備Lv3雷属性攻撃強化Lv1破壊王Lv3フルチャージLv3特殊射撃強化Lv1会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3413 0.00(0) | 上:ダークリッパー その2 | 耳栓Lv5スタミナ急速回復Lv2属性解放/装填拡張Lv3強化持続Lv1ランナーLv3ひるみ軽減Lv2砥石使用高速化Lv3剛刃研磨麻痺属性強化Lv3 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3400 0.00(0) | 上:体術抜きブレハン、ガイラ雷 | 回避距離UPLv2弱点特効Lv3広域化Lv2風圧耐性Lv2属性解放/装填拡張Lv3通常弾・通常矢強化Lv1弓溜め段階解放水属性攻撃強化Lv3散弾・剛射強化スタミナ急速回復Lv3スタミナ上限突破会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3390 0.00(0) | 上:1スロ×5、2スロ×1空き 睡☆爆 | ひるみ軽減Lv1特殊射撃強化Lv2強化持続Lv2属性解放/装填拡張Lv3ボマーLv3属性やられ耐性Lv2睡眠属性強化Lv3業物/弾丸節約 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3388 0.00(0) | 上:ダークリッパー その3 | 耳栓Lv5KO術Lv3フルチャージLv1属性解放/装填拡張Lv3匠Lv1整備Lv3麻痺属性強化Lv3砥石使用高速化Lv3剛刃研磨 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3360 0.00(0) | 上:属性速射ライト その2 | 渾身Lv3属性解放/装填拡張Lv3フルチャージLv3火属性攻撃強化Lv2見切りLv7会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3355 0.00(0) | 上:ブレイブハンターボウ その2 | 弱点特効Lv3属性解放/装填拡張Lv3回避性能Lv2火属性攻撃強化Lv2通常弾・通常矢強化Lv1弓溜め段階解放体術Lv5水属性攻撃強化Lv2会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 3083 0.00(0) | 上:ガイラクレスト・雷 その2 | 超会心Lv3弱点特効Lv3ひるみ軽減Lv1属性解放/装填拡張Lv3匠Lv1見切りLv7ガード性能Lv3会心撃【属性】 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 最初 | 前へ | 次へ | 
| 全36件(1-36) | 
