チェーンベストα
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女 装備 | |||||||||
防御 | 32 | 強化 | 54 | ||||||
カスタム | 70 | - | |||||||
SLOT | × × × | レア | ★5 | ||||||
スキル | 水耐性+1 | ||||||||
シリーズ スキル |
- |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チェーンベストα 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | - | ||||||||
必要 素材 |
カブレライト鉱石×2 ドラグライト鉱石×2 |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
チェーンα一式装備 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | カスタム | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | チェーンヘッドα | 32 | 70 | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 採集の達人+1ガード性能+1 |
胴 | チェーンベストα | 32 | 70 | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 水耐性+1 |
腕 | チェーングラブα | 32 | 70 | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復速度+1 |
腰 | チェーンベルトα | 32 | 70 | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 納刀術+1 |
脚 | チェーンパンツα | 32 | 70 | × × × | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体力回復量UP+1 |
一式装備合計 | 160 | 350 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 採集の達人+1 ガード性能+1 水耐性+1 回復速度+1 納刀術+1 体力回復量UP+1 |
一式装備発動スキル |
---|
採集の達人Lv1 [1] |
採集行動の速度がアップしののけぞりも無効化する。 |
ガード性能Lv1 [1] |
攻撃の威力をわずかに減少。 |
水耐性Lv1 [1] |
水耐性+6。 |
回復速度Lv1 [1] |
ダメージを受けた際の赤ゲージ自動回復速度2倍。 |
納刀術Lv1 [1] |
武器をしまう速度がわずかに上昇する。 |
体力回復量UPLv1 [1] |
体力回復時の回復量1.1倍。 |
一式装備生産必要素材 |
---|
カブレライト鉱石×11 ドラグライト鉱石×10 |