ƒuƒŠƒQƒCƒhƒ�ƒ|ƒXƒÀ
| “ª �A“· �A˜r �A�˜ �A‹r �A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ �A‚¨‹C‚É“ü‚è �AƒXƒLƒ‹ˆê—— �A‘•�ü•i�B |
| Šî–{�«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’j�— ‘•”õ | |||||||||
| –hŒä | 52 | ‹‰» | 72 | ||||||
| ƒJƒXƒ^ƒ€ | 84 | - | |||||||
| SLOT | ‡@ �~ �~ | ƒŒƒA | �š6 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | ‰ñ•œ‘¬“x+2 | ||||||||
| ƒVƒŠ�[ƒY ƒXƒLƒ‹ |
- | ||||||||
| ‰Î | �… | —‹ | •X | —´ | |||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ƒuƒŠƒQƒCƒhƒ�ƒ|ƒXƒÀ �¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | - | ||||||||
| •K—v ‘f�Þ |
Žë—‰¤‚̃RƒCƒ“�~2 ƒcƒBƒcƒBƒRƒCƒ“�~4 ƒKƒ}ƒ‹ƒRƒCƒ“�~3 Œ˜—³�œ�~2 | ||||||||
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ�F |
| Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
|---|
| ‚È‚µ |
| ƒuƒŠƒQƒCƒhƒÀˆêŽ®‘•”õ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ƒJƒXƒ^ƒ€ | SLOT | ‰Î | �… | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒuƒŠƒQƒCƒhƒ�ƒ|ƒXƒÀ | 52 | 84 | ‡@ �~ �~ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ‰ñ•œ‘¬“x+2 |
| “· | ƒuƒŠƒQƒCƒhƒX�[ƒcƒÀ | 52 | 84 | ‡A ‡A �~ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | �¸—ì‚̉ÁŒì+1 |
| ˜r | ƒuƒŠƒQƒCƒhƒA�[ƒ€ƒÀ | 52 | 84 | ‡@ �~ �~ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | –CŒ‚Žè+2 |
| �˜ | ƒuƒŠƒQƒCƒhƒRƒCƒ‹ƒÀ | 52 | 84 | ‡@ �~ �~ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ’nŽ¿Šw+2 |
| ‹r | ƒuƒŠƒQƒCƒhƒu�[ƒcƒÀ | 52 | 84 | ‡B �~ �~ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Œ¤‹†ŽÒ+1 |
| ˆêŽ®‘•”õ�‡Œv | 260 | 420 | - | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | ‰ñ•œ‘¬“x+2 �¸—ì‚̉ÁŒì+1 –CŒ‚Žè+2 ’nŽ¿Šw+2 Œ¤‹†ŽÒ+1 | |
| ˆêŽ®‘•”õ”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| ‰ñ•œ‘¬“xLv2 [2] |
| ƒ_ƒ��[ƒW‚ðŽó‚¯‚½�Û‚Ì�ÔƒQ�[ƒWŽ©“®‰ñ•œ‘¬“x3”{�B |
| �¸—ì‚̉ÁŒìLv1 [1] |
| ƒvƒŒƒCƒ„�[‚ªŽó‚¯‚éƒ_ƒ��[ƒW‚ðˆê’èŠm—¦‚Å15�“Œ¸�‚·‚é�B |
| –CŒ‚ŽèLv2 [2] |
| ƒoƒŠƒXƒ^‚Æ‘å–C‚̈ЗÍ1.2”{�B |
| ’nŽ¿ŠwLv2 [2] |
| �X‚É“ÁŽY•i�ÌŽæƒ|ƒCƒ“ƒg‚Ì�ÌŽæ‰ñ�”+1�B |
| Œ¤‹†ŽÒLv1 [1] |
| ‘匧ƒ‚ƒ“ƒXƒ^�[‚Ì’²�¸�EŒ¤‹†‚ª�i‚݂₷‚‚È‚é�B |
