ボロスアームα
| ボロスアームα 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | - | ||||||||
| 必要 素材 |
土砂竜の堅甲×4 土砂竜の頭殻×2 ケストドンの堅殻×3 竜玉×1 | ||||||||
| おすすめ装備: |
| 使用おすすめ装備 |
|---|
| なし |
| ボロスα一式装備 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | カスタム | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | ボロスヘルムα | 42 | 80 | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ガード性能+2 |
| 胴 | ボロスメイルα | 42 | 80 | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | スタミナ奪取+2 |
| 腕 | ボロスアームα | 42 | 80 | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | ランナー+1スタミナ奪取+1 |
| 腰 | ボロスコイルα | 42 | 80 | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 泥耐性+1ガード性能+1 |
| 脚 | ボロスグリーヴα | 42 | 80 | × × × | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 気絶耐性+2ランナー+1 |
| 一式装備合計 | 210 | 400 | - | -15 | -5 | 15 | -5 | 0 | ガード性能+3 スタミナ奪取+3 ランナー+2 泥耐性+1 気絶耐性+2 | |
| 一式装備発動スキル |
|---|
| ガード性能Lv3 [3] |
| 攻撃の威力を大きく減少、スタミナ消費量を15%減少。 |
| スタミナ奪取Lv3 [3] |
| 減気威力1.3倍。 |
| ランナーLv2 [2] |
| ダッシュなどの継続スタミナ消費量30%軽減。 |
| 泥耐性Lv1 [1] |
| モンスターの発生させた沼地での移動速度、回避行動の制限を軽減。 |
| 気絶耐性Lv2 [2] |
| 気絶状態の時間を60%減らす。 |
