ゾラマグナフットα
| 基本性能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女 装備 | |||||||||
| 防御 | 44 | 強化 | 64 | ||||||
| カスタム | 76 | - | |||||||
| SLOT | × × × | レア | ★6 | ||||||
| スキル | ボマー+2 耳栓+1 | ||||||||
| シリーズ スキル |
【熔山竜の奥義】会心撃【特殊】[3部位] | ||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| 4 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| おすすめ装備: |
| 使用おすすめ装備 |
|---|
| なし |
| ゾラマグナα一式装備 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | カスタム | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | ゾラマグナヘッドα | 44 | 76 | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 匠+1爆破属性強化+1 |
| 胴 | ゾラマグナハイドα | 44 | 76 | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 爆破属性強化+2風圧耐性+1 |
| 腕 | ゾラマグナクロウα | 44 | 76 | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 属性解放/装填拡張+1ボマー+1 |
| 腰 | ゾラマグナスパインα | 44 | 76 | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 不屈+1耐震+1 |
| 脚 | ゾラマグナフットα | 44 | 76 | × × × | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | ボマー+2耳栓+1 |
| 一式装備合計 | 220 | 380 | - | 20 | -15 | -5 | -10 | -15 | 匠+1 爆破属性強化+3 風圧耐性+1 属性解放/装填拡張+1 ボマー+3 不屈+1 耐震+1 耳栓+1 【熔山竜の奥義】会心撃【特殊】[3部位] | |
| 一式装備発動スキル |
|---|
| 匠Lv1 [1] |
| 武器の斬れ味ゲージ+10。 |
| 爆破属性強化Lv3 [3] |
| 爆発の蓄積値を1.2倍し、爆発の蓄積値に+10。 |
| 風圧耐性Lv1 [1] |
| 風圧【小】をすこし軽減する。 |
| 属性解放/装填拡張Lv1 [1] |
| 武器の隠された属性の1/3を引き出す。 ボウガンの一部の弾の装填数が増加。 |
| ボマーLv3 [3] |
| 爆弾系アイテムの威力1.3倍。 |
| 不屈Lv1 [1] |
| 力尽きる度に攻撃力1.1倍、防御力1.15倍。 |
| 耐震Lv1 [1] |
| 振動【小】を無効化する。 |
| 耳栓Lv1 [1] |
| 咆哮【小】の影響をすこし軽減する。 |
| 会心撃【特殊】 [シリーズ3部位] |
| 攻撃で会心が発生した際に与える状態異常値(麻痺、毒、睡眠、爆破)が高くな。 |
