ゼノ=ネキーナ
| 基本性能 | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 234 | ||
| 会心 | -% | 防御 | 0 |
| SLOT | BB× | レア | ★8 |
| 性能 | |
|---|---|
| ブレ | 中 |
| 特殊弾 | |
|---|---|
|
起爆竜弾 |
| 速射 | |
|---|---|
|
Lv1通常弾 |
| 単発自動装填 | |
|---|---|
| Lv2毒弾 Lv2睡眠弾 |
| 装填数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 6 /0 /3 | 回復 | 0 /1 | ||||||
| 貫通 | 0 /3 /2 | 毒弾 | 0 /4 | ||||||
| 散弾 | 0 /3 /2 | 麻痺 | 0 /1 | ||||||
| 徹甲 | 0 /0 /1 | 睡眠 | 0 /4 | ||||||
| 拡散 | 0 /0 /0 | 減気 | 4 /4 | ||||||
| 火炎 | 4 | 水冷 | 4 | ||||||
| 電撃 | 1 | 氷結 | 1 | ||||||
| 滅龍 | 0 | - | |||||||
| 捕獲 | 0 | ペイ | 0 | ||||||
| 関連派生表 |
|---|
|
黒鋼の弩T 攻撃130 ┗黒鋼の弩U 攻撃143 ┣鋼氷蜂弩 攻撃221 ┃┗ホーネス=ダオラ 攻撃234 ┗ゼノ=ネキーナ 攻撃234 |
| 赤=選択中 緑=生産可 |
| ライトボウガン派生TOP |
