脚装備 防御力順

脚装備防御力順
レア順人気順名前順防御力順スロット数火属性水属性雷属性氷属性龍属性

RARE

名前 防御(最大) SLOT スキル
8 ゼノラージフットα 72 (92) @ × × -3 2 2 2 -4 ひるみ軽減+1強化持続+1 (業物/弾丸節約)
8 ゼノラージフットβ 72 (92) @ @ × -3 2 2 2 -4 ひるみ軽減+1 (業物/弾丸節約)
8 マムガイラグリーヴα 72 (92) @ × × 4 -2 3 -4 -2 広域化+2フルチャージ+2
8 マムガイラグリーヴβ 72 (92) A @ × 4 -2 3 -4 -2 広域化+2フルチャージ+1
8 キリンレガースγ 72 (92) B × × -3 -2 4 -2 2 属性やられ耐性+1雷属性攻撃強化+2 (捕獲名人)
8 ウルズグリーヴγ 72 (92) B @ × -4 4 1 -1 -3 フルチャージ+1回復速度+1 (超回復力)
8 シーカーパンツα 70 (90) × × × 2 2 2 2 2 潜伏+2滑走強化+1 (剥ぎ取り名人)
8 シーカーパンツβ 70 (90) A × × 2 2 2 2 2 潜伏+2 (剥ぎ取り名人)
8 エンプレスグリーヴα 70 (90) A @ × 3 1 1 -3 -2 体力増強+2広域化+2 (心眼/弾導強化) (スタミナ上限突破)
8 エンプレスグリーヴβ 70 (90) A A × 3 1 1 -3 -2 体力増強+2 (心眼/弾導強化) (スタミナ上限突破)
8 オーググリーヴα 64 (84) @ × × 1 1 -3 1 -3 渾身+1挑戦者+1 (加速再生)
8 オーググリーヴβ 64 (84) A × × 1 1 -3 1 -3 渾身+1 (加速再生)
8 カイザーグリーヴα 64 (84) × × × 3 -3 1 -3 1 力の解放+2爆破属性強化+1 (達人芸)
8 カイザーグリーヴβ 64 (84) @ × × 3 -3 1 -3 1 力の解放+2 (達人芸)
8 クシャナペイルα 64 (84) × × × 0 2 -3 4 -2 回避距離UP+2匠+1 (風圧完全無効)
8 クシャナペイルβ 64 (84) B × × 0 2 -3 4 -2 回避距離UP+2 (風圧完全無効)
8 ウルズグリーヴα 64 (84) @ × × -4 4 1 -1 -3 瘴気耐性+2龍属性攻撃強化+1 (超回復力)
8 ウルズグリーヴβ 64 (84) @ @ × -4 4 1 -1 -3 瘴気耐性+2 (超回復力)
8 キリンレガースα 64 (84) × × × -3 -2 4 -2 2 属性解放/装填拡張+2雷耐性+2 (捕獲名人)
8 キリンレガースβ 64 (84) @ @ × -3 -2 4 -2 2 属性解放/装填拡張+2 (捕獲名人)
8 ダンテレザーα 64 (84) @ @ × 3 -3 3 -3 3 弱点特効+2
7 デスギアフェルゼα 62 (88) × × × 3 2 -2 3 -4 匠+2龍属性攻撃強化+2
7 デスギアフェルゼβ 62 (88) @ @ × 3 2 -2 3 -4 匠+2
8 ギルドクロスブーツα 62 (82) @ × × 0 0 0 0 0 飛燕+1火耐性+2 (強運)
8 ギルドクロスブーツβ 62 (82) B × × 0 0 0 0 0 飛燕+1 (強運)
7 ガンキングリーヴα 60 (86) @ × × 4 -3 1 -2 -2 ガード性能+2 (ガード強化)
7 ガンキングリーヴβ 60 (86) B × × 4 -3 1 -2 -2 ガード性能+1 (ガード強化)
7 ダマスクグリーヴα 60 (86) @ × × 4 -2 0 0 0 防御+2防御力DOWN耐性+1
7 ダマスクグリーヴβ 60 (86) B × × 4 -2 0 0 0 防御+2
7 ドーベルグリーヴα 60 (86) × × × -2 0 -1 -1 4 攻撃+2スタミナ急速回復+1
7 ドーベルグリーヴβ 60 (86) @ × × -2 0 -1 -1 4 攻撃+2
7 バゼルグリーヴα 58 (84) @ × × 3 1 -4 -2 -2 ボマー+2抜刀術【技】+1 (根性)
7 バゼルグリーヴβ 58 (84) B × × 3 1 -4 -2 -2 ボマー+2 (根性)
7 バンギスグリーヴα 58 (84) × × × 1 1 -3 2 -3 早食い+2破壊王+1
7 バンギスグリーヴβ 58 (84) @ @ × 1 1 -3 2 -3 早食い+2
6 ラヴァグリーヴα 56 (88) @ × × 3 -3 1 -2 2 散弾・剛射強化+1火属性攻撃強化+1
6 ラヴァグリーヴβ 56 (88) A × × 3 -3 1 -2 2 散弾・剛射強化+1
7 リオソウルグリーヴα 56 (82) × × × 3 2 2 -3 -4 集中+1クライマー+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化)
7 リオソウルグリーヴβ 56 (82) @ × × 3 2 2 -3 -4 集中+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化)
7 ディアネログリーヴα 56 (82) @ × × 2 -3 0 -4 2 通常弾・通常矢強化+1火事場力+1 (鈍器使い) (無属性強化)
7 ディアネログリーヴβ 56 (82) A × × 2 -3 0 -4 2 通常弾・通常矢強化+1 (鈍器使い) (無属性強化)
7 蒼星ノ将α【具足】 56 (82) B × × 2 2 0 0 3 超会心+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化)
6 ギエナグリーヴα 54 (86) × × × -1 2 -3 3 0 氷耐性+2抜刀術【技】+1 (幸運) (弓溜め段階解放)
6 ギエナグリーヴβ 54 (86) B × × -1 2 -3 3 0 氷耐性+2 (幸運) (弓溜め段階解放)
6 ガロングリーヴα 54 (86) × × × 2 2 -2 -3 0 納刀術+1見切り+1 (剛刃研磨) (抜刀術【力】)
6 ガロングリーヴβ 54 (86) @ × × 2 2 -2 -3 0 納刀術+1 (剛刃研磨) (抜刀術【力】)
6 レウスグリーヴα 54 (86) × × × 3 1 -2 1 -3 ジャンプ鉄人+1弱点特効+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化)
6 レウスグリーヴβ 54 (86) B × × 3 1 -2 1 -3 ジャンプ鉄人+1 (会心撃【属性】) (心眼/弾導強化)
6 ディアブログリーヴα 54 (86) × × × 3 -2 0 -3 2 耐震+2KO術+1 (鈍器使い) (無属性強化)
6 ディアブログリーヴβ 54 (86) @ @ × 3 -2 0 -3 2 耐震+2 (鈍器使い) (無属性強化)
6 リオハートグリーヴα 52 (84) × × × 3 0 0 -3 -4 整備+1風圧耐性+1 (毒ダメージ強化)
6 リオハートグリーヴβ 52 (84) A × × 3 0 0 -3 -4 整備+1 (毒ダメージ強化)
6 ブリゲイドブーツα 52 (84) @ × × 1 0 2 0 2 研究者+1地質学+1
6 ブリゲイドブーツβ 52 (84) B × × 1 0 2 0 2 研究者+1
6 ハイメタグリーヴα 50 (82) × × × 0 -1 -2 3 0 砲撃手+1氷耐性+1
6 ハイメタグリーヴβ 50 (82) @ × × 0 -1 -2 3 0 砲撃手+1
6 インゴットグリーヴα 50 (82) × × × -2 0 3 -1 0 防御+2風圧耐性+1
6 インゴットグリーヴβ 50 (82) A × × -2 0 3 -1 0 防御+2
6 さくらレッグα 50 (82) @ @ × 0 4 0 4 -2 防御+1回避性能+1 (毒ダメージ強化)
5 ガマルグリーヴα 48 (86) × × × 2 0 -3 0 2 砲弾装填数UP+1爆破属性強化+1
5 ガマルグリーヴβ 48 (86) @ × × 2 0 -3 0 2 砲弾装填数UP+1
5 レイアグリーヴα 46 (84) × × × 2 0 -2 0 -3 体力回復量UP+2
5 レイアグリーヴβ 46 (84) @ × × 2 0 -2 0 -3 体力回復量UP+1
5 アーロイレッグα 46 (84) A × × 1 1 1 1 1 スリンガー装填数UP+2 (スタミナ上限突破) (奮起)
6 バルキングリーヴα 46 (78) × × × 0 2 0 -1 -2 裂傷耐性+2
6 バルキングリーヴβ 46 (78) @ × × 0 2 0 -1 -2 裂傷耐性+1
5 ジャナフグリーヴα 44 (82) × × × 3 -3 -1 -1 0 砲術+2 (スタミナ上限突破) (奮起)
5 ジャナフグリーヴβ 44 (82) @ × × 3 -3 -1 -1 0 砲術+1 (スタミナ上限突破) (奮起)
5 ジュラグリーヴα 44 (82) × × × -1 2 -3 0 0 集中+2
5 ジュラグリーヴβ 44 (82) A × × -1 2 -3 0 0 集中+1
5 カガチグリーヴα 44 (82) × × × 0 -3 0 3 0 雷耐性+2体術+1
5 カガチグリーヴβ 44 (82) @ @ × 0 -3 0 3 0 雷耐性+1
5 ウルムーグリーヴα 44 (82) × × × -3 2 0 1 0 風圧耐性+1スタミナ急速回復+1
5 ウルムーグリーヴβ 44 (82) @ @ × -3 2 0 1 0 風圧耐性+1
6 ゾラマグナフットα 44 (76) × × × 4 -3 -1 -2 -3 ボマー+2耳栓+1 (会心撃【特殊】)
6 ゾラマグナフットβ 44 (76) A × × 4 -3 -1 -2 -3 ボマー+2 (会心撃【特殊】)
5 オウビートガンバα(男) 42 (80) @ × × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1回避性能+1
5 オウビートガンバβ(男) 42 (80) A @ × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1
5 パピメルガンバα(女) 42 (80) @ × × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1回避性能+1
5 パピメルガンバβ(女) 42 (80) A @ × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1
5 プケプケグリーヴα 42 (80) × × × 0 3 -3 0 1 植生学+2綿胞子草の知識+1
5 プケプケグリーヴβ 42 (80) A × × 0 3 -3 0 1 植生学+1
5 ボロスグリーヴα 42 (80) × × × -3 -1 3 -1 0 気絶耐性+2ランナー+1
5 ボロスグリーヴβ 42 (80) @ @ × -3 -1 3 -1 0 気絶耐性+1
5 ジャグラスグリーヴα 40 (78) × × × -2 2 -1 -1 1 しゃがみ移動速度UP+1満足感+1
5 ジャグラスグリーヴβ 40 (78) @ × × -2 2 -1 -1 1 しゃがみ移動速度UP+1
5 クルルグリーヴα 40 (78) × × × 0 -3 0 1 0 見切り+1アイテム使用強化+1
5 クルルグリーヴβ 40 (78) @ × × 0 -3 0 1 0 見切り+1
5 ツィツィグリーヴα 40 (78) × × × 0 0 -3 -2 0 睡眠耐性+2
5 ツィツィグリーヴβ 40 (78) @ × × 0 0 -3 -2 0 睡眠耐性+1
5 ギルオスグリーヴα 40 (78) × × × 0 -3 2 0 1 麻痺属性強化+2
5 ギルオスグリーヴβ 40 (78) @ × × 0 -3 2 0 1 麻痺属性強化+1
5 ガライーブーツα 40 (78) × × × 0 5 0 0 0 水場適応+2水属性攻撃強化+1
5 ガライーブーツβ 40 (78) @ × × 0 5 0 0 0 水場適応+1水属性攻撃強化+1
5 ブロッサムブーツα 40 (78) @ @ × 1 1 4 1 1 回復速度+1
5 ランゴグリーヴα 38 (76) × × × -2 1 1 1 2 ハニーハンター+1麻痺耐性+1
5 ランゴグリーヴβ 38 (76) @ × × -2 1 1 1 2 ハニーハンター+1
5 タロスグリーヴα 38 (76) × × × -1 -1 0 0 2 匠+1龍属性攻撃強化+1
5 タロスグリーヴβ 38 (76) @ × × -1 -1 0 0 2 匠+1
5 ハンターグリーヴα 36 (74) × × × 2 2 0 0 0 追跡の達人+1スリンガー装填数UP+1
5 ハンターグリーヴβ 36 (74) @ × × 2 2 0 0 0 追跡の達人+1
5 ボーングリーヴα 36 (74) × × × 2 0 2 0 2 昆虫標本の達人+2
5 ボーングリーヴβ 36 (74) @ × × 2 0 2 0 2 昆虫標本の達人+1
5 アロイグリーヴα 36 (74) × × × -2 0 -2 -2 0 砥石使用高速化+2
5 アロイグリーヴβ 36 (74) @ × × -2 2 0 1 0 砥石使用高速化+1
4 キリンレガース 34 (78) × × × -3 -2 4 -2 2 雷耐性+1 (捕獲名人)
4 デスギアフェルゼ 32 (76) × × × 3 2 3 -2 -4 匠+1
4 ディアブログリーヴ 32 (76) × × × 3 -2 0 -3 2 耐震+1 (鈍器使い)
5 レザーパンツα 32 (70) × × × 2 0 0 0 0 クライマー+1
5 レザーパンツβ 32 (70) @ × × 2 0 0 0 0 -
5 チェーンパンツα 32 (70) × × × 0 2 0 0 0 体力回復量UP+1
5 チェーンパンツβ 32 (70) @ × × 0 2 0 0 0 -
4 ギエナグリーヴ 30 (74) × × × -1 2 -3 3 0 氷耐性+1 (幸運)
4 ガロングリーヴ 30 (74) × × × 2 2 -2 -3 0 納刀術+1 (抜刀術【力】)
4 レウスグリーヴ 30 (74) × × × 3 1 -2 1 -3 ジャンプ鉄人+1 (会心撃【属性】)
4 インゴットグリーヴ 28 (72) × × × -2 0 3 -1 0 防御+1
4 ブリゲイドブーツ 28 (72) × × × 1 0 0 2 2 研究者+1
3 バルキングリーヴ 24 (76) × × × 0 2 0 -1 -2 裂傷耐性+1
3 オウビートガンバ(男) 22 (74) × × × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1
3 パピメルガンバ(女) 22 (74) × × × -1 -1 2 0 2 探索者の幸運+1
3 レイアグリーヴ 22 (74) × × × 2 0 -2 0 -3 体力回復量UP+1
3 パピオムガンバ(男) 22 (74) × × × -1 -1 2 0 2 ランナー+1
3 クインビートガンバ(女) 22 (74) × × × -1 -1 2 0 2 ランナー+1
3 ジャナフグリーヴ 20 (72) × × × 3 -3 -1 -1 0 砲術+1 (奮起)
3 ウルムーグリーヴ 20 (72) × × × -3 2 0 1 0 風圧耐性+1
3 ギルオスグリーヴ 20 (72) × × × 0 -3 2 0 1 麻痺属性強化+1
3 ハイメタグリーヴ 18 (70) × × × 0 -1 -2 3 0 砲撃手+1
3 タロスグリーヴ 18 (70) × × × -1 -1 0 0 2 匠+1
3 ツィツィグリーヴ 18 (70) × × × 0 0 -3 -2 0 睡眠耐性+1
3 ブロッサムブーツ 18 (70) × × × 1 1 4 1 1 回復速度+1
1 ジャグラスグリーヴ 16 (74) × × × -2 2 -1 1 1 しゃがみ移動速度UP+1
2 カガチグリーヴ 16 (74) × × × 0 -3 0 3 0 雷耐性+1
2 ボロスグリーヴ 14 (72) × × × -3 -1 3 -1 0 気絶耐性+1
2 ジュラグリーヴ 14 (72) × × × -1 2 -3 0 0 集中+1
1 ガライーブーツ 12 (78) × × × 0 5 0 0 0 水場適応+1
2 プケプケグリーヴ 12 (70) × × × 0 3 -3 0 1 植生学+1
2 リュウレッグ 12 (70) × × × 2 0 5 -3 2 防御+1
1 クルルグリーヴ 10 (76) × × × 0 -3 0 1 0 見切り+1
1 ランゴグリーヴ 8 (74) × × × -2 1 1 1 2 ハニーハンター+1
2 アロイグリーヴ 8 (66) × × × -2 1 -2 -2 1 砥石使用高速化+1
1 ハンターグリーヴ 6 (72) × × × 2 2 0 0 0 肉焼き名人+1
1 ボーングリーヴ 6 (72) × × × 2 0 2 0 2 昆虫標本の達人+1
1 レザーパンツ 2 (68) × × × 2 0 0 0 0 -
1 チェーンパンツ 2 (68) × × × 0 2 0 0 0 -

リアルタイム人気コンテンツ

1
ネルガルグレア(ヘビィボウガン)
2
蛮顎竜の上毛皮(アイテム)
3
火竜の延髄(アイテム)
4
惨爪竜の尻尾(アイテム)
5
ギルドクロススーツα(胴装備)
6
焔斧ハルバリオン(チャージアックス)
7
スティールナイフU(片手剣)
8
雌火竜の上棘(アイテム)
9
蛮顎竜の上鱗(アイテム)
10
蛮顎竜の上鱗(アイテム)
11
ソニックホルンV(狩猟笛)
12
ブロッサムカフスα(腕装備)
13
無食の護石U(護石)
14
雷槍【イカズチ】(ランス)
15
属性解放/装填拡張 (スキル)
16
フラムエルカラモス(操虫棍)
17
眩惑刀【閃】V(太刀)
18
ネルガルクランブル(ガンランス)
19
ディプテルスT(太刀)
20
カンタロス(モンスター)
21
角竜の牙(アイテム)
22
ボロスコイルα(腰装備)
23
追跡の達人 (スキル)
24
ツィツィグリーヴα(脚装備)
25
エンプレスガイア・滅尽 回復大剣(抜刀術【技】Lv3 回復速度Lv3 集中Lv3 フルチャージLv2 超会心Lv3 体力回復量UPLv3 体力増強Lv3 ガード強化 鈍器使い 超回復力 )
26
広域サポート高火力ネギゾンビ片手剣(渾身Lv3 攻撃Lv7 回復速度Lv3 フルチャージLv3 広域化Lv5 体力増強Lv3 超回復力 )
27
ネルガルスイング(チャージアックス)
28
タイラントブロス その4(耳栓Lv5 集中Lv3 砲弾装填数UPLv1 納刀術Lv3 砲術Lv3 無属性強化 ガード強化 ガード性能Lv3 )
29
ドラグライト鉱石(アイテム)
30
イベントクエストに備えて(耳栓Lv5 整備Lv3 運搬の達人Lv1 ひるみ軽減Lv3 潜伏Lv3 威嚇Lv3 )
31
マラドタバール(渾身Lv3 早食いLv3 匠Lv2 フルチャージLv3 属性解放/装填拡張Lv1 広域化Lv5 麻痺属性強化Lv3 砥石使用高速化Lv3 )
32
ネル片手剣ゾンビ(渾身Lv2 フルチャージLv3 体力増強Lv3 龍属性攻撃強化Lv4 回復速度Lv3 見切りLv3 体力回復量UPLv3 超会心Lv3 弱点特効Lv3 超回復力 )
33
アルノーラスT(操虫棍)
34
スティールブレードU(操虫棍)
35
インゴットコイル(腰装備)
36
シュラムバスターV(ガンランス)
37
ボーンヘルム(頭装備)
38
ブロッサムブーツα(脚装備)
39
ダチュラパイクU(ランス)
40
ウォーターキャノンV(ヘビィボウガン)
41
彼岸の果実(アイテム)
42
マグダ・ポテスタスその2(抜刀術【技】Lv2 集中Lv3 見切りLv2 納刀術Lv3 弱点特効Lv3 超会心Lv3 鈍器使い 抜刀術【力】 )
43
ウルムースマッシャーU(スラッシュアックス)
44
ウチケシの実(アイテム)
45
屍套龍の尻尾(アイテム)
46
納刀型スラアク(弱点特効Lv3 匠Lv4 回避性能Lv5 集中Lv1 剛刃研磨 無属性強化 納刀術Lv3 砥石使用高速化Lv3 )
47
ディアブロス亜種(モンスター)
48
心眼珠【2】(装飾品)
49
角竜の堅殻(アイテム)
50
土砂竜の背甲(アイテム)
51
百陽草(アイテム)
52
討滅の尖兵(片手剣)
53
火属性攻撃強化 (スキル)
54
ドラグロエッジU(片手剣)
55
満足感 (スキル)
56
蒼火竜の堅殻(アイテム)
57
断滅の一閃(スラッシュアックス)
58
フリークエスト★5:蒼白き蹄の調べ
59
火竜の延髄(アイテム)
60
ヘビィボーンランスU(ランス)
61
ハードボーンランスV(ランス)
62
バベル(ランス)
63
バベル(ランス)
64
ライトニングパイルV(ランス)
65
任務クエスト:収束の地
66
フロストブレイズT(大剣)
67
ライトニングブリッツU(ライトボウガン)
68
龍骨大剣T(大剣)
69
ブレイズショテルU(太刀)
70
ライトニングパイルT(ランス)
71
ジャグラスブリッツU(ライトボウガン)
72
パワースマッシャーU(スラッシュアックス)
73
グレイスショテルT(太刀)
74
クロスブリッツT(ライトボウガン)
75
精鋭調査団盾斧V(チャージアックス)
76
牙竜銃槍【黒頭巾】U(ガンランス)
77
牙竜銃槍【黒頭巾】V(ガンランス)
78
ボロススティンガーT(ランス)
79
パワースマッシャーT(スラッシュアックス)
80
スティールブレードT(操虫棍)
81
爆鱗の突撃槍(ランス)
82
ダチュラパイクU(ランス)
83
炎龍の塵粉(アイテム)
84
捕獲名人 (幻獣の恩恵)(幻獣の恩寵)(スキル)
85
ダチュラパイクT(ランス)
86
任務クエスト:華麗なるハンター・レイギエナ
87
地質学 (スキル)
88
防御 (スキル)
89
フリークエスト★9:泥土と骨鎚の激突合戦!
90
フラムエルシスカ(スラッシュアックス)
91
体力の護石U(護石)
92
流水の護石T(護石)
93
カガチノキバV(太刀)
94
マラドハディードU(大剣)
95
耐属の護石U(護石)
96
ハザクスピサU用(体力回復量UPLv2 龍属性攻撃強化Lv3 弱点特効Lv3 フルチャージLv3 回復速度Lv2 ガード性能Lv3 砲術Lv3 剛刃研磨 匠Lv3 超回復力 )
97
ユラユラチケット(アイテム)
98
マムランス装備(破壊王Lv3 ガード性能Lv3 弱点特効Lv3 匠Lv2 体力増強Lv3 超会心Lv1 ガード強化 )
99
ボルボブレイカーで麻痺らせよう^−^(弱点特効Lv3 KO術Lv3 ひるみ軽減Lv1 超会心Lv1 耳栓Lv5 属性解放/装填拡張Lv3 早食いLv3 砥石使用高速化Lv2 )
100
龍結晶の地(マップ)
(C)Game-Cap