シャムゴーグルβ
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女 装備 | |||||||||
防御 | 40 | 強化 | 62 | ||||||
カスタム | 78 | - | |||||||
SLOT | @ × × | レア | ★5 | ||||||
スキル | 感知+1 | ||||||||
シリーズ スキル |
- |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
2 | 2 | 0 | -3 | 0 |
シャムゴーグルβ 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | - | ||||||||
必要 素材 |
シャムオスの上皮×3 シャムオスの上鱗×4 龍脈の結晶×3 |
一式装備発動スキル |
---|
感知Lv1 [1] |
活性化している採取ポイントが生態MAPでわかるようになる。 |
一式装備生産必要素材 |
---|
シャムオスの上皮×3 シャムオスの上鱗×4 龍脈の結晶×3 |