ブランゴガード
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
人気 | 491位(ガンナー腕装備 全571種) |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
ブランゴ[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ブランゴキャップ | 9 | 34 | ××× | -4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 体術+3氷属性攻撃+3スタミナ-2 |
胴 | ブランゴレジスト | 9 | 34 | ●×× | -4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 体術+4スタミナ-2 |
腕 | ブランゴガード | 9 | 34 | ●×× | -4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 体術+1氷属性攻撃+2スタミナ-1 |
腰 | ブランゴコート | 9 | 34 | ××× | -4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 体術+2氷属性攻撃+2スタミナ-2 |
脚 | ブランゴレギンス | 9 | 34 | ●×× | -4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 氷属性攻撃+6 |
シリーズ合計 | 45 | 170 | 3 | -20 | 5 | 0 | 25 | 0 | 体術+10 氷属性攻撃+13 スタミナ-7 |
シリーズ発動スキル |
---|
体術+1 [10] |
回避・ガード時など瞬間消費スタミナの消費を3/4に軽減させる。 任意の方向に緊急回避が可能になる。 |
氷属性攻撃強化+1 [10] |
氷属性攻撃と氷結弾の威力が1.05倍+小α上昇する。 |