Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒXƒLƒ“yXXz
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒKƒ“ƒi[(’j—) | |||||||||
–hŒä | 82 | ‹‰» | 106 | ||||||
SLOT | œ~~ | ƒŒƒA | š10 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | “{+1 ’Êí’e‹‰»+2 ƒXƒ^ƒ~ƒi+3 –hŒä-3 |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
5 | 0 | 1 | -2 | -4 |
l‹C | 86ˆÊiƒKƒ“ƒi[“·‘•”õ ‘S587Žíj |
ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒXƒLƒ“ ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 27720z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
•—´‚Ìg‰‹Šp~1 •—´‚Ìg‰‹Šk~3 •—´‚Ìg‰‹—Ø~4 ŒÃ—´‚Ìò”ZŒŒ~1 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
•—´‚Ìgd’[Þ~2 |
ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒXƒLƒ“ ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | ^ŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | ^ŠZ‹Ê~1 •—´igj‘fÞyG‹‰z~10 |
Lv5 | ^ŠZ‹Ê~1 ŒÃ—´‚Ìò”ZŒŒ~1 •—´igj‘fÞyG‹‰z~6 |
Lv6 | ^ŠZ‹Ê~1 •—´‚Ì–‚_Šá~1 |
‡Œv | ‰¤ŠZ‹Ê~1 ^ŠZ‹Ê~4 ŒÃ—´‚Ìò”ZŒŒ~1 •—´‚Ì–‚_Šá~1 •—´igj‘fÞyG‹‰z~16 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ |
---|
‚È‚µ |
ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹[ƒKƒ“ƒi[]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒtƒFƒCƒX | 82 | 106 | œœ~ | 5 | 0 | 1 | -2 | -4 | “{+3’Êí’e‹‰»+1ƒXƒ^ƒ~ƒi+1–hŒä-3 |
“· | ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒXƒLƒ“ | 82 | 106 | œ~~ | 5 | 0 | 1 | -2 | -4 | “{+1’Êí’e‹‰»+2ƒXƒ^ƒ~ƒi+3–hŒä-3 |
˜r | ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒtƒBƒXƒg | 82 | 106 | œœœ | 5 | 0 | 1 | -2 | -4 | “{+3’Êí’e‹‰»+2–hŒä-3 |
˜ | ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒXƒPƒCƒ‹ | 82 | 106 | œ~~ | 5 | 0 | 1 | -2 | -4 | “{+1’Êí’e‹‰»+3ƒXƒ^ƒ~ƒi+3–hŒä-3 |
‹r | ƒ~ƒ‰ƒoƒ‹ƒŒƒOƒX | 82 | 106 | œœ~ | 5 | 0 | 1 | -2 | -4 | “{+2’Êí’e‹‰»+2ƒXƒ^ƒ~ƒi+3–hŒä-3 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 410 | 530 | 9 | 25 | 0 | 5 | -10 | -20 | “{+10 ’Êí’e‹‰»+10 ƒXƒ^ƒ~ƒi+10 –hŒä-15 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
‹t—Ø [10] |
w‰ÎŽ–ê—Í+2xAwª«x‚ª”“®‚·‚éB |
’Êí’eE˜AŽË–îUP [10] |
ƒ{ƒEƒKƒ“‚Ì’Êí’e‚Æ‹|‚̘AŽË–î‚̈З͂ª1.1”{‚É㸂·‚éB |
ƒ‰ƒ“ƒi[ [10] |
‰ñ”ð‚ƃK[ƒhŽžˆÈŠO‚̃Xƒ^ƒ~ƒiÁ”“x‚ªŒ¸‚·‚éB |
–hŒä—ÍDOWNy’†z [-15] |
–hŒä—Í‚ª’ቺ‚·‚éB |