ナルガSコート
ナルガSコート 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 尖鎧玉×1 |
Lv4 | 迅竜素材×10 |
Lv5 | 堅鎧玉×1 |
Lv6 | 堅鎧玉×1 |
Lv7 | 獰猛化迅竜鱗×1 迅竜素材【上位】×6 迅竜の猛端材×1(入手) |
Lv8 | 重鎧玉×1 迅竜の延髄×1 |
Lv9 | 重鎧玉×1 強竜骨×1 迅竜素材【上位】×6 |
Lv10 | 王鎧玉×1 |
Lv11 | 真鎧玉×1 |
Lv12 | 真鎧玉×1 獰猛な強竜骨×1 迅竜素材【G級】×10 獰猛な獰端材×1(入手) |
合計 | 尖鎧玉×2 堅鎧玉×2 獰猛化迅竜鱗×1 重鎧玉×2 迅竜の延髄×1 強竜骨×1 王鎧玉×1 真鎧玉×2 獰猛な強竜骨×1 迅竜素材×10 迅竜素材【上位】×12 迅竜素材【G級】×10 |
おすすめ装備: |
ナルガSコートを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
4.67(3) | ガン | 全 | 上:見切りヴィズィ | 装填数UP見切り+3回避距離UP貫通弾・貫通矢UP |
4.39(18) | ガン | 全 | 上:ミツネや白ナルガ砲に★高火力距離ヘビィ★ | 見切り+3回避距離UP貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
4.37(19) | ガン | 全 | 上:龍特化THEデザイア用見た目◎ | 見切り+2集中散弾・拡散矢UP龍属性攻撃強化+2 |
4.36(11) | ガン | 全 | 上:武器スロなし ヘビィ用 | 見切り+3回避距離UP貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 |
4.33(6) | ガン | ブシド | 上:これ、魔導弓用TA装備!? | 見切り+3特定射撃強化集中散弾・拡散矢UP |
4.00(1) オシャレ ネタ |
ガン | 全 | 上:裸一貫 | 胴系統倍加泡沫の舞集中隠密 |
3.90(10) | ガン | 全 | 上:増ピまでのつなぎテオ弓 | 装填数UP弾薬節約集中通常弾・連射矢UP |
3.50(6) | ガン | ブシド | 上:悲哀ナル砲星ヴィズィ | 装填数UP見切り+1回避距離UP貫通弾・貫通矢UPフルチャージ |
3.48(21) | ガン | 全 | 上:60%白疾風砲 見た目◎ | 見切り+3回避距離UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.25(4) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:テオ弓、最低限スキル、見た目〇 | 装填数UP特定射撃強化胴系統倍加通常弾・連射矢UP集中 |
3.14(7) | ガン | 全 | 上:悲哀ナル砲星ヴィズィ用(´・_・`) | 見切り+3回避距離UP貫通弾・貫通矢UP貫通弾全LV追加 |
3.14(7) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:キングル用見た目重視装備(オシャレ装備) | 胴系統倍加泡沫の舞死中に活腹減り半減貫通弾・貫通矢UP |
3.00(2) | ガン | ブシド | 上:火力貫通ライトスキル自由度◎ | 見切り+3弾薬節約貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【大】 |
3.00(1) オシャレ ネタ |
ガン | エリア | 上:たまには飛んでみるのも、悪くない | 見切り+3水属性攻撃強化+2会心撃【属性】飛燕 |
3.00(2) ネタ |
ガン | 全 | 上:スタイリッシュ曲射装備 | 見切り+3特定射撃強化胴系統倍加集中キノコ大好き |
もっと見る |
ナルガS[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ナルガSキャップ | 20 | 58 | ●×× | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 達人+3回避距離+3回避性能+2 |
胴 | ナルガSレジスト | 20 | 58 | ××× | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 達人+3回避距離+2回避性能+1 |
腕 | ナルガSガード | 20 | 58 | ●●× | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 達人+2回避距離+1回避性能+1 |
腰 | ナルガSコート | 20 | 58 | ●●● | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 達人+2 |
脚 | ナルガSレギンス | 20 | 58 | ●×× | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 回避距離+4回避性能+1 |
シリーズ合計 | 100 | 290 | 7 | -10 | 5 | -10 | 5 | 5 | 達人+10 回避距離+10 回避性能+5 |
シリーズ発動スキル |
---|
見切り+1 [10] |
会心率が+10%上昇する。 |
回避距離UP [10] |
回避時の移動距離が1.5倍に上昇する。 |