|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒIƒrE‹É“VyXXz
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| l‹C | 506ˆÊiŒ•Žm˜‘•”õ ‘S549Žíj | ||||||||
| ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒIƒrE‹É“V ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 11880z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
ƒ†ƒNƒ‚‚Ìd–Ø~1 ƒ†ƒNƒ‚ƒ`ƒPƒbƒgG~1 ƒGƒ‹ƒgƒ‰ƒCƒgzÎ~2 | ||||||||
| ’[Þ “üŽè |
–Ø‚Ìd’[Þ~2 | ||||||||
| ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒIƒrE‹É“V ‹‰»‘fÞ | |
|---|---|
| Lv2 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
| Lv3 | dŠZ‹Ê~1 |
| Lv4 | dŠZ‹Ê~1 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‘fÞyG‹‰z~10 |
| Lv5 | dŠZ‹Ê~1 |
| Lv6 | dŠZ‹Ê~1 ƒ†ƒNƒ‚‚Ìd–Ø~1 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‘fÞyG‹‰z~6 |
| Lv7 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 ƒ†ƒNƒ‚ƒ`ƒPƒbƒgG~1 |
| ‡Œv | Œ˜ŠZ‹Ê~1 dŠZ‹Ê~4 ƒ†ƒNƒ‚‚Ìd–Ø~1 ‰¤ŠZ‹Ê~1 ƒ†ƒNƒ‚ƒ`ƒPƒbƒgG~1 ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‘fÞyG‹‰z~16 |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒIƒrE‹É“V‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.00(2) ƒlƒ^ |
Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ‚fFƒfƒXƒŒƒXƒgƒŒƒCƒ“‚ÅŠi“¬ô | Œ©Ø‚è+3‰ñ”ð«”\+2“ÝŠíŽg‚¢ã©Žtƒ{ƒ}[ |
| 3.00(2) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFƒXƒ‰ƒAƒN‘•”õ | Œ©Ø‚è+2‹Æ•¨Žã“_“ÁŒø’´‰ïS‰ñ”ð«”\+1 |
| 1.50(4) | Œ•Žm | ‘S | ‚fF”äŠr“IˆÀ‘S‚ÉG‹‰˜”Õ‚ð؂蔲‚¯‚½‚¢lŒü‚¯ | ‘Ìp+2¸—ì‚̉ÁŒì–hŒä—ÍUPy¬z‰ñ”ð«”\+1 |
| 1.00(2) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFŠÇ—l“®‚¯A’†‘•‰®‚Ì‘•”õ‚ðÁ‚¹ | Œ©Ø‚è+3‰ñ”ð«”\+1“ÝŠíŽg‚¢ƒ{ƒ}[㩎t |
| ƒ†ƒNƒ‚ƒm‹É“V[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒJƒTE‹É“V | 80 | 122 | œ~~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ’Bl+3‰ñ”ð«”\+3 |
| “· | ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒhƒEƒME‹É“V | 80 | 122 | œ~~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ’Bl+5‰ñ”ð«”\+1 |
| ˜r | ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒRƒeE‹É“V | 80 | 122 | œ~~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ’Bl+3‰ñ”ð«”\+4 |
| ˜ | ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒIƒrE‹É“V | 80 | 122 | œœ~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ’Bl+2‰ñ”ð«”\+3 |
| ‹r | ƒ†ƒNƒ‚ƒmƒnƒJƒ}E‹É“V | 80 | 122 | œœ~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ’Bl+3‰ñ”ð«”\+2 |
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 400 | 610 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ’Bl+16 ‰ñ”ð«”\+13 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| Œ©Ø‚è+2 [15] |
| ‰ïS—¦‚ª+20“㸂·‚éB |
| ‰ñ”ð«”\+1 [10] |
| ‰ñ”ðs“®Žž‚Ì–³“GŽžŠÔ‚ª1.5”{‚ÉL‚Ñ‚éB |
