マギュルオッハ
| マギュルオッハ 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 1460z | ||||||||
| 必要 素材 |
ペピポパンプキン×1 ベアライト石×3 ハリの実×10 霜ふり草×10 | ||||||||
| おすすめ装備: |
| 使用おすすめ装備 |
|---|
| なし |
| マギュル[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
| 頭 | マギュルフロール | 14 | 64 | ××× | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 火属性攻撃+4 |
| 胴 | マギュルトロンコ | 14 | 64 | ××× | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 火属性攻撃+2溜め短縮+3体術-3 |
| 腕 | マギュルラーマ | 14 | 64 | ●×× | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 溜め短縮+2体術-1 |
| 腰 | マギュルオッハ | 14 | 64 | ●●× | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 火属性攻撃+4 |
| 脚 | マギュルライース | 14 | 64 | ××× | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 溜め短縮+5体術-3 |
| シリーズ合計 | 70 | 320 | 3 | -15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃+10 溜め短縮+10 体術-7 | |
| シリーズ発動スキル |
|---|
| 火属性攻撃強化+1 [10] |
| 火属性攻撃と火炎弾の威力が1.05倍+小α上昇する。 |
| 集中 [10] |
| 大剣・ハンマー・弓の溜め時間が20%短くなる。 双剣・太刀・スラッシュアックス・チャージアックスの錬気ゲージ溜め速度が1.2倍に速くなる。 |
