| クエスト報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 100% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼1 (1段目) |
| 100% | 1 | 特殊許可:燼滅刃捕獲依頼2 (1段目) |
| 75% | 1 | 特殊許可:燼滅刃捕獲依頼2 (2.3段目) |
| 100% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼3 (1段目) |
| 50% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼3 (2.3段目) |
| 100% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼4 (1段目) |
| 40% | 2 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼4 (2.3段目) |
| 10% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼5 (1段目) |
| 10% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼6 (1段目) |
| 75% | 2 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼6 (2.3段目) |
| 10% | 1 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼7 (1段目) |
| 10% | 1 | 特殊許可:燼滅刃捕獲依頼8 (1段目) |
| 10% | 2 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼9 (1段目) |
| 10% | 2 | 特殊許可:燼滅刃狩猟依頼10 (1段目) |
| 緑文字はサブクエスト報酬。 | ||
| モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 40% | 1 | 下位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 70% | 1 | 下位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:前脚破壊 |
| 15% | 1 | 下位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:尻尾破壊 |
| 40% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 70% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:前脚破壊 |
| 15% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:尻尾破壊 |
| 20% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 35% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:前脚破壊 |
| 10% | 2 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:尻尾破壊 |
| 防具素材【用途】 | |||
| 防具名 | |||
| 剣士:頭★X:燼滅刃ヘルム | |||
| 剣士:胴★X:燼滅刃メイル | |||
| ガンナー:頭★X:燼滅刃キャップ | |||
| ガンナー:胴★X:燼滅刃レジスト | |||
| 端材交換【用途】 |
| 燼滅刃の端材に交換 |
