| 尾槌竜の重端材【XX】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| おついりゅうのじゅうはざい | |||||
| レア度 | 8 | 最大数 | 99 | 売値 | 100z |
| 備考 | 欠けた良質な尾槌竜の素材。 | ||||
| カテゴリ | 尾槌竜素材【G級】 | ||||
| 武器端材【入手】 | |||
| 個数 | 武器名 | ||
| 2個 | 太刀★6:山薙ワイルドハイトLv4 | ||
| 2個 | 片手剣★6:山刻デンドロネデスLv4 | ||
| 2個 | ハンマー★6:剛槌ドボルベルクLv4 | ||
| 2個 | ハンマー★9:大剛槌ドボルガンLv1 | ||
| 2個 | スラッシュアックス★6:山潰グリュンハルトLv4 | ||
| 2個 | ランス★6:山衝ハルムベルクLv4 | ||
| 2個 | 狩猟笛★6:山響シュラクベルクLv4 | ||
| 2個 | ヘビィボウガン★6:山穿ジガンラケーテLv4 | ||
| 2個 | ライトボウガン★6:ド級弩アルデバランLv4 | ||
| 防具端材【入手】 | |||
| 個数 | 防具名 | ||
| 2個 | 剣士:頭★9:ドボルXヘルム(生産) | ||
| 2個 | 剣士:胴★9:ドボルXメイル(生産) | ||
| 2個 | 剣士:腕★9:ドボルXアーム(生産) | ||
| 2個 | 剣士:腰★9:ドボルXフォールド(生産) | ||
| 2個 | 剣士:脚★9:ドボルXグリーヴ(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:頭★9:ドボルXキャップ(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:胴★9:ドボルXレジスト(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:腕★9:ドボルXガード(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:腰★9:ドボルXコート(生産) | ||
| 2個 | ガンナー:脚★9:ドボルXレギンス(生産) | ||
| モンニャン隊:モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | アイテム名 |
| 30% | 2 | G級:ドボルベルク |
| オトモ武器素材【用途】 | |||
| ★10:獰ドボルネコアックス | |||
| ★10:ドボルXネコアックス | |||
| オトモ防具素材【用途】 | |||
| ★10:ドボルXネコヘルム | |||
| ★10:ドボルXネコメイル | |||
| ★10:獰ドボルネコヘルム | |||
| ★10:獰ドボルネコメイル | |||
