| 斬竜の炎玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ざんりゅうのえんぎょく | |||||
| レア度 | 7 | 最大数 | 99 | 売値 | 9700z |
| 備考 | 火炎嚢の中に生まれる深紅の珠玉。 | ||||
| カテゴリ | 斬竜素材【上位】 | ||||
| ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 01% | 1 | ふらっと★6:出陣!地底火山の果し合い! |
| 01% | 1 | ふらっと★7:鎚と刀の鍔迫り合い |
| 01% | 1 | ふらっと★7:鎚と刀の鍔迫り合い |
| − | 1 | ふらっと★G3:暑い熱い砂漠 |
| − | 1 | ふらっと★G4:斬竜と砕竜の狩猟 |
| − | 1 | ふらっと★G4:斬竜と砕竜の狩猟 |
| モンスター【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | クエスト名 |
| 03% | 1 | 上位:ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位:ディノバルド:尻尾剥ぎ取り |
| 02% | 1 | 上位:ディノバルド:落とし物 |
| 02% | 1 | 上位:ディノバルド:頭破壊 |
| 05% | 1 | G級:ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | G級:ディノバルド:落とし物 |
| 03% | 1 | 下位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 03% | 1 | 下位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:頭破壊 |
| 03% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:尻尾剥ぎ取り |
| 02% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 02% | 1 | 上位Lv.低:燼滅刃ディノバルド:頭破壊 |
| 05% | 1 | G級Lv.低:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:尻尾剥ぎ取り |
| 02% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 05% | 1 | 上位Lv.中:燼滅刃ディノバルド:頭破壊 |
| 05% | 1 | G級Lv.中:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | G級Lv.中:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 05% | 1 | 上位Lv.高:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | 上位Lv.高:燼滅刃ディノバルド:尻尾剥ぎ取り |
| 02% | 1 | 上位Lv.高:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 05% | 1 | 上位Lv.高:燼滅刃ディノバルド:頭破壊 |
| 05% | 1 | G級Lv.高:燼滅刃ディノバルド:本体剥ぎ取り |
| 05% | 1 | G級Lv.高:燼滅刃ディノバルド:落とし物 |
| 山菜ジイさん【入手】 |
| 交換:古代林:金の山菜組引換券 |
| 端材交換【用途】 |
| 斬竜の上端材に交換 |
