イベント★-:USJ・極寒と灼熱のドリーム
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★- | キー | |
| 指定地 | 闘技場 | 種類 | 連続 |
| 時間 | - | 位 | 上位 |
| 出現 条件 |
DL:2016年7月29日〜(USJ先行配信済) | ||
| 「USJ・極寒と灼熱のドリーム」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | 20400 |
| 全ての大型モンスターの狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 2400 | ||
| 乗りによるダウンを3回成功 | |||
| ガムート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:通常 下:雪装甲時) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭 鼻 |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
◎ | △ | △ | × | × |
| 頭 鼻 |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
◎ | × | × | × | × |
| 本体剥ぎ取り 4回 | |||||||
| 30%:巨獣の剛毛 25%:巨獣の堅殻 15%:巨獣の堅牙 10%:巨獣の毛 10%:巨獣の赤毛 05%:巨獣の頭殻 02%:巨獣の氷玉 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 35%:牙獣のナミダ 35%:牙獣の大粒ナミダ 20%:雪甲大塊 10%:巨獣の赤毛 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 30%:雪甲大塊 20%:巨獣の赤毛 20%:巨獣の鼻棘 15%:巨獣の堅殻×2 10%:巨獣の頭殻 05%:巨獣の氷玉 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 50%:巨獣の堅牙 15%:巨獣の堅殻 10%:巨獣の頭殻 10%:巨獣の剛毛 05%:巨獣の牙×2 05%:巨獣の氷玉 | |||||||
| 鼻破壊 | |||||||
| 65%:巨獣の鼻棘 20%:巨獣の鼻棘×2 15%:巨獣の赤毛×2 | |||||||
| 脚破壊 | |||||||
| 50%:巨獣の堅殻 30%:雪甲大塊×2 10%:巨獣の甲殻×2 10%:雪甲塊×2 | |||||||
| ディノバルド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:通常 下:尾炎熱時) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭 喉 |
頭 喉 |
頭 | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| 頭 喉 |
頭 喉 |
尾刃 | × | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 40%:斬竜の上鱗 20%:斬竜の鋭牙 15%:斬竜の堅殻 15%:斬竜の焔状殻 05%:斬竜の逆鱗 03%:斬竜の炎玉 | |||||||
| 尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 75%:斬竜の尻尾 20%:斬竜の尾刃片 05%:斬竜の炎玉 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 20%:赤熱した紅焔嚢 05%:斬竜の逆鱗 02%:斬竜の炎玉 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 30%:斬竜の焔状殻 20%:赤熱した紅焔嚢 20%:斬竜の堅殻 10%:斬竜の尻尾 10%:赤熱した火炎嚢×2 10%:斬竜の尾刃片×4 | |||||||
| 頭破壊 | |||||||
| 35%:斬竜の鋭牙×2 30%:赤熱した紅焔嚢 15%:斬竜の鋭牙 10%:斬竜の牙×2 10%:斬竜の焔状殻 02%:斬竜の炎玉 | |||||||
| 背中破壊 | |||||||
| 65%:斬竜の焔状殻 20%:斬竜の堅殻 15%:斬竜の炎状殻×2 | |||||||
| 前脚破壊 | |||||||
| 60%:斬竜の上鱗 25%:斬竜の堅殻 15%:斬竜の甲殻 | |||||||
| 尻尾破壊 | |||||||
| 30%:斬竜の尾刃片×2 25%:斬竜の尾刃片×4 25%:斬竜の焔状殻 10%:斬竜の鱗×2 10%:斬竜の上鱗 | |||||||
