★1:アイアンネコソード
| ★1:アイアンネコソード性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 53 | 遠攻撃 | 48 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | - | - | |
| ★1:アイアンネコソード生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 150z | |||
| 必要素材 | |||
| 鉱石の端材×3 | |||
アイアンネコソード |
| ★1:アイアンネコソード性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 53 | 遠攻撃 | 48 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | - | - | |
| ★1:アイアンネコソード生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 150z | |||
| 必要素材 | |||
| 鉱石の端材×3 | |||
| (C)Game-Cap |