★4:ベルダーエスネコワンド
| ★4:ベルダーエスネコワンド性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 86 | 遠攻撃 | 86 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | - | - | |
| ★4:ベルダーエスネコワンド生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 1500z | |||
| 必要素材 | |||
| 木の上端材×4 | |||
ベルダーエスネコワンド |
| ★4:ベルダーエスネコワンド性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 86 | 遠攻撃 | 86 |
| 近属性 | - | 遠属性 | - |
| 近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
| 防御 | - | - | |
| ★4:ベルダーエスネコワンド生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 1500z | |||
| 必要素材 | |||
| 木の上端材×4 | |||
| (C)Game-Cap |