★3:ガルルガネコウセン
| ★3:ガルルガネコウセン性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 78 | 遠攻撃 | 87 |
| 近属性 | 毒10 | 遠属性 | 毒8 |
| 近会心 | 15% | 遠会心 | 15% |
| 防御 | - | - | |
| ★3:ガルルガネコウセン生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 900z | |||
| 必要素材 | |||
| 黒狼鳥の端材×4 | |||
ガルルガネコウセン |
| ★3:ガルルガネコウセン性能 | |||
|---|---|---|---|
| 系統 | 斬 | 斬れ味 | ■ |
| 近攻撃 | 78 | 遠攻撃 | 87 |
| 近属性 | 毒10 | 遠属性 | 毒8 |
| 近会心 | 15% | 遠会心 | 15% |
| 防御 | - | - | |
| ★3:ガルルガネコウセン生産 | |||
|---|---|---|---|
| 費用 | |||
| 900z | |||
| 必要素材 | |||
| 黒狼鳥の端材×4 | |||
| (C)Game-Cap |