Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒAƒJƒ€ƒgRƒCƒbƒPƒ^ƒŠ
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒKƒ“ƒi[(’j—) | |||||||||
–hŒä | 35 | ‹‰» | 71 | ||||||
SLOT | œ~~ | ƒŒƒA | š7 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | ’®Šo•ÛŒì+5 |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
4 | 0 | -3 | 2 | -4 |
l‹C | 117ˆÊiƒKƒ“ƒi[˜‘•”õ ‘S549Žíj |
ƒAƒJƒ€ƒgRƒCƒbƒPƒ^ƒŠ ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 22660z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
‘å—³Œ‹»~1 à֖҂ȉŠ—Ø~2 ”e—³‚ÌŒ˜Šk~6 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~8 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
”e—³‚Ìã’[Þ~2 | ||||||||
ƒŒƒVƒs ŠJ•ú |
ƒiƒOƒŠ‘º‚Ì‘º’·‚̈˗Š |
ƒAƒJƒ€ƒgRƒCƒbƒPƒ^ƒŠ ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ëŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv5 | à֖҂ȉŠ—Ø~1 ”e—³‘fÞyãˆÊz~6 àÖ–Ò‚È’[Þ~1(“üŽè) |
Lv6 | dŠZ‹Ê~1 |
Lv7 | dŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~10 |
Lv8 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»Žë—‚ÌØ4~1 ”e—³‘fÞyãˆÊz~6 |
Lv9 | ^ŠZ‹Ê~1 |
Lv10 | ^ŠZ‹Ê~1 ”e—³‚Ì„—ô’Ü~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~10 |
‡Œv | ëŠZ‹Ê~1 Œ˜ŠZ‹Ê~2 à֖҂ȉŠ—Ø~1 dŠZ‹Ê~2 ^ŠZ‹Ê~3 àÖ–Ò‰»Žë—‚ÌØ4~1 ”e—³‚Ì„—ô’Ü~1 ”e—³‘fÞyãˆÊz~12 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~10 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~10 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
ƒAƒJƒ€ƒgRƒCƒbƒPƒ^ƒŠ‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
4.00(3) | ƒKƒ“ | ‘S | ãF–â ‚±‚ê‚Á‚ÄŽg‚¦‚é‚ÌH | ‚‹‰Ž¨ð‰ñ”ð‹——£UPŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP“Á’èŽËŒ‚‹‰»‰Î‘®«UŒ‚‹‰»+1 |
4.00(1) | ƒKƒ“ | ‘S | ãF‚µ‚Ⴊ‚ß‚æê—p | Žã“_“ÁŒø‚‹‰Ž¨ð’Êí’eE˜AŽË–îUP |
3.00(6) | ƒKƒ“ | ƒuƒVƒh | ãFƒAƒ‹ƒo‡”š@ƒTƒuƒ^ƒQ—£’E—p‘•”õ | ‘•“U”UP‚‹‰Ž¨ð“·Œn“”{‰Á˜A””+1ƒ{ƒ}[ |
1.00(3) | ƒKƒ“ | ‘S | ãF‹|‚Å•”ˆÊ”j‰ó‚ɃIƒXƒXƒ | ”j‰ó‰¤W’†ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUPŽ¨ð |
1.00(2) | ƒKƒ“ | ‘S | ãFƒXƒgƒŒƒXƒtƒŠ[ | ‚‹‰Ž¨ðW’†ƒLƒmƒR‘åD‚«“Á’èŽËŒ‚‹‰» |
1.00(2) ƒlƒ^ |
ƒKƒ“ | ƒuƒVƒh | ãF‚ ‚Ì ‚Ì“ñ‚–¼eŽmAŒ³‹C‚µ‚Ä‚é‚©‚È | •—ˆ³y‘åz–³ŒøŽ¨ðŽã“_“ÁŒø |
0.00(0) | ƒKƒ“ | ‘S | ãF‚¤‚Í‚¤‚Í‚¬‚á‚Í‚Í‚Ù‚ÖIH | Žã“_“ÁŒø׋ی¤‹†‰Æ’§íŽÒ+1“·Œn“”{‰ÁŽ¨ð |
ƒAƒJƒ€ƒgR[ƒKƒ“ƒi[]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒAƒJƒ€ƒgRƒTƒNƒCƒ}ƒL | 35 | 71 | œ~~ | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | ‘•“U”+8 |
“· | ƒAƒJƒ€ƒgRƒEƒ‹ƒ“ƒy | 35 | 71 | ~~~ | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | ’®Šo•ÛŒì+5‘•“U”+1 |
˜r | ƒAƒJƒ€ƒgRƒmƒLƒŠƒy | 35 | 71 | œ~~ | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | ŠÑ’Ê’e‹‰»+5’®Šo•ÛŒì+1‘•“U”+1 |
˜ | ƒAƒJƒ€ƒgRƒCƒbƒPƒ^ƒŠ | 35 | 71 | œ~~ | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | ’®Šo•ÛŒì+5 |
‹r | ƒAƒJƒ€ƒgRƒ`ƒLƒ‹ | 35 | 71 | œœ~ | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | ŠÑ’Ê’e‹‰»+5 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 175 | 355 | 5 | 20 | 0 | -15 | 10 | -20 | ‘•“U”+10 ’®Šo•ÛŒì+11 ŠÑ’Ê’e‹‰»+10 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
‘•“U”UP [10] |
ƒ{ƒEƒKƒ“‚ÍŒ‚‚Ä‚é’e‚Ìő唂ª+1‚³‚ê‚éi‚µ‚Ⴊ‚Ý‘Å‚¿•s‰ÂjB ‹|‚Í—‚ß4’iŠK–Ú‚Ü‚Å‘‰Á‚·‚éB ƒKƒ“ƒ‰ƒ“ƒX‚Í–CŒ‚‚Ì‘•“U”‚ª‘‰Á‚·‚éB |
Ž¨ð [10] |
™ôšKy¬z‚𖳌ø‰»‚·‚éB |
ŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP [10] |
ƒ{ƒEƒKƒ“‚ÌŠÑ’Ê’e‚Æ‹|‚ÌŠÑ’Ê–î‚̈З͂ª1.1”{‚É㸂·‚éB |
ƒVƒŠ[ƒY¶ŽY•K—v‘fÞ |
---|
‘å—³Œ‹»~5 à֖҂ȉŠ—Ø~10 ”e—³‚Ì‘åž™~4 ”e—³‚Ì‘å‰å~5 ”e—³‚Ì„’Ü~5 ”e—³‚ÌŒ˜Šk~6 ”e—³‚Ìã—Ø~6 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~40 |