Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
SEƒ\ƒ‹ZƒOƒŠ[ƒ”yXXz
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
2 | -5 | -4 | 0 | 4 |
l‹C | 8ˆÊiŒ•Žm‹r‘•”õ ‘S581Žíj |
SEƒ\ƒ‹ZƒOƒŠ[ƒ” ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 25960z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
‹â‰Î—³‚ÌdŠk~2 ‹â‰Î—³‚ÌŒú—Ø~4 àŠ‰Š‚ÌŽ´~2 ƒAƒ‹ƒeƒBƒ}Œ‹»~5 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
‰Î—³‚Ìd’[Þ~2 |
SEƒ\ƒ‹ZƒOƒŠ[ƒ” ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | ^ŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | ^ŠZ‹Ê~1 ‹â‰Î—³‘fÞyG‹‰z~12 |
Lv5 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»‹â‰Î—³Œú—Ø~1 ‹â‰Î—³‘fÞyG‹‰z~12 ‰Î—³‚ÌàÖ’[Þ~1(“üŽè) |
Lv6 | ^ŠZ‹Ê~1 àŠ‰Š‚ÌŽ´~1 |
‡Œv | ‰¤ŠZ‹Ê~1 ^ŠZ‹Ê~4 àÖ–Ò‰»‹â‰Î—³Œú—Ø~1 àŠ‰Š‚ÌŽ´~1 ‹â‰Î—³‘fÞyG‹‰z~24 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
SEƒ\ƒ‹ZƒOƒŠ[ƒ”‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
4.50(2) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fF˜r‚ðŒõ‚点‚½‚¢2 | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2UŒ‚—ÍUPy¬zØ‚èŽD |
4.50(2) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒuƒŒƒCƒ”‘匕‚Å^E‹à—‹Œö‚Ì°‚ð‹Ÿ—{‚P | ^E‹à—‹Œö‚Ì°Žã“_“ÁŒø’´‰ïS |
4.33(3) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFƒ”ƒ@ƒ‹ƒJƒ‹•Šío‚µ“ìor–k@Å‘åŠú‘Ò’l661 | “ì•—‚ÌŽëlŽã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2W’† |
4.11(9) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fF’Bl10S2ƒhƒqƒLƒTƒL@‰ïS100% | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2Œ©Ø‚è+3 |
4.00(8) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fF“uΖ³‚µ‚ÅØ‚ê–¡ˆÛŽ(ƒuƒŒ—p) | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2‹Æ•¨’§íŽÒ‚Ì”[“ |
4.00(2) | Œ•Žm | ‘S | ‚fF‰‚ß‚Ä“Še‚·‚é‚Ì‚Å•ª‚©‚è‚Ü‚¹‚ñ‚ª‚Ç‚¼ | UŒ‚—ÍUPy‘åzŽã“_“ÁŒø’´‰ïS¸—ì‚̉ÁŒì‹Æ•¨ |
4.00(1) | Œ•Žm | ‘S | ‚fF‰ïS’ŽŠZ—ôžž@100“’´‰ïS@‘Îàž–Ån | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2“ì•—‚ÌŽël׋ی¤‹†‰Æ |
4.00(1) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fF^E•–Å—´e‘„yíz‚Á‚Ä’m‚Á‚Ä‚é‚©H‰ô | Œ©Ø‚è+2Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2Žã“_“ÁŒø’´‰ïS–Cp‰¤ |
3.80(15) | Œ•Žm | ‘S | ‚fF‘¾“‰Î—Í‚à‚è‚à‚è | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2 |
3.75(4) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fF‚à‚Ý‚¶‚΂̒OŽé‘QõŒ• | Œ©Ø‚è+2Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1’´‰ïSŽã“_“ÁŒøW’† |
3.75(4) | Œ•Žm | ‘S | ‚fF^–¼‘匕Žã“Á‰^—p@Œ©Ø‚è3’§íŽÒ1ƒo[ƒWƒ‡ƒ“ | Œ©Ø‚è+3Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+1W’† |
3.72(32) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fFgŠ•ƒLƒƒ‰@ƒXƒ^ƒ“ƒvƒƒCƒ“(ƒ\ƒ„§) | ‘Ìp+1^EgŠ•‚Ì°’´‰ïSŽã“_“ÁŒø |
3.62(13) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒuƒŒ‘¾“‚ʼnΗ͂àŽg‚¢‚â‚·‚³‚à | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1“uÎŽg—p‚‘¬‰»”[“p |
3.52(21) | Œ•Žm | ƒuƒVƒh | ‚fF’´‰Î—ÍŒ^ | Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2‹Æ•¨Œ©Ø‚è+2 |
3.50(12) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ‚fF’ÉŒ‚4S3ƒGƒŠƒAƒ‹ƒXƒ‰ƒAƒN | Œ©Ø‚è+2Žã“_“ÁŒø’´‰ïS’§íŽÒ+2”ò‰ |
‚à‚Á‚ÆŒ©‚é |
SEƒ\ƒ‹Z[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | SEƒ\ƒ‹Zƒwƒ‹ƒ€ | 130 | 168 | œœ~ | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | ’ÉŒ‚+2‰ïS‹‰»+2“¬°+2 |
“· | SEƒ\ƒ‹ZƒƒCƒ‹ | 130 | 168 | ~~~ | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | ’ÉŒ‚+1‰ïS‹‰»+3“¬°+2 |
˜r | SEƒ\ƒ‹ZƒA[ƒ€ | 130 | 168 | œœ~ | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | ’ÉŒ‚+2‰ïS‹‰»+2“¬°+2 |
˜ | SEƒ\ƒ‹ZƒRƒCƒ‹ | 130 | 168 | œœ~ | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | ’ÉŒ‚+2‰ïS‹‰»+1“¬°+2 |
‹r | SEƒ\ƒ‹ZƒOƒŠ[ƒ” | 130 | 168 | œ~~ | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | ’ÉŒ‚+3‰ïS‹‰»+2“¬°+2 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 650 | 840 | 7 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 | ’ÉŒ‚+10 ‰ïS‹‰»+10 “¬°+10 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
Žã“_“ÁŒø [10] |
Žã“_•”ˆÊ‚Ö‚ÌUŒ‚Žž‚ɉïS—¦‚ªã¸‚·‚éB |
’´‰ïS [10] |
ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒqƒbƒgŽž‚̃_ƒ[ƒW‚ª‘‰Á‚·‚éB |
’§íŽÒ+1 [10] |
“¯‚¶ƒGƒŠƒA“à‚Ì’†Œ^A‘åŒ^ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚ª“{‚é‚ÆUŒ‚—Í‚ªUP‚µ‰ïS—¦‚à10“㸂·‚éB |