クンチュウXガード【XX】
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人気 | 168位(ガンナー腕装備 全571種) |
クンチュウXガード 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 15120z | ||||||||
必要 素材 |
盾虫の重殻×5 盾虫の堅殻×3 モンスターの特濃×2 ユニオン鉱石×1 | ||||||||
端材 入手 |
虫の重端材×2 |
クンチュウXガード 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 重鎧玉×1 |
Lv3 | 重鎧玉×1 |
Lv4 | 王鎧玉×1 甲虫種素材【G級】×10 |
Lv5 | 王鎧玉×1 |
Lv6 | 真鎧玉×1 盾虫の重殻×1 甲虫種素材【G級】×6 |
Lv7 | 真鎧玉×1 重厚な牙×1 甲虫種素材【G級】×6 |
合計 | 重鎧玉×2 王鎧玉×2 真鎧玉×2 盾虫の重殻×1 重厚な牙×1 甲虫種素材【G級】×22 |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
クンチュウX[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | クンチュウXキャップ | 58 | 85 | ●●× | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 精密射撃+4重撃弾強化+3体術-2 |
腕 | クンチュウXガード | 58 | 85 | ●●× | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 精密射撃+5重撃弾強化+3体術-2 |
シリーズ合計 | 116 | 170 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 精密射撃+9 重撃弾強化+6 体術-4 |
シリーズ発動スキル |
---|