ランポスSコート
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
人気 | 126位(ガンナー腰装備 全549種) |
ランポスSコート 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 上鎧玉×1 |
Lv3 | 尖鎧玉×1 |
Lv4 | ランポス素材×10 |
Lv5 | 堅鎧玉×1 |
Lv6 | 堅鎧玉×1 |
Lv7 | 獰猛な爪×1 ランポス素材【上位】×6 獰猛な端材×1(入手) |
Lv8 | 重鎧玉×1 鳥竜玉×1 |
Lv9 | 重鎧玉×1 堅牢な鳥竜骨×1 ランポス素材【上位】×6 |
Lv10 | 重鎧玉×1 |
Lv11 | 重鎧玉×1 |
Lv12 | 王鎧玉×1 幻鳥竜玉×1 ランポス素材【G級】×10 |
合計 | 上鎧玉×1 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 獰猛な爪×1 重鎧玉×4 鳥竜玉×1 堅牢な鳥竜骨×1 王鎧玉×1 幻鳥竜玉×1 ランポス素材×10 ランポス素材【上位】×12 ランポス素材【G級】×10 |
おすすめ装備: |
ランポスSコートを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
4.12(17) | ガン | ストラ | 上:溜めない弓、龍頭琴【雨唄】 | 見切り+3不屈水属性攻撃強化+2会心撃【属性】 |
4.00(5) | ガン | 全 | 上:水属性貫通ヘビィ装備 | 回避距離UP水属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
3.00(2) | ガン | ブシド | 上:あしひき水特化 | 属性攻撃強化水属性攻撃強化+2回避距離UP特定射撃強化 |
2.00(4) | ガン | ギルド | 上:爽快ギルド弓 | 回避性能+2集中貫通弾・貫通矢UP水属性攻撃強化+2 |
0.00(0) ネタ |
ガン | ストラ | 上:水属性にこだわった結果… | 見切り+2属性攻撃強化会心撃【属性】水属性攻撃強化+2特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:水ライト 製作難度・防御低 | 装填数UP水属性攻撃強化+2属性攻撃強化特定射撃強化 |
ランポスS[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ランポスSキャップ | 15 | 53 | ●×× | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 気絶+4麻痺-2 |
胴 | ランポスSレジスト | 15 | 53 | ××× | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 気絶+5麻痺-4 |
腕 | ランポスSガード | 15 | 53 | ●●× | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 水属性攻撃+4気絶+1麻痺-1 |
腰 | ランポスSコート | 15 | 53 | ●●× | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 水属性攻撃+4気絶+1麻痺-1 |
脚 | ランポスSレギンス | 15 | 53 | ●●× | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 気絶+2麻痺-1 |
シリーズ合計 | 75 | 265 | 7 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 気絶+13 麻痺-9 水属性攻撃+8 |
シリーズ発動スキル |
---|
気絶確率半減 [10] |
気絶時に1/2で気絶状態を無効化する。 |