Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒSƒARƒOƒŠ[ƒ”
Šî–{«”\ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œ•Žm(’j—) | |||||||||
–hŒä | 56 | ‹‰» | 128 | ||||||
SLOT | ~~~ | ƒŒƒA | š6 | ||||||
ƒXƒLƒ‹ | “¬°+6 |
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
-2 | 2 | -1 | 2 | -2 |
l‹C | 179ˆÊiŒ•Žm‹r‘•”õ ‘S581Žíj |
ƒSƒARƒOƒŠ[ƒ” ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 15600z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
àÖ–Ò‰»•I—³—Ø~1 •I—³‚ÌŒ˜Šk~5 àÖ–Ò‚ÈI—´—Ø~1 •I—³‘fÞ~8 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
•I—³‚Ì–Ò’[Þ~2 | ||||||||
ƒŒƒVƒs ŠJ•ú |
ƒiƒOƒŠ‘º‚Ì‘º’·‚ÌˆË—Š |
ƒSƒARƒOƒŠ[ƒ” ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ëŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv5 | àÖ–Ò‰»•I—³—Ø~1 •I—³‘fÞyãˆÊz~6 •I—³‚Ì–Ò’[Þ~1(“üŽè) |
Lv6 | dŠZ‹Ê~1 |
Lv7 | dŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~10 |
Lv8 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»Žë—Â‚ÌØ4~1 •I—³‘fÞyãˆÊz~6 |
Lv9 | ^ŠZ‹Ê~1 |
Lv10 | ^ŠZ‹Ê~1 •I—³‚Ì„ŽS’Ü~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~10 |
‡Œv | ëŠZ‹Ê~1 Œ˜ŠZ‹Ê~2 àÖ–Ò‰»•I—³—Ø~1 dŠZ‹Ê~2 ^ŠZ‹Ê~3 àÖ–Ò‰»Žë—Â‚ÌØ4~1 •I—³‚Ì„ŽS’Ü~1 •I—³‘fÞyãˆÊz~12 àÖ–Ò‰»‘fÞyãˆÊz~10 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~10 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
ƒSƒARƒOƒŠ[ƒ”‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
4.00(3) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFG˜”Õ‚ÉŽg‚¦‚é‚©‚àc | ”²“py‹Zz’§íŽÒ‚Ì”[“’§íŽÒ+2W’† |
3.92(13) ƒIƒVƒƒƒŒ |
Œ•Žm | ‘S | ãFˆ«–‚‚Á–º | ’§íŽÒ+2ƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰æ‚è–¼l |
3.83(12) | Œ•Žm | ‘S | ãFƒ`ƒƒƒAƒN | Œ©Ø‚è+2’§íŽÒ+2‹Æ•¨–CpŽt |
3.78(18) | Œ•Žm | ‘S | ãF‚¨Žç‚莩—R‹ó‚«ƒXƒ‚Q | ’§íŽÒ+2‹Æ•¨ |
3.74(23) | Œ•Žm | ‘S | ãFƒŒƒMƒIƒX•Ší‚ɂłà | Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨“·Œn“”{‰Á’§íŽÒ+2 |
3.69(13) ƒIƒVƒƒƒŒ ƒlƒ^ |
Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãF’¹‚È‚«—¢‚̃RƒEƒ‚ƒŠ”L–º@Œ©‚½–Úƒ\ƒ‘•”õ | •s‹üŒ©Ø‚è+2’§íŽÒ+2 |
3.69(16) | Œ•Žm | ƒuƒVƒh | ãF’§íŽÒ2Œ©Ø‚è2‹Æ•¨ƒLƒmƒR | Œ©Ø‚è+2’§íŽÒ+2‹Æ•¨ƒLƒmƒR‘åD‚« |
3.67(6) | Œ•Žm | ƒMƒ‹ƒh | ãF•À‚¨‚Ü‘€’Žžž‘•”õ | Œ©Ø‚è+2æ‚è–¼l’§íŽÒ+2‹Æ•¨ |
3.60(5) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ãFƒK«2/’§íŽÒ2/UŒ‚¬ | ’§íŽÒ+2UŒ‚—ÍUPy¬zƒK[ƒh«”\+2 |
3.58(12) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFƒGƒŠƒAƒ‹’§íŽÒ | Œ©Ø‚è+2ƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰“·Œn“”{‰Á’§íŽÒ+2UŒ‚—ÍUPy¬z |
3.57(35) | Œ•Žm | ‘S | ãF‘f”’‚̎蔕Ší—p •ŠíƒXƒ•s—v | ’§íŽÒ+2UŒ‚—ÍUPy’†z‹Æ•¨ |
3.57(23) ƒIƒVƒƒƒŒ |
Œ•Žm | ƒMƒ‹ƒh | ãFŋ߂¨‹C‚É“ü‚è‚̃wƒ‹ƒ_ƒCƒg—pƒZƒbƒg | ’§íŽÒ+2æ‚è–¼l“·Œn“”{‰Á‹Æ•¨ƒ{ƒ}[ |
3.56(9) | Œ•Žm | ‘S | ãF•ŠíƒXƒ•s—v ‚¨Žç‚莩—R ‰Î—ÍdŽ‹ | ’§íŽÒ+2UŒ‚—ÍUPy’†z |
3.55(11) | Œ•Žm | ƒuƒVƒh | ãFƒ[ƒO—p•À‚¨‚ÜH | ”²“py‹ZzW’†’§íŽÒ+2 |
3.54(24) | Œ•Žm | ‘S | ãFƒ`ƒƒƒAƒN | Œ©Ø‚è+2‹Æ•¨’§íŽÒ+2–CpŽt |
‚à‚Á‚ÆŒ©‚é |
ƒSƒAR[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒSƒARƒwƒ‹ƒ€ | 56 | 128 | ~~~ | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | ‹¶Œ‚‘Ï«+3“¬°+3 |
“· | ƒSƒARƒƒCƒ‹ | 56 | 128 | ~~~ | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | ‹¶Œ‚‘Ï«+4 |
˜r | ƒSƒARƒA[ƒ€ | 56 | 128 | œ~~ | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | ‹¶Œ‚‘Ï«+4 |
˜ | ƒSƒARƒtƒH[ƒ‹ƒh | 56 | 128 | œ~~ | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | “¬°+4 |
‹r | ƒSƒARƒOƒŠ[ƒ” | 56 | 128 | ~~~ | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | “¬°+6 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 280 | 640 | 2 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | ‹¶Œ‚‘Ï«+11 “¬°+13 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
–³‰ä‚Ì‹«’n [10] |
‹¶—³Ç‚ð”Ç‚µ‚É‚‚AŽ•žŽž‚̉¶Œb‚à‚‚¢B |
’§íŽÒ+1 [10] |
“¯‚¶ƒGƒŠƒA“à‚Ì’†Œ^A‘åŒ^ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚ª“{‚邯UŒ‚—Í‚ªUP‚µ‰ïS—¦‚à10“㸂·‚éB |
ƒVƒŠ[ƒY¶ŽY•K—v‘fÞ |
---|
àÖ–Ò‰»•I—³—Ø~5 •I—³‚ÌŒ˜Šk~15 •I—³‚ÌëGŠp~3 •I—³‚Ìã—Ø~10 àÖ–Ò‚ÈI—´—Ø~2 •I—³‚ÌãˆÃ—ƒ~5 •I—³‚̉sŽS’Ü~5 •I—³‘fÞ~40 |