ゴアレジスト
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 3 | -1 | 2 | -2 |
人気 | 129位(ガンナー胴装備 全587種) |
おすすめ装備: |
ゴアレジストを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
0.00(0) オシャレ ネタ |
ガン | 全 | 下:騎馬民族(?)コスプレ | 無我の境地見切り+1 |
ゴア[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ゴアキャップ | 12 | 37 | ××× | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性+6ガード性能-2 |
胴 | ゴアレジスト | 12 | 37 | ××× | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+2狂撃耐性+1ガード性能-2 |
腕 | ゴアガード | 12 | 37 | ××× | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+3ガード性能-2 |
腰 | ゴアコート | 12 | 37 | ●×× | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性+3回避性能+1ガード性能-2 |
脚 | ゴアレギンス | 12 | 37 | ●×× | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+3ガード性能-2 |
シリーズ合計 | 60 | 185 | 2 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 | 狂撃耐性+10 ガード性能-10 回避性能+9 |
シリーズ発動スキル |
---|
無我の境地 [10] |
狂竜症を発症しにくく、克服時の恩恵も高い。 |
ガード性能-1 [-10] |
ガード時のダメージが増加してのけぞりしやすくなる。 |