勇者のバンド
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
人気 | 129位(ガンナー腰装備 全549種) |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
勇者[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | 勇者の頭巾 | 32 | 68 | ●×× | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無傷+2装填数+2効果持続+2 |
胴 | 勇者の衣 | 32 | 68 | ●×× | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無傷+2装填数+2効果持続+2 |
腕 | 勇者の手袋 | 32 | 68 | ●×× | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無傷+2装填数+2効果持続+2 |
腰 | 勇者のバンド | 32 | 68 | ●×× | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無傷+2装填数+2効果持続+2 |
脚 | 勇者の具足 | 32 | 68 | ●×× | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 無傷+2装填数+2効果持続+2 |
シリーズ合計 | 160 | 340 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 無傷+10 装填数+10 効果持続+10 |
シリーズ発動スキル |
---|
フルチャージ [10] |
体力ゲージ最大時に攻撃力が上昇する。 |
装填数UP [10] |
ボウガンは撃てる弾の最大数が+1される(しゃがみ打ち不可)。 弓は溜め4段階目まで増加する。 ガンランスは砲撃の装填数が増加する。 |
アイテム使用強化 [10] |
薬・種・ドリンクなどの持続系アイテムの効果時間を1.5倍に上昇する。 |