Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
—EŽÒ‚ÌŒC
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
l‹C | 151ˆÊiŒ•Žm‹r‘•”õ ‘S581Žíj |
—EŽÒ‚ÌŒC ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 21300z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
ƒgƒ‰ƒCƒtƒH[ƒX~1 Ó—³‚ÌŒ˜•—jb~3 ‹b‚ÌŒ˜‰å~3 iŽÖ—³‚Ì”ç~4 |
—EŽÒ‚ÌŒC ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ëŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv5 | —E‹C‚ÌØG~1 ƒgƒ‰ƒCƒtƒH[ƒX~1 |
Lv6 | dŠZ‹Ê~1 |
Lv7 | dŠZ‹Ê~1 ƒgƒ‰ƒCƒtƒH[ƒX~1 ‘å—³Œ‹»~2 |
Lv8 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 •s‹ü‚ÌØ~1 |
Lv9 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 |
Lv10 | ^ŠZ‹Ê~1 ‘å—³‹Ê~1 |
‡Œv | ëŠZ‹Ê~1 Œ˜ŠZ‹Ê~2 —E‹C‚ÌØG~1 ƒgƒ‰ƒCƒtƒH[ƒX~2 dŠZ‹Ê~2 ‘å—³Œ‹»~2 ‰¤ŠZ‹Ê~2 •s‹ü‚ÌØ~1 ^ŠZ‹Ê~1 ‘å—³‹Ê~1 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
—EŽÒ‚ÌŒC‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
1.00(1) | Œ•Žm | ‘S | ãFG‹‰˜”Ղ̃uƒŒƒCƒuƒKƒ“ƒXi–CŒ‚Žå‘Ìj | ‘•“U”UPƒK[ƒh‹‰»–CpŽtSŠá |
—EŽÒ[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | —EŽÒ‚Ì–XŽq | 64 | 136 | œ~~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | –³+2Œ•p+2Œø‰ÊŽ‘±+2 |
“· | —EŽÒ‚Ì•ž | 64 | 136 | œ~~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | –³+2Œ•p+2Œø‰ÊŽ‘±+2 |
˜r | —EŽÒ‚̘r“–‚Ä | 64 | 136 | œ~~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | –³+2Œ•p+2Œø‰ÊŽ‘±+2 |
˜ | —EŽÒ‚̃xƒ‹ƒg | 64 | 136 | œ~~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | –³+2Œ•p+2Œø‰ÊŽ‘±+2 |
‹r | —EŽÒ‚ÌŒC | 64 | 136 | œ~~ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | –³+2Œ•p+2Œø‰ÊŽ‘±+2 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 320 | 680 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | –³+10 Œ•p+10 Œø‰ÊŽ‘±+10 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
ƒtƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒW [10] |
‘̗̓Q[ƒWő厞‚ÉUŒ‚—Í‚ªã¸‚·‚éB |
SŠá [10] |
‚Í‚¶‚©‚ê‚郂[ƒVƒ‡ƒ“‚𖳌ø‰»‚·‚éB |
ƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰» [10] |
–òEŽíEƒhƒŠƒ“ƒN‚È‚Ç‚ÌŽ‘±ŒnƒAƒCƒeƒ€‚ÌŒø‰ÊŽžŠÔ‚ð1.5”{‚É㸂·‚éB |