おすすめ装備
表示: |
腕【ガンナー】:アカムトRノキリペを使用した評価順「ブシドースタイル」おすすめ装備。 評価(全期間) 、評価(月間) 、アクセス順 、登録新着順。 ギルド 、ストライカー 、エリアル 、ブシドー 、ブレイヴ 、レンキン。 |
評価(数) | スタ | 名前 | 発動スキル | |
---|---|---|---|---|
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:使いやすい貫通弓 | 貫通弾・貫通矢UP集中スタミナ急速回復胴系統倍加特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ライト グラーグ貫通強化 | 胴系統倍加連撃の心得装填速度+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:驚嘆ナル弩星グラーグブシドー | 超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UPスタミナ急速回復龍属性攻撃強化+1 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:グラーグ用で一考 | 弱点特効連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:貫通ヘヴィ | フルチャージ反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ブィズイ用装備 | 見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:貫通の会心 | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加弱点特効 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:凡人 | 見切り+2超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ヴィズィ簡単制作装備 | 挑戦者+2貫通弾・貫通矢UP弱点特効耐震 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:弱特攻撃大!貫通ヘヴィ! | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【大】弱点特効 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:グラーグ用フルチャ連撃貫通強化 | 見切り+2フルチャージ貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ヴィズィ回避なしゴリゴリ火力 | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加挑戦者+2特定射撃強化龍属性攻撃強化+1 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:マスターブラスター用 | フルチャージ反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP最大数生産キノコ大好き |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:貫通ライト 武器スロ不要 | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【中】反動軽減+1 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:貫通装備 | 装填数UP攻撃力UP【大】弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
0.00(0) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:見た目○ 貫通弓にドゾ | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP集中特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ガンナー:グラーグ用貫通装備 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化攻撃力UP【大】 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:武器スロ1 | 装填数UP弱点特効貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加特定射撃強化火属性攻撃強化+2 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ミツネ用装備 | 装填数UP水属性攻撃強化+2弾薬節約貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:金華朧銀貫通運用 | 装填数UPフルチャージ貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【大】 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:弱点に当たれば絶対会心 ブシ貫通軽弩 | 見切り+2超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:白ナルガ専用 | 見切り+2超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:水属性強化 | 属性攻撃強化水属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UP弾薬節約特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:達人2〜3、貫通、連撃、プラスアルファ | 見切り+3貫通弾・貫通矢UP連撃の心得攻撃力UP【小】 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ライト/捕獲用 です | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1罠師捕獲の見極め |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:燼滅10や岩穿10等… | 南風の狩人貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化水属性攻撃強化+2 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:パニッシャー専用会心特化装備 | 見切り+3超会心貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:会心装備グラーグ等にどうぞ | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP超会心 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ゼクス砲で活用おま並 | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化雷属性攻撃強化+1 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:あしひきフルチャ | 装填数UP水属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UPフルチャージ特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:貫通速射 | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP連発数+1特定射撃強化 |
0.00(0) ネタ |
ガン | ブシド | 上:メモ用 | フルチャージ超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:グラーグ 長期戦向き | 見切り+2弾薬節約貫通弾・貫通矢UP弾導強化攻撃力UP【小】 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:グラーク用 | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化攻撃力UP【小】 |
0.00(0) ネタ |
ガン | ブシド | 上:内蔵弾が撃ちたくて。 見た目いい感じ | 装填数UP特定射撃強化貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:武器スロ未使用、内蔵属性弾と貫通弾 | 見切り+3特定射撃強化貫通弾・貫通矢UP雷属性攻撃強化+2 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:グラーグ装備 | 耳栓気絶確率半減回避距離UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:金華朧銀の対弩 | フルチャージ属性攻撃強化貫通弾・貫通矢UP火属性攻撃強化+2特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:通常弾・貫通弾強化 フルチャージ | 通常弾・連射矢UPフルチャージ貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【中】 |
0.00(0) ネタ |
ガン | ブシド | 上:白ナルガライトの貫通拡散祭り | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化拡散弾全LV追加 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:ホーネス等にいかが? | 装填数UP通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化氷属性攻撃強化+2 |
0.00(0) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:お一人様用 貫通弾弩 | 火事場力+2不屈貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:申し訳程度の貫通 | フルチャージ貫通弾・貫通矢UP弾導強化最大数生産キノコ大好き |
0.00(0) ネタ |
ガン | ブシド | 上:アームキャノンX汎用型? | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP連発数+1特定射撃強化雷属性攻撃強化+2 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:アカム砲、ダオラ用【春道の彼女?】 | 見切り+2攻撃力UP【中】貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 |
0.00(0) | ガン | ブシド | G:夜明弩 武器スロ2 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP連撃の心得反動軽減+1 |
全146件(101-146) |