アークSレギンス
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
人気 | 70位(ガンナー脚装備 全581種) |
アークSレギンス 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 堅鎧玉×1 |
Lv4 | 堅鎧玉×1 |
Lv5 | 天廻龍素材【上位】×10 |
Lv6 | 重鎧玉×1 |
Lv7 | 重鎧玉×1 天廻龍の光玉×1 |
Lv8 | 真鎧玉×1 不屈の証×1 天廻龍素材【上位】×10 |
Lv9 | 真鎧玉×1 |
Lv10 | 真鎧玉×1 天廻龍素材【G級】×15 |
合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 重鎧玉×2 天廻龍の光玉×1 真鎧玉×3 不屈の証×1 天廻龍素材【上位】×20 天廻龍素材【G級】×15 |
おすすめ装備: |
アークSレギンスを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
4.43(7) | ガン | ブシド | 上:武器スロ要らず | 装填数UP通常弾・連射矢UPフルチャージ集中 |
4.43(7) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:武器スロ無し 見た目重視 アレンジ可 | 見切り+2通常弾・連射矢UPフルチャージ弱点特効 |
4.35(93) | ガン | ブシド | 上:テオ弓にでも^_^ | 装填数UP弾薬節約通常弾・連射矢UP集中特定射撃強化 |
4.00(9) ネタ |
ガン | エリア | 上:エリアル小夜ちゃん | 連撃の心得スタミナ急速回復飛燕通常弾・連射矢UP |
4.00(16) | ガン | ブシド | 上:テオ弓にどーぞ | 弱点特効攻撃力UP【小】集中通常弾・連射矢UP |
4.00(14) | ガン | ブシド | 上:【テオ弓】良おま増ピ無い方のための装備 | 装填数UPフルチャージ通常弾・連射矢UP集中 |
4.00(1) | ガン | ブシド | 上:聖なる弓/溜め5スロ3 | 装填数UPフルチャージ集中通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
3.80(5) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:テオ弓/防御383/通常弾5s2(初〜中級者用) | 集中弾薬節約通常弾・連射矢UPキノコ大好き |
3.78(23) | ガン | ブシド | 上:火力テオ弓 | フルチャージ集中通常弾・連射矢UP弱点特効 |
3.50(12) | ガン | 全 | 上:テオ弓にどうぞ | 通常弾・連射矢UPフルチャージ集中特定射撃強化 |
3.50(2) | ガン | ブシド | 上:武器スロ無し ライト火力汎用装備 | 通常弾・連射矢UPフルチャージ連撃の心得弱点特効 |
3.40(10) | ガン | 全 | 上:THEフェイス用 距離 装備 | 通常弾・連射矢UPフルチャージ弱点特効胴系統倍加回避距離UP |
3.09(11) | ガン | 全 | 上:テオ弓安定火力(溜短5SL3) | 見切り+2弾薬節約通常弾・連射矢UP集中特定射撃強化 |
3.00(2) | ガン | ブシド | 上:ウカムライト使いたくて。 | 見切り+2弱点特効攻撃力UP【小】通常弾・連射矢UPフルチャージ |
3.00(1) | ガン | 全 | 上:ホーネス=ダオラ | 装填数UPフルチャージ通常弾・連射矢UPブレ抑制+1特定射撃強化 |
もっと見る |
アークS[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | アークSキャップ | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+2節食+1無傷+3 |
胴 | アークSレジスト | 34 | 70 | ××× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+2節食+2無傷+1 |
腕 | アークSガード | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+1節食+3無傷+2 |
腰 | アークSコート | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+1節食+2無傷+2 |
脚 | アークSレギンス | 34 | 70 | ●×× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+4節食+2無傷+2 |
シリーズ合計 | 170 | 350 | 7 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 | 通常弾強化+10 節食+10 無傷+10 |
シリーズ発動スキル |
---|
通常弾・連射矢UP [10] |
ボウガンの通常弾と弓の連射矢の威力が1.1倍に上昇する。 |
満足感 [10] |
食べ物と飲み物を使うと一定の確率でアイテム消費無しで使える。 |
フルチャージ [10] |
体力ゲージ最大時に攻撃力が上昇する。 |