フィリアSガード
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
人気 | 229位(ガンナー腕装備 全571種) |
フィリアSガード 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 堅鎧玉×1 |
Lv4 | 堅鎧玉×1 |
Lv5 | 天廻龍素材【上位】×10 |
Lv6 | 重鎧玉×1 |
Lv7 | 重鎧玉×1 天廻龍の光玉×1 |
Lv8 | 真鎧玉×1 不屈の証×1 天廻龍素材【上位】×10 |
Lv9 | 真鎧玉×1 |
Lv10 | 真鎧玉×1 天廻龍素材【G級】×15 |
合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 重鎧玉×2 天廻龍の光玉×1 真鎧玉×3 不屈の証×1 天廻龍素材【上位】×20 天廻龍素材【G級】×15 |
おすすめ装備: |
フィリアSガードを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
4.45(20) オシャレ |
ガン | 全 | 上:【凄烈弓】見た目&性能の両立装備(画像有) | 装填数UPフルチャージ通常弾・連射矢UP満足感集中 |
4.25(4) ネタ |
ガン | ブシド | 上:見た目とスキル両立テオ弓用装備 JK風 | 装填数UP集中通常弾・連射矢UPキノコ大好き |
4.00(1) | ガン | 全 | 上:アルバ角破壊用装備〜その2〜 | 破壊王フルチャージ回避距離UP散弾・拡散矢UP |
4.00(1) | ガン | ストラ | 上:PT向け狙撃チェイサー | フルチャージ隠密弾薬節約通常弾・連射矢UP胴系統倍加特定射撃強化 |
3.00(3) オシャレ |
ガン | ブシド | 上:金華朧銀用 見た目◎ アレンジ可能 | 見切り+2フルチャージ貫通弾・貫通矢UP弾導強化火属性攻撃強化+1 |
2.80(5) | ガン | ブシド | 上:見た目◎アマツ砲推奨装備 | 見切り+2フルチャージ貫通弾・貫通矢UP弱点特効 |
2.75(4) | ガン | ブシド | 上:テオ弓:装填数UP | 装填数UPフルチャージ通常弾・連射矢UP集中 |
2.60(5) | ガン | ブシド | 上:スロ1弓で | 見切り+2フルチャージ集中散弾・拡散矢UP |
2.25(4) | ガン | ブシド | 上:テオ弓・簡単お守り | 満足感フルチャージ弱点特効攻撃力UP【小】通常弾・連射矢UP |
1.80(5) | ガン | ブシド | 上:勇猛と光明の凄烈弓装備 | 通常弾・連射矢UP満足感フルチャージ集中キノコ大好き |
1.62(8) ネタ |
ガン | ブシド | 上:火力盛りアカム弓(神おま) | 装填数UP弱点特効通常弾・連射矢UPフルチャージ特定射撃強化 |
1.00(8) | ガン | 全 | 上:お守りは燃石炭クエで頑張って | 弱点特効通常弾・連射矢UPフルチャージ胴系統倍加キノコ大好き |
1.00(1) | ガン | ブシド | 上:ホーネス=ダオラ用 | 見切り+2弱点特効通常弾・連射矢UPフルチャージ |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:テオ弓簡易お守り簡易防具 | 装填数UP通常弾・連射矢UP集中特定射撃強化 |
0.00(0) | ガン | ブシド | 上:装填数UP 拡散弓 | 装填数UPフルチャージ集中散弾・拡散矢UP |
もっと見る |
フィリアS[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | フィリアSキャップ | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+2節食+1無傷+3 |
胴 | フィリアSレジスト | 34 | 70 | ××× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+2節食+2無傷+1 |
腕 | フィリアSガード | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+1節食+3無傷+2 |
腰 | フィリアSコート | 34 | 70 | ●●× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+1節食+2無傷+2 |
脚 | フィリアSレギンス | 34 | 70 | ●×× | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 通常弾強化+4節食+2無傷+2 |
シリーズ合計 | 170 | 350 | 7 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 | 通常弾強化+10 節食+10 無傷+10 |
シリーズ発動スキル |
---|
通常弾・連射矢UP [10] |
ボウガンの通常弾と弓の連射矢の威力が1.1倍に上昇する。 |
満足感 [10] |
食べ物と飲み物を使うと一定の確率でアイテム消費無しで使える。 |
フルチャージ [10] |
体力ゲージ最大時に攻撃力が上昇する。 |