Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
ƒMƒUƒ~ƒLƒƒƒbƒv
‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
2 | 2 | -1 | -1 | 0 |
l‹C | 394ˆÊiƒKƒ“ƒi[“ª‘•”õ ‘S610Žíj |
ƒMƒUƒ~ƒLƒƒƒbƒv ¶ŽY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”ï—p | 2000z | ||||||||
•K—v ‘fÞ |
Š™ŠI‚Ì’Ü~2 Š™ŠI‚ÌbŠk~2 Š™ŠI‚̬Šk~3 ƒLƒ‰ƒr[ƒgƒ‹~1 | ||||||||
’[Þ “üŽè |
Š™ŠI‚Ì’[Þ~2 |
ƒMƒUƒ~ƒLƒƒƒbƒv ‹‰»‘fÞ | |
---|---|
Lv2 | ŠZ‹Ê~1 |
Lv3 | ãŠZ‹Ê~1 |
Lv4 | Š™ŠI‘fÞ~10 |
Lv5 | ëŠZ‹Ê~1 |
Lv6 | ëŠZ‹Ê~1 |
Lv7 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
Lv8 | Š™ŠI‘fÞyãˆÊz~10 |
Lv9 | dŠZ‹Ê~1 |
Lv10 | dŠZ‹Ê~1 Š™ŠI‘fÞyãˆÊz~10 |
‡Œv | ŠZ‹Ê~1 ãŠZ‹Ê~1 ëŠZ‹Ê~2 Œ˜ŠZ‹Ê~1 dŠZ‹Ê~2 Š™ŠI‘fÞ~10 Š™ŠI‘fÞyãˆÊz~20 |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
ƒMƒUƒ~ƒLƒƒƒbƒv‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
---|---|---|---|---|
4.00(4) | ƒKƒ“ | ‘S | ‰ºF‰ºˆÊ’†”ÕƒKƒ“ƒi[‘•”õ‚¨Žç‚è•ŠíƒXƒ‚È‚µ | ’e–òß–ñUŒ‚—ÍUPy¬z |
0.00(0) ƒlƒ^ |
ƒKƒ“ | ‘S | ‰ºF‰ºˆÊ‚Å’´‰ïS‚Ì‘•”õì‚Á‚Ä‚Ý‚½ | Œ©Ø‚è+1’´‰ïS“·Œn“”{‰Á•s‰^ |
ƒMƒUƒ~[ƒKƒ“ƒi[]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
“ª | ƒMƒUƒ~ƒLƒƒƒbƒv | 10 | 35 | œ~~ | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’e–òß–ñ+1’Bl+5—‹‘Ï«-2 |
“· | ƒMƒUƒ~ƒŒƒWƒXƒg | 10 | 35 | ~~~ | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’e–òß–ñ+2’Bl+2—‹‘Ï«-2 |
˜r | ƒMƒUƒ~ƒK[ƒh | 10 | 35 | œ~~ | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’e–òß–ñ+4—‹‘Ï«-2 |
˜ | ƒMƒUƒ~ƒR[ƒg | 10 | 35 | ~~~ | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’e–òß–ñ+2’Bl+3—‹‘Ï«-2 |
‹r | ƒMƒUƒ~ƒŒƒMƒ“ƒX | 10 | 35 | œ~~ | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’e–òß–ñ+1’Bl+3—‹‘Ï«-2 |
ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 50 | 175 | 3 | 10 | 10 | -5 | -5 | 0 | ’e–òß–ñ+10 ’Bl+13 —‹‘Ï«-10 |
ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|
’e–òß–ñ [10] |
‹H‚É’e‚âƒrƒ“‚ðÁ”‚¸‚ÉŽËŒ‚‚Å‚«‚邱‚Æ‚ª‚ ‚éB |
Œ©Ø‚è+1 [10] |
‰ïS—¦‚ª+10“㸂·‚éB |
—‹‘Ï«Žã‰» [-10] |
—‹‘Ï«‚ª-20‚³‚ê‚éB |