EXランゴレギンス
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
人気 | 465位(ガンナー脚装備 全581種) |
EXランゴレギンス 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 7000z | ||||||||
必要 素材 |
虹色鉱石×1 ランゴスタの薄羽×3 ランゴスタの堅殻×5 マレコガネ×4 | ||||||||
端材 入手 |
飛甲虫の上端材×2 |
EXランゴレギンス 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 尖鎧玉×1 |
Lv4 | 虹色鉱石×1 甲虫種素材×6 |
Lv5 | 堅鎧玉×1 |
Lv6 | 堅鎧玉×1 |
Lv7 | 虹色鉱石×1 獰猛な麻痺毒液×1 |
Lv8 | 重鎧玉×1 甲虫種素材【上位】×10 |
Lv9 | 重鎧玉×1 ちいさな研精石×1 甲虫種素材【G級】×6 |
Lv10 | 重鎧玉×1 |
Lv11 | 王鎧玉×1 |
Lv12 | 真鎧玉×1 獰猛化濃縮エキス×1 甲虫種素材【G級】×10 |
合計 | 尖鎧玉×2 虹色鉱石×2 堅鎧玉×2 獰猛な麻痺毒液×1 重鎧玉×3 ちいさな研精石×1 王鎧玉×1 真鎧玉×1 獰猛化濃縮エキス×1 甲虫種素材×6 甲虫種素材【上位】×10 甲虫種素材【G級】×16 |
おすすめ装備: |
EXランゴレギンスを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
1.50(2) | ガン | ブシド | 上:あと一スロット欲しかった。 | 回避距離UP白疾風の魂散弾・拡散矢UP |
EXランゴ[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | EXランゴキャップ | 18 | 56 | ●×× | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 散弾強化+2回避距離+2体力-2 |
胴 | EXランゴレジスト | 18 | 56 | ××× | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 散弾強化+2回避距離+2体力-2 |
腕 | EXランゴガード | 18 | 56 | ××× | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 散弾強化+2回避距離+2体力-2 |
腰 | EXランゴコート | 18 | 56 | ××× | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 散弾強化+2回避距離+2体力-2 |
脚 | EXランゴレギンス | 18 | 56 | ××× | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 散弾強化+2回避距離+2体力-2 |
シリーズ合計 | 90 | 280 | 1 | -10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 散弾強化+10 回避距離+10 体力-10 |
シリーズ発動スキル |
---|
散弾・拡散矢UP [10] |
ボウガンの散弾(1.2倍)と弓の拡散矢(1.3倍)の威力が上昇する。 |
回避距離UP [10] |
回避時の移動距離が1.5倍に上昇する。 |
体力-10 [-10] |
体力の最大値が-10低下する。 |