EXタロスアーム
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
人気 | 516位(剣士腕装備 全571種) |
EXタロスアーム 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 7520z | ||||||||
必要 素材 |
虹色鉱石×1 カンタロスの薄羽×3 カンタロスの堅殻×5 ノヴァクリスタル×2 | ||||||||
端材 入手 |
虫の上端材×2 |
EXタロスアーム 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 尖鎧玉×1 |
Lv4 | 虹色鉱石×1 甲虫種素材×6 |
Lv5 | 堅鎧玉×1 |
Lv6 | 堅鎧玉×1 |
Lv7 | 虹色鉱石×1 獰猛化エキス×1 |
Lv8 | 重鎧玉×1 甲虫種素材【上位】×10 |
Lv9 | 重鎧玉×1 ちいさな研精石×1 甲虫種素材【G級】×6 |
Lv10 | 重鎧玉×1 |
Lv11 | 王鎧玉×1 |
Lv12 | 真鎧玉×1 獰猛化濃縮エキス×1 甲虫種素材【G級】×10 |
合計 | 尖鎧玉×2 虹色鉱石×2 堅鎧玉×2 獰猛化エキス×1 重鎧玉×3 ちいさな研精石×1 王鎧玉×1 真鎧玉×1 獰猛化濃縮エキス×1 甲虫種素材×6 甲虫種素材【上位】×10 甲虫種素材【G級】×16 |
おすすめ装備: |
EXタロスアームを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
0.00(0) | 剣士 | 全 | 上:甘い者は別腹氏限定ランス装備案 | 属性攻撃強化龍属性攻撃強化+2ガード性能+2胴系統倍加 |
EXタロス[剣士]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | EXタロスヘルム | 40 | 116 | ●×× | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龍属性攻撃+2ガード性能+2体術-2 |
胴 | EXタロスメイル | 40 | 116 | ●×× | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龍属性攻撃+2ガード性能+2体術-2 |
腕 | EXタロスアーム | 40 | 116 | ●×× | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龍属性攻撃+2ガード性能+2体術-2 |
腰 | EXタロスフォールド | 40 | 116 | ●×× | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龍属性攻撃+2ガード性能+2体術-2 |
脚 | EXタロスグリーヴ | 40 | 116 | ●×× | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龍属性攻撃+2ガード性能+2体術-2 |
シリーズ合計 | 200 | 580 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃+10 ガード性能+10 体術-10 |
シリーズ発動スキル |
---|
龍属性攻撃強化+1 [10] |
龍属性攻撃と減龍弾の威力が1.05倍+小α上昇する。 |
ガード性能+1 [10] |
ガード時のダメージを少し減少させてのけぞりを少し抑える。 |
体術-1 [-10] |
回避・ガード時など瞬間消費スタミナの消費が1.2倍になる。 |