イーオスーツXウェア【XX】
イーオスーツXウェア 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 12600z | ||||||||
必要 素材 |
イーオスの大厚皮×2 イーオスの厚鱗×4 猛毒袋×3 柔軟な厚皮×4 | ||||||||
端材 入手 |
イーオスの重端材×2 |
おすすめ装備: |
使用おすすめ装備 |
---|
なし |
イーオスーツX[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | イーオスXフェイス | 51 | 78 | ●×× | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+4腹減り-2 |
胴 | イーオスーツXウェア | 51 | 78 | ●×× | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+1腹減り-2 |
腕 | イーオスーツXハンド | 51 | 78 | ●×× | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+3腹減り-2 |
脚 | イーオスーツXタイツ | 51 | 78 | ●×× | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 運気+3腹減り-2 |
シリーズ合計 | 204 | 312 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 運気+11 腹減り-8 |
シリーズ発動スキル |
---|
幸運 [10] |
クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が上昇する。 |